Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060770 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK1955 |
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda Multi-V / Poly-V / Serpentina
- Cantidad de ranuras: 6 costillas (sección K)
- Longitud: 77.00 pulgadas (≈1956 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (≈21 mm)
- Material: Caucho EPDM
Equivalencias y números OEM
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060770 |
| Dayco | 25-060770 / 5060770- 6PK1955 |
| Motorcraft | JK60770A |
| ACDelco | 6K770 |
| Continental | 4060770 ,6K1955 / |
| OEM genérico | 6PK1956 |
| GM / Pontiac | 88986832 KNADIAN K060770 |
Equivalencias y números OEM
Nota:
Tiene tolerancias dimensionales con los modelos K060768, K060769 (menores) y K060771, K060772 (mayores).
🚗 Aplicaciones comunes
Compatible con vehículos como:
- Pontiac Firebird 6 cilindros 3.4 L (1992–1995)
- Pontiac Grand Prix
- Chevrolet Camaro
- Buick Regal
- Oldsmobile Cutlass Supreme
Estos modelos utilizan esta banda para accionar accesorios como alternador, bomba de agua, dirección hidráulica y aire acondicionado.
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar |
| K060770 | Alfa | Romeo | (2002–2004) | 156 2.0L | |
| ALFA ROMEO | 156 | V6, 3.2L (3179/194) DOHC | 2002-2004 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH | |
| ALFA ROMEO | 156 | L4, 2.0L (1983/121) DOHC | 2002-2004 | Banda Multi-V; Alt., C/AA y DH | |
| Buick | Century | (1987–1992) | 2.5L | ||
| Chevrolet | Camaro | (1993–1995) | 3.4L V6 | ||
| CHEVROLET | CAMARO | V8, 7.0L (7011/428) | 2014-2015 | Banda Multi-V; Alt y BA | |
| CHEVROLET | CAMARO | V6, 3.4L (3392/207) | 1993-1995 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| CHRYSLER | 200 | V6, 3.6L (3605/220) | 2013-2014 | Banda Multi-V; Alt | |
| CHRYSLER | 200 | V6, 3.6L (3605/220) | 2011-2012 | Banda Multi-V; Alt. | |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | V6, 3.6L (3605/220) | 2011-2016 | Banda Multi-V; Alt | |
| DODGE | AVENGER | V6, 3.6L (3605/220) | 2013-2014 | Banda Multi-V; Alt | |
| DODGE | GRAND CARAVAN | V6, 3.6L (3604/220) | 2011-2020 | Banda Multi-V; Alt | |
| DODGE | JOURNEY | L4, 2.4L (2360/144) | 2016 | Banda Multi-V; Alt | |
| DODGE | JOURNEY | V6, 3.6L (3604/220) | 2011-2014,2017-2019 | Banda Multi-V; Alt | |
| DODGE | JOURNEY | V6, 3.6L (3604/220) | 2015-2016 | Banda Multi-V; Alt. | |
| INFINITI | Q45 | V8, 4.5L (4494/274) | 2002 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC (Opcion) | |
| Pontiac | Firebird | (1992–1995) | 3.4L V6 | ||
| PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | V6, 3.4L (3392/207) | 1994 | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | |
| SUBARU | FORESTER | H4, 2.5L (2458/150) | 2017 | Banda Multi-V; Alt | |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | V6, 3.6L (3604/220) | 2011-2014 | Banda Multi-V; Alt |



