Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060775 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK1970 |
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda serpentina Poly-V (Multi-V)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
- Número de costillas: 6
- Longitud: 77.48 pulgadas / 1968 mm
- Ancho: 0.807 pulgadas / 21 mm
- Color: Negro
Equivalencias y números OEM
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060775 |
| Dayco | 25-060775 / 5060775 / 775K6 |
| Motorcraft | JK6-783 |
| Continental | 4060775 |
| Chevrolet OEM | 12651792 / 10228795 |
| Jeep OEM | 53010254 / KNADIAN K060775 |
Tolerancias dimensionales
- Modelos menores: K060773, K060774
- Modelos mayores: K060776, K060777
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA | |
| K060775 | ALFA ROMEO | 147 | 2002-2005,2007 | L4, 2.0L (1983/121) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| ALFA ROMEO | 156 | 2002-2004 | L4, 2.0L (1983/121) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | |||
| CHEVROLET | CAMARO | 1993-1995 | V6, 3.4L (3392/207) | Banda Multi-V; AC | |||
| CHEVROLET | COLORADO | 2012-2021 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt | |||
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2023-2024 | V8, 6.6L (6571/401) | Banda Multi-V; Alt | |||
| CHEVROLET | EXPRESS CARGO | 2018-2021,2023 | V6, 4.3L (4300/262) | Banda Multi-V; Alt, C/Alt de 105 Amp | |||
| FORD | FOCUS | 2000-2004 | L4, 2.0L (1989/121) DOHC | Banda Multi-V; S/ AC | |||
| FORD | FOCUS ZTS & ZX3 & ZX5 | 2004 | L4, 2.0L (1989/121) DOHC | Banda Multi-V; S/ AC | |||
| FORD | THUNDERBIRD | 1985-1987 | V6, 3.8L (3802/232) | Banda Multi-V; Alt, S/ DH | |||
| FORD/MERCURY | COUGAR | 1985-1987 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Alt. | |||
| GMC | CANYON | 2015-2016 | V6, 3.6L (3564/217) | Banda Multi-V; Alt | |||
| INFINITI | FX50 | 2012-2013 | V8, 5.0L (5026/307) | Banda Multi-V; AA, Alt. y BA | |||
| INFINITI | M56 | 2013 | V8, 5.6L (5552/339) | Banda Multi-V; AA, Alt. y BA | |||
| INFINITI | Q70 | 2014 | V6, 3.7L (3696/226) | Banda Multi-V; AA y Alt | |||
| INFINITI | Q70 | 2014 | V8, 5.6L (5552/339) | Banda Multi-V; Alt & AA | |||
| INFINITI | Q70 | 2015-2016 | V8, 5.6L (5552/339) | Banda Multi-V; Alt. | |||
| INFINITI | Q70 | 2014 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; BA, Alt y AA | |||
| INFINITI | QX70 | 2014 | V8, 5.0L (5031/307) | Banda Multi-V; AA y Alt | |||
| INFINITI | QX70 | 2015-2020 | V8, 5.0L (5031/307) | Banda Multi-V; Alt y AA | |||
| JEEP | WRANGLER | 1998-1999 | L6, 4.0L (3966/242) | Banda Multi-V; S/ AC, S/ DH | |||
| Jeep | Wrangler | (1997–2002) | 4 Cil 2.5 L | ||||
| PONTIAC | FIREBIRD TRANS AM | 1994 | V6, 3.4L (3392/207) | Banda Multi-V; AC | |||
| Pontiac | GTO | (2005–2006) | 6.0L |



