Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060725 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK1842 |
Especificaciones técnicas
- Número de parte: K060725
- Tipo: Banda serpentina / Multi-V / Poly-V
- Sección: 6PK (6 costillas)
- Longitud: 72.62 pulgadas (1845 mm)
- Ancho: 0.807 pulgadas (21 mm)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monomero)
🔁 Equivalencias y números OEM
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060725 |
| Dayco | 5060725 |
| Continental | 4060725 |
| Genérica (EU) | 6PK1845 |
| Otros catálogos | 725K6 |
| General Motors (OEM) | 24504201, 25514332, 9008091222 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060725 | BMW | 120D | 2010 | Diesel L4, 2.0L (1995/121) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | |
| BMW | 325D | 2010 | Diesel L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V, Alt & BA | ||
| BMW | 330D | 2010 | Diesel L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V, Alt, AC y BA | ||
| Buick | Park Avenue / Riviera – | (1997–1999) | 3.8 L V6 | |||
| Buick | Riviera / Park Avenue – | (1997–1999) | V6 3.8 L | |||
| BUICK | LACROSSE | 2017-2019 | V6, 3.6L (3638/222) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BUICK | REGAL SPORTBACK | 2018-2020 | V6, 3.6L (3638/222) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CADILLAC | XT5 | 2017-2025 | V6, 3.6L (3638/222) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CADILLAC | XT6 | 2020-2023 | V6, 3.6L (3638/222) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Chevrolet | Impala / Malibu / Epica – | (1998–2009) | 6 cilindros, 3.5–3.8 L | |||
| CHEVROLET | BLAZER | 2019-2025 | V6, 3.6L (3638/222) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET/OLDSMOBILE | 88 | 1992 | V6, 3.8L (3785/231) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Freightliner | Cascadia – | Motor 6 cilindros, 14.6 L | ||||
| Freightliner | Columbia – | Motor 6 cilindros, 14.6 L | ||||
| Freightliner | FLD132 – | Motor 6 cilindros, 14.6 L | ||||
| GMC | ACADIA | 2017-2020,2022-2023 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt | ||
| GMC | ACADIA | 2017-2019,2021 | V6, 3.6L (3638/222) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MAZDA | 2 | 2011-2011,2013-2016 | L4, 1.5L (1491/91) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MAZDA | 2 | 2011-2013 | L4, 1.5L (1491/91) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1996-1999 | V6, 3.8L (3800/232) | Banda Multi-V; Supercargador | ||
| PONTIAC | BONNEVILLE SSE | 1996-1999 | V6, 3.8L (3800/232) SuperCargado | Banda Multi-V; SuperCargador | ||
| PONTIAC | BONNEVILLE SSE | 2003 – 2000 | V6, 3.8 L | |||
| Volvo | S40 – | (1999–2000) | 4 cilindros, 1.9 L | |||
| Volvo | V70 – | (2000–2002) | 5 cilindros, 2.4 L | |||
| VOLVO | XC70 | 2004-2007 | L5, 2.5L (2507/153) Turbo | Banda Multi-V; Alt, C/ AC |



