Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060680 ITALIAN
Número de pieza 6PK1727
|
La banda automotriz k060680 es una banda Multi-V l, diseñada para vehículos con múltiples accesorios. , y es compatible con varios modelos de BMW e International.
Aquí tienes la información detallada:
🧰 Especificaciones técnicas de la banda
- Tipo: Banda Multi-V (Poly-V)
- Material: Caucho EPDM
- Longitud: 68.00 pulgadas
- Ancho superior: 0.83 pulgadas
- Cantidad de ranuras: 6
- Unidades de venta: EA (por pieza)
🔁 Equivalencias y números originales
- Equivalente directo: 4060680 Continental (usado por múltiples fabricantes como número estándar)
-
- Código de barras (Knadian): 7506220490193
Equivalencias y números originales
Marca Número equivalente Ford 98SZ-8620-CB / 98SZ-8620-CA General Motors 10115861 Motorcraft JK6-693 Carquest K060680 OE Aftermarket 680K6MK Código universal 6PK1727 También se relaciona con bandas cercanas en longitud como K060678, K060679, K060681 y K060682 según tolerancias dimensionales.
🚗 Compatibilidad con vehículos
Esta banda es compatible con los siguientes modelos:
| CHEVROLET, ASTRA, Motor a gasolina 2L/100KW 2.0 (08, 48) L34(122CUL4) Tracción delantera Hatchback (08/02-07/05), Motor a gasolina 2L/100KW 2.0 GLS (69) C 20 SEL Tracción delantera Sedán (08/02-12/11), CHEV.OPTRA, 4CIL. 2.0L. AÑO 2006-2007, VECTRA, Motor a gasolina 2.2L/102KW 2.2 LA9 Tracción delantera Sedán (05/98-12/05), Motor a gasolina 2.2L/101KW 2.2 Elegance LA9 Tracción delantera Sedán (12/97-06/05), FORD, FOCUS, 4CIL. 2.0L, AÑO 2001-2002 , Y EDGE, Motor a gasolina 2.7L/235KW 2.7 AWD T27PD0X A las 4 ruedas SUV (09/14-12/17), LINCOLN, Motor a gasolina 2.7L/250KW 2.7 AWD C27PD0X A las 4 ruedas SUV (11/15-12/18), MKZ, Motor a gasolina 3L/261KW 3.0 C30PDTX Tracción delantera Sedán (06/16-on) SEAT, TOLEDO, Motor a gasolina 1.4L/90KW 1.4 TSI CAXA KG3 Tracción delantera Hatchback (07/12-06/15) |
+ INFORMACION
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060680 | AUDI | A3 | 2010 | L4, 1.4L (1395/85) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | |
| AUDI | ALLROAD QUATTRO | 2002 | V6, 2.7L (2671/162) Turbo | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| BMW | 318i, 318is, 318ti | años 1996–1999) | (motor 4 cilindros, 1.9 L, | |||
| CHEVROLET | Vectra | (2003–2005) | 2.2 L | |||
| CHEVROLET | OPTRA | 2007 – 2006 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| CHEVROLET | LUMINA VAN APV | 1995 | V6, 3.1L (3130/191) | Banda Multi-V; AC | ||
| CHEVROLET | OPTRA | 2006-2010 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; AC (Fabrica) | ||
| CHEVROLET | Astra | (2004–2008) | 2.0 L | |||
| CHEVROLET | Optra | (2004–2010) | 2.0 L | |||
| FORD | Edge | (2014–2017) | 2.7 L (2014–2017) | |||
| FORD | FOCUS | 2002 – 2001 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| FORD | EDGE | 2015-2023 | V6, 2.7L (2687/164) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | FOCUS | 2001-2002 | L4, 2.0L (1989/121) SOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | FUSION | 2017-2019 | V6, 2.7L (2687/164) | Banda Multi-V; Alt | ||
| International | 9200i SBA | (motor 6 cilindros, 15.0 L) | ||||
| LINCOLN | MKZ | 2017–2020) | 3.0 L ( | |||
| LINCOLN | CONTINENTAL | 2020 | V6, 3.0L (2956/181) | Banda Multi-V; Alt | ||
| LINCOLN | CONTINENTAL | 2018-2019 | V6, 3.0L (2966/181) | Banda Multi-V; Alt | ||
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | V6, 2.7L (2687/164) | Banda Multi-V; Alt | ||
| LINCOLN | MKZ | 2017-2019 | V6, 3.0L (2956/180) | Banda Multi-V; Alt | ||
| LINCOLN | NAUTILUS | 2019-2023 | V6, 2.7L (2687/164) | Banda Multi-V; Alt | ||
| LINCOLN | MKX | (2016–2017) | 2.7 L (2016–2017) | |||
| PEUGEOT | 307 | 2003-2010 | L4, 2.0L (1997/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PEUGEOT | 307 & 307CC | 2004 | L4, 2.0L (1997/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| Seat | Toledo | (2013–2015 | ||||
| VOLVO | S60 | 2006 | L5, 2.5L (2573/157) | Banda Multi-V; Alt. |



