Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060995 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2525 |
Especificaciones técnicas de la banda Gates K060995
- Tipo: Banda serpentina / Multi-V
- Longitud: 99.5 pulgadas (≈ 2527 mm)
- Cantidad de costillas: 6
- Ancho: 0.807 pulgadas (≈ 20.5 mm)
- Material: EPDM (Etileno Propileno Dieno Monómero)
- Color: Negro
- Diseño: Perfil ranurado para mejor tracción y menor ruido
🔁 Equivalencias y números OEM
| Gates | K060995 |
|---|---|
| Continental | 4060995 |
| Motorcraft | JK6-995 |
| Dayco | 5060995 |
| ACDelco | 6K995 |
| Código europeo | 6PK2525 |
🚗 Aplicaciones comunes
Esta banda es compatible con varios vehículos, especialmente modelos de los años 1990 a 2000:
La compatibilidad puede variar según el sistema de accesorios del motor (por ejemplo, si tiene aire acondicionado o dirección hidráulica).
📦 Características destacadas
- Alta resistencia al calor y desgaste
- Diseño ranurado para mejor tracción y menor ruido
- Compatible con poleas múltiples
- Larga vida útil y bajo mantenimiento
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | NOTA |
| K060995 | Chrysler | Voyager / Town & Country | 3.3L y 3.8L V6 | |||
| Dodge | Caravan / Grand Caravan | 3.3L y 3.8L V6 | ||||
| Ford | F-150 / F-250 / F-350 | con motores V8 5.0L y 5.8L | ||||
| FORD | E-150 | V8, 4.6L (4605/281) | 2007-2008 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| FORD | E-150 ECONOLINE | L6, 4.9L (4916/300) | 1995-1996 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | V8, 5.4L (5408/330) | 2014 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | V8, 5.4L (5408/330) | 2014 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Jeep | Grand Cherokee | 5.2L V8 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CL63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2013 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | CL63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2011-2012 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS550 | V8, 4.7L (4663/285) | 2018 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2013-2014 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2012 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS63 AMG S | V8, 5.5L (5461/333) | 2014-2018 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | E550 | V8, 4.7L (4663/285) | 2015-2017 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | E63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2013-2014,2017 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | E63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2012-2012,2015-2016 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | E63 AMG S | V8, 5.5L (5461/333) | 2014-2016 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | G63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2013-2015 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | GL63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2013-2014 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | GL63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2015-2016 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | GLE63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2016-2017 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | GLS63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2017-2019 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | ML550 | V8, 4.7L (4663/285) | 2015 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | ML63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2014 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | ML63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2012-2013,2015 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | S550 | V8, 4.7L (4663/285) | 2015-2017 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | S63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2013-2014,2017-2018 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | S63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2011-2012,2015-2016 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | SL550 | V8, 4.7L (4663/285) | 2015-2020 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | SL63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2013-2014,2017-2019 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | SL63 AMG | V8, 5.5L (5461/333) | 2015-2016 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PORSCHE | MACAN | V6, 3.0L (2967/181) | 2016-2018 | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | MACAN | V6, 3.0L (2995/183) | 2019 | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | MACAN | V6, 3.0L (2997/183) | 2015-2019 | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | MACAN | V6, 3.6L (3605/220) | 2015-2018 | Banda Multi-V; Alt | ||
| Ram | Van / Dakota / Durango | 5.2L y 5.9L V8 |



