Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia
Detalles adicionales
K050445 ITALIAN |
| Número de Parte 5PK1130 |
Datos generales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Banda serpentina “Multi‑V” / “Micro V‑belt” (5 nervaduras) |
| Material | Caucho EPDM |
| Ancho superior (Top Width) | ~ 0,69 pulgadas (≈ 17,5‑18 mm) |
| Longitud exterior (circunferencia exterior) | ~ 44,50 pulgadas (≈ 1130 mm) |
| Temperaturas de operación | Mínimo aprox. −30 °C, máximo aprox. 200‑225 °F (≈ 93‑107 °C) |
| Cantidad de ranuras / nervaduras (ribs) | 5 |
Equivalencias / números OEM y cross-referencias
Estos son los números equivalentes o intercambiables que encontré para la banda K050445:
| Marca / Fabricante | Número equivalente / OEM / referencias cruzadas |
|---|---|
| Goodyear /Continental | 4050445, 1050445 |
| Dayco | 5050445 |
| Intentando | 5PK1125 |
| Puertas | K050446 |
| Fabricante OEM de automóviles Audi | 079 903 137 AB |
| Otros números importantes relacionados | Mitsubishi MD199223, MN155728, Bando 5PK1130, 4050443, 25050446, 25050442 Carquest K4465 |
| APLICACIONES | ||||||
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K050445 | Audi | S8 | 5.2 L V10 | |||
| AUDI | S5 QUATTRO | 2010 | V8, 4.2L (4163/254) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | S6 | 2007-2011 | V10, 5.2L (5204/318) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | S6 QUATTRO | 2010 | V10, 5.2L (5204/318) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | P-30 | 1994-1995 | V8, 5.7L (5735/350) | Banda Multi-V (Alt 120A) | ||
| CHEVROLET | P40 | 1985-1990 | 6 Cil 4.3 Lts | |||
| GMC | P3500 | 1994-1995 | 8 Cil 5.7 Lts | |||
| GMC | P4500 | 1989-1990 | 6 Cil 4.3 Lts | |||
| Kia | Sorento | 2003-2006 | 6 Cil 3.5 Lts | |||
| Mitsubishi | Montero | 1994-2000 | 6 Cil 3.5 Lts | |||
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1999-2008 | V6, 3.5L (3490/213) | Banda Multi-V; Alt, C/ Vent | ||
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1997-2003 | 6 Cil 3.0 Lts | |||
| RENAULT | MEGANE | 2007-2010 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| RENAULT | TRAFIC | 2010 | Diesel L4, 1.9L (1870/114) SOHC | Banda Multi-V; AA | ||
| RENAULT | TRAFIC | 2012-2014 | Diesel L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| RENAULT | TRAFIC | 2007-2014 | Diesel L4, 1.9L (1870/114) SOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| SEAT | FORMENTOR | 2021 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||



