Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060500 ITALIAN
Número de pieza 6PK1270 |
Especificaciones Técnicas
- Tipo: Banda serpentina (Multi-V o Poly-V)
- Cantidad de ranuras: 6
- Longitud efectiva: 50.00 pulgadas (1270 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
- Material: Caucho EPDM
- Clasificación: Banda Poly-V
- Unidad de venta: 1 pieza
-
- Aplicación:Transmisión de accesorios como alternador, bomba de agua, dirección hidráulica
- Norma de fabricación: SAE J1459
- Clasificación: Banda de accesorios automotrices
🔄 Equivalencias y Números Originales (OEM)
Marca / OEM Número equivalente Dayco 5060500, 500K6, 6PK1270 Continental 4060500, PK060500 AC Delco 6K500 Motorcraft (Ford) JK6-506, E7UA-8620-AUA, F02E-8620-FA, F02Z-8620-DA JK6-500, F6UE-8620-FA Mopar B4060500 4861733AC, 04861733AA Volvo 9146973 Fiat 55185801, 55185802, 71736242 Chery 85523057 Cummins 3251034 Navistar 2005148C1 Napa / Carquest 25-060500, 406-0500 Flennor / Bando 6PK1275 Ford D9AE-8620-BA, F1GQ-6C301-AA, F1GQ-6C301-BA, AS0215909B, AS0215909C - Volkswagen / Audi066145933K, 022145933HInternational127177014, 1830641C2Bando / Flennor6PK1270 Gates K060500
🚗 Aplicaciones Comunes
Esta banda es compatible con una amplia gama de vehículos, incluyendo:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060500 | Chrysler | PACÍFICA | 2022-2023 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt. | |
| ESQUIVAR | PROMASTER 1500 | 2022-2024 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 2500 | 2022-2024 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 3500 | 2022-2024 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Ford | F-150 / Expedition / LTD / Crown Victoria / Country Squire | (5.0L, 5.8L, 7.5L V8) | ||||
| FORD | FOCUS | 2004 – 2001 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| FORD/MERCURY | GRAN MARQUÉS Crown Victoria / LTD (1984–1991) | 1982-1984 | V8, 5.0L (4949/302) | Banda Multi-V; DH | ||
| International | 8100 / 9200i / 9300 / 9400 / 9900 / 9900ix | -1998 | (11.1L – 14.6L motores diésel) | |||
| Lincoln | Continental / Mark VI / Town Car | (5.0L V8) | ||||
| Mercury | Grand Marquis / Colony Park / Marquis | (1984–1990) | (5.0L / 5.8L V8) | |||
| VADO | EXPEDICIÓN | 2018-2021 | V6, 3,5 L (3490/213) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VADO | F-150 | 2018 | V6, 3,5 L (3490/213) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VADO | F-150 | 2018-2019 | V6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| VADO | F-150 | 2019-2020 | V6, 3,5 L (3490/213) | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| VADO | F-150 | 2020-2021 | V6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt. y BA | ||
| VADO | ENFOCAR | 2004 | L4, 2.0L (1989/121) SOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| VADO | LOBO | 2018-2022 | V6, 3,5 L (3491/213) | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| VADO | C70 / S70 / V70 / 960 | (1992–2002) |



