Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K070735 ITALIAN |
| Número de Parte 7PK1867 |
Especificaciones técnicas de la banda
- Tipo: Banda Poly-V (serpentina)
- Longitud: 73.5 pulgadas (≈1867 mm)
- Número de canales: 7
- Material: Caucho EPDM
- Ancho superior: 0.97 pulgadas
Equivalencias comerciales
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K070735 |
| Dayco | 5070735 |
| Goodyear | 4070735 |
| Bando | 7PK1867 |
| AC Delco | 7K735 |
Estas bandas comparten dimensiones y especificaciones similares, aunque pueden variar en diseño o composición.
Números OEM relacionados
Los números OEM pueden variar según el fabricante del vehículo. Algunos ejemplos incluyen:
- Chevrolet/GM: 88963441, 12576447 (según configuración de motor y accesorios)
- Toyota: 90916-02570 (en configuraciones similares de Hiace)
🚗 Aplicaciones comunes
Esta banda se utiliza en vehículos de trabajo pesado y comerciales, incluyendo:
Chevrolet
- C60 Kodiak 6 cilindros, 6.6L
- C6500 Kodiak 6 cilindros, 6.6L y 7.2L
- C70 Kodiak 6 cilindros, 6.6L
- C7500 Kodiak 6 cilindros, 6.6L
Toyota
- Hiace 2.7L (modelos 2015–2019)
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | NOTA |
| K070735 | BMW | 528I | L6, 3.0L (2996/183) | 2008-2010 | Banda Multi-V, Alt | |
| BMW | 530I | L6, 3.0L (2996/183) | 2007 | Banda Multi-V, Alt | ||
| TOYOTA | HIACE | L4, 2.7L (2687/164) DOHC | 2006-2014 | Banda Multi-V; Alt S/AA | ||
| TOYOTA | HIACE | L4, 2.7L (2687/164) DOHC | 2019 | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| TOYOTA | HIACE | L4, 2.7L (2687/164) DOHC | 2015-2018 | Banda Multi-V; Alt, Exc AA | ||
| TOYOTA | HILUX | L4, 2.7L (2687/164) DOHC | 2021-2023 | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| TOYOTA | HILUX | L4, 2.7L (2687/164) DOHC | 2017-2019 | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| TOYOTA | HILUX | L4, 2.7L (2687/164) DOHC | 2011-2016 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| TOYOTA | TACOMA | L4, 2.7L (2694/164) | 2010-2011 | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| TOYOTA | HIACE | 4 CIL. 2.7 L | 2014 – 2006 | |||
| CHEVROLET | C6500 CATERPILLAR | 3116 DIESEL | 1997-1998 | |||
| CHEVROLET | C7500 CATERPILLAR | 3116 DIESEL | 1997-1998 | |||
| CHEVROLET | C7500 CATERPILLAR | 3126 DIESEL | 1999-1999 | |||
| CHEVROLET | C8500 CATERPILLAR | 3116 DIESEL | 1997-1998 | |||
| CHEVROLET | KODIAK CATERPILLAR | 3116 DIESEL | 1996-1996 | |||
| TOYOTA | HIACE | 4 CIL. 2.7 L | 2006-2013 |



