Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K0601015 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2580 |
🧩 Especificaciones técnicas de la banda
• Tipo: Banda Multi-V (Poly-V)
• Perfil: 6PK (6 costillas)
• Longitud: 101.5 pulgadas (≈ 2578 mm)
• Ancho superior: 0.83 pulgadas (≈ 21 mm)
• Material: Caucho EPDM
• Unidades de venta: Pieza individual (EA)
Equivalencias y números originales (OEM)
| Continental | 4061015 |
|---|---|
| Gates | K061015 |
| Perfil estándar | 6PK2578 |
| OEM Chevrolet | 10045756 |
| OEM GM / Hummer | 8971106400 |
🚗 Vehículos compatibles
Esta banda se utiliza en varios modelos automotrices, incluyendo:
• GMC B7 8 cilindros 6.5L
• Chevrolet C3500HD 8 cilindros 8.1L
• GMC C3500HD 8 cilindros 8.1L
• AM General Hummer 8 cilindros
Es utilizada en vehículos como GMC B7, Chevrolet C3500HD y Hummer.
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | NOTA |
| K061015 | CHEVROLET | V8, 8.1 L | EXPRESS | 2002 – 2001 | ||
| CHEVROLET | V8, 6.5 L | EXPRESS | 2000-2002 | |||
| CHRYSLER | 200 | L4, 2.4L (2360/144) | 2013-2014 | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | 200 | L4, 2.4L (2360/144) | 2011-2012 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHRYSLER | 4 CIL. 2.4 L | 200 | 2014 – 2011 | |||
| DODGE | 4 CIL. 2.4 L | AVENGER | 2014 – 2008 | |||
| DODGE | 4 CIL. 2.4 L | JOURNEY | 2014 – 2009 | |||
| DODGE | 4 CIL. 2.0 L | AVENGER | 2008 – 2008 | |||
| DODGE | AVENGER | L4, 2.4L (2360/144) | 2008-2014 | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CALIBER | L4, 1.8L (1798/110) | 2008-2010 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| DODGE | CALIBER | L4, 2.0L (1998/122) | 2008-2010 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| DODGE | CALIBER | L4, 2.4L (2360/144) | 2009-2010 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| DODGE | CALIBER | L4, 2.4L (2360/144) | 2011-2012 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | CALIBER | L4, 2.4L (2360/144) | 2007-2008 | Banda Multi-V; C/AA, Exc Turbo | ||
| DODGE | JOURNEY | L4, 2.4L (2360/144) | 2009-2014,2017-2020 | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | JOURNEY | L4, 2.4L (2360/144) | 2015-2016 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | 4 CIL. 2.4 L | CALIBER | 2011 – 2008 | |||
| FORD | V8, 4.6 L | F SERIES PICKUP | 2004 – 2004 | |||
| FORD | V8, 5.4 L | LOBO | 2004 – 2004 | |||
| FORD | V8, 5.4 L | EXPEDITION | 2006 – 2005 | |||
| FORD | V8, 5.4 L | F SERIES PICKUP | 2004 – 2004 | |||
| FORD | V8, 4.6 L | MUSTANG | 2006 – 2005 | |||
| FORD | V6, 4.2 L | F-150 | 2008 – 2008 | |||
| FORD | EXPEDITION | V8, 5.4L (5408/330) | 2005-2006 | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | F-250 STX & XL & XLT | V8, 4.6L (4605/281) | 2004 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| FORD | LOBO | V8, 4.6L (4605/281) | 2004 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| FORD | LOBO | V8, 5.4L (5408/330) | 2004 | Banda Multi-V; Alt, C/AC | ||
| FORD | LOBO STX & XL & XLT | V8, 4.6L (4605/281) | 2004 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| FORD | MUSTANG | V8, 4.6L (4605/281) | 2005-2008 | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | V6, 4.2 L | F SERIES PICKUP | 2008 – 2007 | |||
| HYUNDAI | SANTA FE | L4, 2.4L (2359/144) | 2010-2012 | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | 4 CIL. 2.4 L | PATRIOT | 2014 – 2007 | |||
| JEEP | COMPASS | L4, 2.0L (1998/122) | 2010-2013 | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | COMPASS | L4, 2.4L (2360/144) | 2011-2011,2013-2014,2017-2018 | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | COMPASS | L4, 2.4L (2360/144) | 2007-2010 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| JEEP | COMPASS | L4, 2.0L (1998/122) | 2014-2017 | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| JEEP | COMPASS | L4, 2.4L (2360/144) | 2012-2012,2015-2016 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JEEP | PATRIOT | L4, 2.4L (2360/144) | 2009-2011,2013-2014,2017 | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | PATRIOT | L4, 2.4L (2360/144) | 2012-2012,2015-2016 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JEEP | 4 CIL. 2.4 L | COMPASS | 2014 – 2008 | |||
| KIA | SEDONA | V6, 3.5L (3470/212) | 2014 | Banda Multi-V; Alt | ||
| KIA | SORENTO | V6, 3.5L (3470/212) | 2011-2013 | Banda Multi-V; Alt | ||
| LINCOLN | V8, 5.4 L | NAVIGATOR | 2006 – 2005 | |||
| MERCEDES-BENZ | CL600 | V12, 6.0L (5965/364) | 1999 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | SL600 | V12, 6.0L (5965/364) | 1999-2002 | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLKSWAGEN | CRAFTER VAN | Diesel L5, 2.5L (2474/151) | 2011-2012 | Banda Multi-V; Alt. |



