Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060990 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2515 |
Especificaciones técnicas de la banda Continental 4060990
-
- Tipo: Banda serpentina / Multi-V
- Longitud: 99.00 pulgadas (≈ 2515 mm)
- Cantidad de costillas: 6
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (≈ 21 mm)
- Material: EPDM (Caucho de Etileno Propileno Dieno Monómero)
Equivalencias y números OEM
- Continental: 4060990
- ACDelco 6K990
- NAPA 25-060990 / 6K990
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060990 |
| Motorcraft | JK6-990 |
| Dayco | 5060990 |
| Código europeo | 6PK2515 |
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | NOTA |
| K060990 | AUDI | Q7 | Diésel V6, 3.0L (2967/181) | 2016 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | Q7 | V6, 3.0L (2995/183) | 2016 | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | Q7 | Diésel V6, 3.0L (2967/181) | 2013-2015 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| AUDI | Q7 | Diésel V6, 3.0L (2999/183) Turbo | 2013-2015 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Chrysler | Voyager / Town & Country | con motor 3.3L o 3.8L V6 | ||||
| Chrysler | IMPERIAL | V6, 3.3L (3294/201) | 1991 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Chrysler/Plymouth | VIAJERO | V6, 3.3L (3294/201) | 1991-1992 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| Dodge | Ram Van / Dakota / Durango | con motores 5.2L V8 y 5.9L V8 | ||||
| ESQUIVAR | CARAVANA | V6, 3.3L (3294/201) (EE. UU.) | 1991-1992 | Banda Multi-V; CA | ||
| Ford | F-150 / F-250 / F-350 | V8 5.0L y 5.8L | ||||
| FORD | SUPER DUTY VAN | V8, 5.4 L | 2002 – 2002 | |||
| Ford | Crown Victoria / Grand Marquis / Town Car | con motor 4.6L V8 | ||||
| FORD | LOBO | V8, 5.4 L | 2004 – 2002 | |||
| FORD | E SERIES VAN | V8, 5.4 L | 2002 – 2002 | |||
| FORD | SERIES PICKUP | V8, 4.6 L F | 2004 – 2002 | |||
| FORD | SERIES PICKUP | V8, 5.4 L F | 2004 – 2002 | |||
| FORD | EXCURSION | V10, 6.8 L | 2005 – 2003 | |||
| FORD | F-350 SUPER DUTY | V8, 5.4 L | 2010 – 2010 | |||
| FORD | EXCURSION | V8, 5.4 L | 2002 – 2002 | |||
| FORD | LOBO | V8, 4.6 L | 2003 – 2002 | |||
| FORD | F-250 | V8, 4.6 L | 2004 – 2002 | |||
| FORD/MERCURY | PUMA | V6, 3.8L (3769/230) | 1991-1993 | Banda Multi-V; Alt | ||
| Jeep | Grand Cherokee | con motor 5.2L V8 | ||||
| PORSCHE | PIMENTÓN | Diésel V6, 3.0L (2967/181) | 2017 | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | PIMENTÓN | Diésel V6, 3.0L (2967/181) | 2012-2016 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VADO | E-150 | V8, 4.6L (4605/281) | 2004-2006 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VADO | E-150 | V8, 4.6L (4605/281) | 2007 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC (Opción) | ||
| VADO | Camioneta Club E-150 Econoline | V8, 4.6L (4605/281) | 2004-2005 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VADO | Camioneta Club E-150 Econoline | V8, 5.4L (5408/330) | 2004-2006 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VADO | Camioneta Club E-150 Econoline | V8, 5.4L (5408/330) | 2007 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC Hasta 15/10/06 | ||
| VADO | E-350 | V8, 5.4L (5408/330) | 2003 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VADO | E-350 ECONOLINE | V8, 5.4L (5408/330) | 1997-2002 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VADO | Camioneta Club E-350 Econoline | V8, 5.4L (5408/330) | 1999-2005 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VADO | EXCURSIÓN | V8, 5.4L (5408/330) | 2002-2005 | Banda Multi-V; Alt | ||
| VADO | F-150 | V6, 3.8L (3802/232) | 1993-1994 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VADO | F-250 | V8, 5.0L (4949/302) | 1993-1996 | Banda Multi-V; Alt | ||
| VADO | F-250 | V8, 4.6L (4605/281) | 2002-2004 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VADO | F-350 | V8, 5.0L (4949/302) | 1993-1996 | Banda Multi-V; CA | ||
| VADO | F-350 SUPER DUTY | V8, 5.4L (5408/330) | 2008-2011 | Banda Multi-V; AC, C/ Paq Clima | ||
| VADO | LOBO | V8, 5.4L (5408/330) | 1998-2003 | Banda Multi-V; CA | ||
| VADO | LOBO | V8, 4.6L (4605/281) | 2001-2003 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VADO | PÁJARO DEL TRUENO | V6, 3.8L (3802/232) Supercargado | 1993 | Banda Multi-V; Alt | ||
| VADO | PÁJARO DEL TRUENO | V6, 3.8L (3802/232) | 1989 | Banda Multi-V; Alt (Opción) | ||
| VADO | PÁJARO DEL TRUENO | V6, 3.8L (3802/232) Supercargado | 1990-1992 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLKSWAGEN | TUAREG | Diésel V6, 3.0L (2967/181) | 2013-2018 | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLKSWAGEN | TUAREG | V6, 3.0L (2967/181) | 2015-2017 | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLVO | S80 | V8, 4.4L (4414/269) | 2007-2009 | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLVO | S80 | V8, 4.4L (4414/269) | 2010 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLVO | XC90 | V8, 4.4L (4414/269) | 2003-2009,2011 | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLVO | XC90 | V8, 4.4L (4414/269) | 2010 | Banda Multi-V; Alt. |



