Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060950 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2415 |
Especificaciones técnicas de la banda
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Banda serpentina Poly-V |
| Longitud | 95.00 pulgadas |
| Cantidad de ranuras | 6 costillas |
| Ancho superior | 0.83 pulgadas |
| Material | Caucho EPDM |
Equivalencias comerciales
- Gates: K060950
- Dayco: 5060950
- FULO: 6PK2413
- Continental Elite: 4060950🚗 Aplicaciones por vehículoEsta banda se utiliza en los siguientes modelos:
- Chevrolet
- Avalanche 2500 (2002–2006)
- Blazer (1999–2005)
- Express 1500/2500 (1996–2008)
- Silverado 2500 (2001–2006)
- GMC
- Savana 1500/2500 (1996–2008)
- Cadillac
- SRX (2010–2015)
- Jeep
- Cherokee (1996–2001)
- Audi
- A4 / A4 Quattro 3.2L V6 (2005–2008)
- Subaru
- Tribeca (2010–2011)
- Mercedes-Benz
- Algunos modelos con motores V6 y V8
- Chevrolet
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K060950 | AUDI | A4 | V6, 3.2L (2999/183) | 2006 | Banda Multi-V; Alt |
| AUDI | A4 | V6, 3.2L (2999/183) | 2005-2005,2006,2007-2008 | Banda Multi-V; Alt. | |
| AUDI | A4 QUATTRO | V6, 3.2L (3130/191) | 2005-2010 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | A6 | V6, 2.8L (2773/169) | 2010 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | A6 | V6, 3.2L (3130/191) | 2005-2008 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | A6 | Diesel V6, 3.0L (2966/181) | 2014-2016 | Banda Multi-V; Alt. | |
| AUDI | A6 | V6, 3.2L (3130/191) | 2009-2011 | Banda Multi-V; Alt. | |
| AUDI | A6 QUATTRO | Diesel V6, 3.0L (2966/181) | 2014-2014,2016 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | A6 QUATTRO | V6, 3.0L (2999/183) | 2015-2016 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | A6 QUATTRO | V6, 3.2L (3130/191) | 2005-2009 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | A7 QUATTRO | Diesel V6, 3.0L (2966/181) | 2015-2016 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | Q5 | Diesel V6, 3.0L (2967/181) | 2016 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | Q5 | Diesel V6, 3.0L (2999/183) Turbo | 2013 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | Q5 | V6, 3.0L (2995/183) | 2015 | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | Q5 | Diesel V6, 3.0L (2999/183) Turbo | 2014-2016 | Banda Multi-V; Alt. | |
| CADILLAC | SRX | V6, 3.0L (2982/182) DOHC | 2010 | Banda Multi-V; Alt | |
| CADILLAC | SRX | V6, 3.6L (3556/217) | 2013-2013,2016 | Banda Multi-V; Alt | |
| CADILLAC | SRX | V6, 3.0L (2982/182) DOHC | 2011 | Banda Multi-V; Alt. | |
| CADILLAC | SRX | V6, 3.6L (3556/217) | 2012-2012,2014-2015 | Banda Multi-V; Alt. | |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | V6, 3.0 L | 2012 – 2011 | ||
| CHEVROLET | SILVERADO SERIES PICKUP | V8, 4.8 L | 2005 – 2005 | ||
| CHEVROLET | AVALANCHE | V8, 8.1 L | 2002 – 2002 | ||
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | V8, 8.1L (8128/496) | 2002-2006 | Banda Multi-V (Alt 105A) | |
| CHEVROLET | BLAZER | V6, 4.3L (4293/262) | 1999-2005 | Banda Multi-V; AC | |
| CHEVROLET | BLAZER | V6, 4.3 L | 2001 – 2000 | ||
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | V6, 3.0L (3000/183) | 2013-2014 | Banda Multi-V; Alt | |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | V6, 3.0L (3000/183) | 2012-2012,2015 | Banda Multi-V; Alt. | |
| CHEVROLET | EXPRESS | V8, 5.7 L | 2002 – 2000 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS | V8, 5.0 L | 2002 – 2001 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS | V6, 4.3 L | 2002 – 2000 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | V6, 4.3L (4293/262) | 1996-2001 | Banda Multi-V; AC (Alt 100A) | |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | V6, 4.3L (4293/262) | 2002-2008 | Banda Multi-V; AC (Alt 105A) | |
| CHEVROLET | EXPRESS CARGO VAN | V8, 5.7 L | 2000 – 2000 | ||
| CHEVROLET | IMPALA | V6, 3.6L (3564/217) | 2012-2015,2017-2019 | Banda Multi-V; Alt | |
| CHEVROLET | S-10 | V6, 4.3L (4293/262) | 1999-2002 | Banda Multi-V; AC | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V6, 4.3L (4293/262) | 1999-2004 | Banda Multi-V; AC (Alt 145A) | |
| CHEVROLET | SILVERADO SERIES PICKUP | V6, 4.3 L | 2007 – 2000 | ||
| CHEVROLET | SILVERADO SERIES PICKUP | V8, 8.1 L | 2007 – 2001 | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN | V8, 8.1 L | 2006 – 2002 | ||
| GMC | TERRAIN | V6, 3.0L (2942/182) | 2010 | Banda Multi-V; Alt | |
| GMC | TERRAIN | V6, 3.6L (3556/217) | 2016-2017 | Banda Multi-V; Alt | |
| GMC | TERRAIN | V6, 3.0L (2942/182) | 2011-2012 | Banda Multi-V; Alt. | |
| GMC | TERRAIN | V6, 3.6L (3556/217) | 2013-2015 | Banda Multi-V; Alt. | |
| GMC | TERRAIN | V6, 3.0 L | 2014 – 2012 | ||
| GMC | TERRAIN | V6, 3.6 L | 2015 – 2013 | ||
| JEEP | CHEROKEE | V8, 4.0L (3966/242) | 1998-1999 | Banda Multi-V; AC | |
| JEEP | CHEROKEE | V8, 4.0L (3966/242) | 2000-2001 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | |
| MITSUBISHI | MONTERO | V6, 3.8L (3828/234) | 2010-2019 | Banda Multi-V; Alt | |
| SAAB | 45786 | L4, 2.3L (2294/140) | 2004-2007 | Banda Multi-V; Alt. | |
| SUBARU | TRIBECA | H6, 3.6L (3630/222) | 2008-2011 | Banda Multi-V; Alt | |
| TOYOTA | SEQUOIA | V8, 5.7L (5663/346) | 2008-2009 | Banda Multi-V; Alt |



