Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060930 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2360 |
🔧 Especificaciones técnicas de la banda
• Tipo de banda: Multi-V / Poly-V / Serpentina
• Número de canales (costillas): 6
• Longitud efectiva: 93.0 pulgadas (2360 mm)
• Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
• Material: Caucho EPDM (resistente al calor, ozono y desgaste)
Equivalencias por marca
| Marca | Número de parte equivalente |
|---|---|
| Continental | 4060930 |
| Gates | K060930 |
| Dayco | 5060930 |
| ACDelco | 6K930 |
| Motorcraft | JK6-930 |
| Bando | 6PK2360 |
| NAPA | 25-060930 |
Números OEM (Original Equipment Manufacturer)
Los números OEM pueden variar según el fabricante del vehículo. Algunos ejemplos comunes:
- GM / Chevrolet: 12576448
- Ford: F8CZ-8620-HB
- Chrysler / Dodge: 53032020AB
- Toyota / Lexus: 90916-02571
Aplicaciones comunes
Esta banda es usada en motores V6 y V8 de vehículos como:
• Chevrolet Express 5.3L (2009–2015)
• Chevrolet Silverado / Suburban / Tahoe
• GMC Sierra / Yukon
• Ford F-150 / Explorer
• Dodge Ram / Durango
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060930 | AUDI | A8 | 2015-2017 | V6, 3.0L (2995/183) | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | A8 QUATTRO | 2016 | Diesel V6, 3.0L (2966/181) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A8 QUATTRO | 2015-2018 | V6, 3.0L (2995/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BUICK | ENCLAVE | 2013-2014,2017 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BUICK | ENCLAVE | 2015 | V6, 3.6L (3564/217) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BUICK | ENCLAVE | 2015-2016 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CADILLAC | ESCALADE | 2002 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V (Alt 130A) | ||
| CADILLAC | ESCALADE | 2002 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V (Alt 130A) | ||
| CADILLAC | ESCALADE | 2003-2005 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V (Alt 145A) | ||
| CADILLAC | ESCALADE | 2003-2006 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO SERIES PICKUP | 2007 – 2000 | V8, 5.3 L | |||
| CHEVROLET | SONORA | 2003 – 2003 | V8, 5.3 L | |||
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2006 – 2002 | V8, 5.3 L | |||
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2008-2010 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2007 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | EXPRESS | 2002 – 2001 | V8, 8.1 L | |||
| CHEVROLET | EXPRESS | 2013-2014 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | EXPRESS | 2013-2014 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt | ||
| EXPRESS 1500 | 2009-2011 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt 125A | |||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2008 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt 145A | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2012-2015 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2016-2017 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2014-2015 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2011 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt 145A | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2018-2020 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt, C/Alt de 145 Amp | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2012-2013 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS | 2015 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, C/Alt de 125 Amp | ||
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS | 2015-2020 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt, C/Alt de 145 Amp | ||
| CHEVROLET | SERIES PICKUP | 2002 – 2001 | V8, 8.1 L C & K | |||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2008 | V8, 4.8L (4818/294) | Banda Multi-V; AC (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2000-2007 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999-2004 | V8, 4.8L (4818/294) | Banda Multi-V; AC (Alt 130A) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V; AC (Alt 130A) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2005-2007 | V8, 4.8L (4818/294) | Banda Multi-V; AC (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001-2003 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V (Alt 130A) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2004-2008 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2018 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | SILVERADO SERIES PICKUP | 2007 – 2000 | V8, 4.8 L | |||
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2006 – 2000 | V8, 5.3 L | |||
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2006 – 2000 | V8, 6.0 L | |||
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2016-2019 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2006 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2016-2017 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000-2006 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt 145A | ||
| CHEVROLET | TAHOE | 2006 – 2006 | V8, 5.3 L | |||
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2015 – 2013 | V6, 3.6 L | |||
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2016-2017 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2013-2015 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHEVROLET | ||||||
| GMC | ACADIA | 2013-2016 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| GMC | SIERRA | 2007 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt 145A | ||
| GMC | SIERRA DENALI | 2007 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt 145A | ||
| HUMMER | H2 | 2005-2007 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 2010-2013 | V8, 6.2L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 2010-2010,2013-2015 | V8, 6.3L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 2008-2009,2011-2012 | V8, 6.3L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | CL63 AMG | 2008-2010 | V8, 5.5L (5461/333) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK63 AMG | 2008-2009 | V8, 6.3L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS63 AMG | 2010-2011 | V8, 6.2L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS63 AMG | 2010-2011 | V8, 6.3L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS63 AMG | 2007-2011 | V8, 5.5L (5461/333) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | E63 AMG | 2007-2011 | V8, 6.3L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | ML63 AMG | 2009-2011 | V8, 6.3L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | S63 AMG | 2010-2011 | V8, 6.2L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | S63 AMG | 2008-2011 | V8, 6.3L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | SL63 AMG | 2010-2012 | V8, 6.2L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | SL63 AMG | 2009-2012 | V8, 6.3L (6208/379) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1998 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1997 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Alt (SE & GT) | ||
| SUZUKI | XL7 | 2007-2009 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt |



