Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060875 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2225 |
Especificaciones técnicas de la banda
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Continental |
| Número de parte | K060875 |
| Tipo | Banda Poly-V / Serpentina |
| Material | EPDM |
| Número de costillas | 6 |
| Longitud | 87.5 pulgadas (2223 mm) |
| Ancho | 21 mm |
| Color | Negro |
Equivalencias por marca
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060875 |
| Dayco | 5060875 / 875K6/203223 / 201039 / K8756 |
| ACDelco | 6K875 |
| Ford OEM | E6SZ-8620-B |
| GM OEM | 3538853 |
| Continental OEM | 4060875/6K2225 |
🚗 Compatibilidad con vehículos
arca Motor Modelo
2000 – 2000 CHEVROLET V8, 5.7 L C & K SERIES PICKUP
2000 – 2000 CHEVROLET V8, 5.7 L EXPRESS CARGO VAN
2002 – 2000 CHEVROLET V8, 5.0 L EXPRESS
2002 – 2000 CHEVROLET V8, 5.7 L EXPRESS
2003 – 2000 CHEVROLET V6, 4.3 L EXPRESS
2005 – 2001 CHEVROLET V6, 3.4 L VENTURE
2007 – 2005 CHEVROLET V6, 4.3 L SILVERADO SERIES PICKUP
2010 – 2003 CHEVROLET V6, 4.3 L EXPRESS CARGO VAN
2010 – 2005 FORD V6, 4.0 L MUSTANG
Esta banda es compatible con múltiples modelos, incluyendo:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060875 | CADILLAC | DEVILLE | 1994-1995 | V8, 4.9L (4916/300) | Banda Multi-V; Alt. | |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2002-2004 | V6, 4.3L (4293/262) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 124 y 140A) | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996-1999 | V8, 5.7L (5735/350) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 124-140A) | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996-2001 | V6, 4.3L (4293/262) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 124A) | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2000 | V8, 5.7L (5735/350) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 124A) | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2009-2010 | V6, 4.3L (4293/262) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 125A) | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2001-2002 | V8, 5.7L (5735/350) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 130A) | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2005-2008 | V6, 4.3L (4293/262) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | P-30 | 1996-1999 | V6, 4.3L (4293/262) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 124A) | ||
| CHEVROLET | P-30 | 1996-1999 | V8, 5.7L (5735/350) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 124A-140A) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2011 | V6, 4.3L (4293/262) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2004-2010 | V6, 4.3L (4293/262) | Banda Multi-V; S/ AC | ||
| CHEVROLET | VENTURE | 2002-2005 | V6, 3.4L (3392/207) | Banda Multi-V (Alt 130A) | ||
| CHEVROLET | C3500 | (1995–2000) | 5.7L V8 | |||
| CHEVROLET | P30 | (1995–2002) | 5.7L V8 | |||
| CHEVROLET | Suburban 1500 | (1995–1999) | 5.7L V8 | |||
| CHEVROLET | P30 | -1999 | V6 4.3L | |||
| CHEVROLET | Express 1500/2500/3500 | (2003–2021) | 4.3L V6 | |||
| CHEVROLET | Venture | (1998–2004) | 3.4L V6 | |||
| CHEVROLET | Express / Silverado / Suburban | con motores V6 y V8 | ||||
| DODGE | DAKOTA | 2006-2007 | V6, 3.7L (3703/226) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | DURANGO | 2001 | V8, 4.7L (4703/287) | Banda Multi-V; AC | ||
| DODGE | RAM 1500 1/2 TON PICKUP | 2005-2007 | V8, 4.7L (4703/287) | Banda Multi-V, Alt | ||
| DODGE | RAM 1500 1/2 TON PICKUP | 2004-2006 | V6, 3.7L (3703/226) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM PICKUP 2500 | 2004-2005 | V8, 4.7L (4703/287) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | Dakota | (2006–2009) | 4.7L V8 | |||
| DODGE | Ram 2500 | (2004–2005) | V8 4.7L | |||
| FORD | ECOSPORT | 2004-2012 | L4, 2.0L (2032/124) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| FORD | EXPLORER | 1994 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; AC | ||
| FORD | FIESTA ST | 2008 | L4, 2.0L (1983/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | FOCUS | 2005-2012 | L4, 2.0L (1989/121) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | FOCUS AMBIENTE | 2011 | L4, 2.0L (1989/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | FOCUS SPORT | 2011 | L4, 2.0L (1989/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | MONDEO | 2001-2007 | L4, 2.0L (2032/124) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH | ||
| FORD | MUSTANG | 2010 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | MUSTANG | 1995 | V8, 5.0L (4949/302) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | MUSTANG | 1994 | V8, 5.0L (4949/302) | Banda Multi-V; Alt (SVT Cobra) | ||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2002-2003 | V8, 4.7L (4670/285) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1999-2001 | V8, 4.7L (4703/287) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | LIBERTY | 2002-2003 | V6, 3.7L (3703/226) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C280 | 1995-1995,1997 | L6, 2.8L (2802/171) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C36 | 1996-1997 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | E320 | 1996-1997 | L6, 3.2L (3199/195) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| TOYOTA | TUNDRA | 2009 | V8, 4.7L (4670/285) | Banda Multi-V; Alt. |



