Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060870 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2210 |
Especificaciones técnicas de la banda K060870
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Banda Poly-V / Serpentina |
| Material | EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho) |
| Número de costillas | 6 |
| Longitud | 87.03 pulgadas (2211 mm) |
| Ancho | 21 mm (0.807 pulgadas) |
| Color | NEGRO |
Equivalencias por marca
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Dayco | 5060870DR |
| Ford OEM | F19Z-8620-C |
| Beck/Arnley | 146-062215 |
| Mercedes-Benz OEM | A0029933296 |
| General Motors OEM | 12578869 |
| NAPA | 25-72209 |
| Knadian | K060870 / 6PK2210 |
🚗 Aplicaciones comunes
Esta banda es compatible con varios vehículos, entre ellos:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060870 | CADILLAC | DEVILLE | 1994-1995 | V8, 4.9L (4916/300) | Banda Multi-V; Alt. | |
| CHEVROLET | EXPRESS | 2002 – 2000 | V6, 4.3 L EXPRESS | |||
| CHEVROLET | MALIBU | 2003 – 2003 | V6, 3.1 L | |||
| CHEVROLET | BLAZER | (1995–2005) | V6, 4.3 L | |||
| CHEVROLET | EXPRESS CARGO VAN | 2000 – 2000 | V8, 5.7 L | |||
| CHEVROLET | EXPRESS | 2002 – 2000 | V8, 5.0 L | |||
| CHEVROLET | Astro | (1994–2005) | 4.3L V6 | |||
| CHEVROLET | Express 1500/2500/3500 | (2003–2021) | 4.3L V6 | |||
| CHEVROLET | Silverado 1500 | (2004–2007) | 4.3L V6 | |||
| CHEVROLET | Suburban | (1995–2002) | 5.7L V8 | |||
| CHEVROLET | C1500/C3500 | (1995–2000) | 5.7L V8 | |||
| CHEVROLET | P30 | (1995–2002) | 5.7L V8 | |||
| CHEVROLET | SERIES PICKUP | 2000 – 2000 | V8, 5.7 L C & K | |||
| CHEVROLET | EXPRESS | 2002 – 2000 | V8, 5.7 L | |||
| CHEVROLET | Venture | (1998–2004) | 3.4L V6 | |||
| DODGE | Durango | (2003–2009) | 4.7L V8 | |||
| FORD | Ranger | -1990 | ||||
| FORD | Aerostar | (1990–1997) | 4.0L V6 | |||
| HYUNDAI | GENESIS | 2014-2016 | V8, 5.0L (5038/307) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C300 | 2013-2014 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C350 | 2012-2015 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | E300 | 2013-2016 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | E350 | 2014-2016 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | E350 | 2013 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | GL450 | 2015-2016 | V6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | GLE43 AMG | 2017-2019 | V6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt, C/Active Body Control | ||
| MERCEDES-BENZ | GLE450 AMG | 2016 | V6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | GLS450 | 2017 | V6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt, C/Active Body Control | ||
| MERCEDES-BENZ | R350 | 2012 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | S450 | 2018-2019 | V6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt, C/Active Body Control | ||
| MERCEDES-BENZ | SL450 | 2017-2020 | V6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt, C/Active Body Control | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK350 | 2012-2016 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2011-2011,2013-2013,2016-2016,2018-2019 | Diesel L4, 2.1L (2143/131) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2014-2015 | Diesel L4, 2.1L (2143/131) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2500 | 2015-2017 | Diesel L4, 2.1L (2143/131) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3500 | 2015-2017 | Diesel L4, 2.1L (2143/131) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | GRAND AM | 2005 – 2004 | V6, 3.4 L | |||
| VOLKSWAGEN | EUROVAN | 2004 – 2001 | 5 CIL. 2.5 L | |||
| Mercedes-Benz modelos con motor compatible con A0029933296 | ||||||



