Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060865 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2195 |
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda Poly-V / Multi-V / Serpentina
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
- Número de costillas: 6
- Longitud: 86.50 pulgadas (2197 mm)
• Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
Equivalencias con otras marcas
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060865 |
| Dayco | 5060865 / 865K6 |
| ACDelco | 6K865 |
| Bando | 6PK2195 |
| Motorcraft (Ford) | 5L8Z-8620-AB |
| Chevrolet OEM | 14102594 / 24501983 |
| Chrysler OEM | 8953003674 |
Números OEM relevantes
- Ford: 5L8Z-8620-AB
- Volkswagen: 06B260849
- BMW: 11287548031 / 11287548030
- 🚗 Compatibilidad con vehículos
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060865 | BMW | 3 Series / 5 | Series con motores 3.0L | |||
| Cadillac | DEVILLE | 1991-1993 | V8, 4.9L (4916/300) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | MALIBÚ | 2003 | V6, 3,1 L (3130/191) | Banda Multi-V (1er Diseño) | ||
| CHEVROLET | MALIBÚ | 2002 | V6, 3,1 L (3130/191) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | EMPRESA | 2000-2005 | V6, 3,4 L (3392/207) | Banda Multi-V (Alt 105A) | ||
| Chrysler | Sebring / PT Cruiser | |||||
| ESQUIVAR | NITRO | 2009 | V6, 4.0L (3949/241) | Banda Multi-V; Alt | ||
| ESQUIVAR | NITRO | 2010-2011 | V6, 4.0L (3952/241) | Banda Multi-V; Alt | ||
| ESQUIVAR | NITRO | 2012 | V6, 3.7L (3703/226) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 1500 | 2015-2017 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 1500 | 2015-2021 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 1500 | 2014-2016 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 2500 | 2015-2017 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 2500 | 2015-2021 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 2500 | 2014-2016 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 3500 | 2015-2017 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 3500 | 2015-2021 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| ESQUIVAR | PROMASTER 3500 | 2014-2016 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| ESQUIVAR | CAMIONETA RAM 1500 DE 1/2 TONELADA | 2013 | V8, 4.7L (4703/287) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Ford | Escape / Fusion / Focus | con motores 2.0L y 2.3L | ||||
| JAGUAR | XF | 2013-2015 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JEEP | COMANDANTE | 2007 | V8, 4.7L (4670/285) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | VELOCISTA | 2003-2005 | Turbodiésel L4, 2,2 L (2148/131) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| MERCEDES-BENZ | VELOCISTA | 2003-2007 | Turbodiésel L5, 2,7 L (2704/165) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| Mitsubishi | LANCERO | 2015-2017 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Mitsubishi | LANCER DE & ES | 2013-2016 | L4, 2.0L (1998/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Mitsubishi | FORASTERO | 2014-2019 | L4, 2,4 L (2360/144) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Mitsubishi | OUTLANDER SPORT | 2015-2019 | L4, 2,4 L (2360/144) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Pontiac | AZTEK | 2001-2005 | V6, 3,4 L (3392/207) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Pontiac | GRAN AM | 2002-2003 | V6, 3,4 L (3392/207) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Pontiac | Bonneville | 6 Cil 3.8L | ||||
| SUBARU | LEGADO | 2013-2014 | H4, 2,5 L (2498/152) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | INTERIOR | 2013-2014 | H4, 2,5 L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VADO | EXPLORADOR | 2001 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VADO | EXPLORADOR | 1997-2000 | V6, 4.0L (4015/245) SOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VADO | EXPLORER SPORT TRAC | 2001-2002 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Volkswagen | Passat / Jetta | con motores 2.0L Turbo |



