Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060825 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2096 |
Especificaciones técnicas
- Tipo: Banda serpentina / Banda Poly-V
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
- Número de costillas: 6
- Longitud:
- Milímetros: 2098 mm
- Pulgadas: 82.59 in
- Ancho:
- Milímetros: 21 mm
- Pulgadas: 0.807 in
- Color: Negro
🔁 Equivalencias y números OEM
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| General Motors | 12560974 |
| Chevrolet | 12560974 |
| Dodge | 4861322AC |
| Chrysler | 4861322AB |
| Dayco | 205234 |
| Código alterno | 6PK2096 |
| Marca / OEM | Número equivalente |
|---|---|
| Ford | 4060825 |
| Continental | 4060825 |
| Código alterno | 6PK2095 |
| Aplicación común | Ford Ka 1.6L (2001–2008) |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060825 | CADILLAC | CTS | 2011-2012 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt | |
| CADILLAC | CTS | 2010 | V6, 3.0L (2982/182) | Banda Multi-V; Alt (Opcional) | ||
| CADILLAC | CTS | 2010 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt (Opcional) | ||
| CADILLAC | DEVILLE | 1998-1999 | V8, 4.6L (4605/281) | Banda Multi-V; AC, C/ Alt, C/ DH (Opcional) | ||
| Cadillac | Seville | (1997–2004) | 8 Cil 4.6 L | |||
| Chevrolet | Express / Silverado V8 | |||||
| CHRYSLER | 300C | 2005-2006 | V6, 3.5L (3497/213) | Banda Multi-V; Alt (Opcional) | ||
| CHRYSLER | 300C | 2005-2006 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt (Opcional) | ||
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2001-2007 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Alt (Opcional) | ||
| Chrysler | 300 | (2009–2012) | 8 Cil 5.7 L | |||
| Chrysler | 300 | (2010–2021) | 5.7L V8 | |||
| CHRYSLER/PLYMOUTH | VOYAGER | 2001-2007 | V6, 3.3L (3294/201) | Banda Multi-V; Alt (Opcional) | ||
| CHRYSLER/PLYMOUTH | VOYAGER | 2001-2004 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Alt (Opcional) | ||
| DODGE | CHALLENGER | 2013-2014 | V8, 6.4L (6424/392) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Dodge | Charger | (2006–2010) | 6 Cil 3.5 L | |||
| Dodge | Charger / Challenger | (2011–2021) | 5.7L V8 | |||
| Ford | E-Series / F-Series V8 | |||||
| FORD | FOCUS | 2003 | L4, 2.0L (1989/121) DOHC | Banda Multi-V; AC (Opcional) | ||
| FORD | FOCUS | 2004 | L4, 2.0L (1989/121) DOHC | Banda Multi-V; Alt (Polea Ø5.00″) (Opcional) | ||
| FORD | FOCUS ZTS & ZX3 & ZX5 | 2004 | L4, 2.0L (1989/121) DOHC | Banda Multi-V; Alt (Polea Ø5.00″) (Opcional) | ||
| FORD | KA | 2001-2009 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH (Opcional) | ||
| FORD | RANGER | 2001-2012 | L4, 2.3L (2300/140) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC (Opcional) | ||
| HONDA | CIVIC | 2013-2015 | L4, 1.8L (1799/110) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Jeep | Grand Cherokee / Commander | (2005–2010) | 5.7L V8 | |||
| Mazda | 6 | (2005–2008) | V6, 3.0L (2968/181) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH (Opcional) |



