Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060820 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2082 |
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda Poly-V (Micro-V)
- Cantidad de canales: 6
- Longitud: 82.00 pulgadas (2082 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (~21 mm)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
Equivalencias con otras marcas
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060820 |
| Dayco | 5060820 |
| Bando | 6PK2082 |
| Motorcraft | JK6-820-A |
| Goodyear | 4060820 |
Números OEM relacionados
| Fabricante / OEM | Número de parte |
|---|---|
| Mazda | ZZP018381C |
| Ford | XS2Z-8620-HA / F87E-8620-GA |
| Continental | 4060820 |
| KNADIAN | K060820 |
| Fabricante / OEM | Número de parte |
|---|---|
| Chrysler | 5037542AA |
| Dodge | 53013362AB, 53013676AC |
| American Motors | 321-0820-AMC |
| GM / Chevrolet | 14078883 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060820 | DODGE | CHALLENGER | 2014 – 2012 | V8, 5.7 L | ||
| DODGE | CHARGER | 2014 – 2012 | V8, 5.7 L | |||
| FORD | MONDEO | 2006 – 2003 | V6, 2.5 L | |||
| GRAND CHEROKEE | V8, 5.7 L | 2008 – 2005 | JEEP | |||
| JEEP | COMMANDER | 2008 – 2006 | V8, 5.7 L | |||
| CHRYSLER | 300 | 2017 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | 300 | 2011-2011,2014-2014,2017-2023 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | 300 | 2023 | V8, 6.4L (6424/392) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | 300 | 2012-2013,2015-2016 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHRYSLER | 300 | (2010–2021) | 5.7L V8 | |||
| DODGE | CHALLENGER | 2017 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHALLENGER | 2015-2023 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHALLENGER | 2017-2023 | V8, 6.4L (6424/392) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHALLENGER | 2013-2014 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | CHALLENGER | 2016 | V8, 6.4L (6424/392) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | CHARGER | 2017 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHARGER | 2017-2023 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHARGER | 2015-2023 | V8, 6.4L (6424/392) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHARGER | 2011-2016 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | DURANGO | 2016-2025 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | DURANGO | 2018-2023 | V8, 6.4L (6424/392) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | Challenger | (2008–2014) | 5.7L V8 | |||
| DODGE | Charger | (2015–2018) | 5.7L V8 | |||
| FORD | ESCAPE | 2001 – 2001 | V6, 3.0 L | |||
| Ford | Escape | (2001–2007) | 3.0L V6 | |||
| FORD | RANGER | 2001 – 2000 | 4 CIL. 2.5 L | |||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2016-2021 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2017-2021 | V8, 6.4L (6424/392) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | Commander / Grand Cherokee | (2005–2010) | 5.7L V8 | |||
| Mazda | B2300 / B2500 / B3000 | (1997–2001) |



