Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060815 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2070 |
Especificaciones técnicas de la banda Continental 4060815
-
- Tipo: Banda Poly-V (Micro-V)
- Cantidad de canales: 6
- Longitud: 81.5 pulgadas (2070 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (~21 mm)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
Equivalencias con otras marcas
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060815 |
| Dayco | 5060815 |
| Bando | 6PK2070 |
| Motorcraft | JK6-815-A |
| Goodyear | 4060815 |
Equivalencias con otras marcas
Continental 4060815 KNADIAN K060815
Números OEM relacionados
| Fabricante / OEM | Número de parte |
|---|---|
| Toyota / Subaru | 90916-02670 |
| GM / Chevrolet | 14078883 |
| Ford | F8UZ-8620-AA |
| Hyundai / Kia | 25212-3C100 |
| 🚗 Aplicaciones comunes | |
| Subaru BRZ | |
| Ford E-Series | |
| Chevrolet Astro / Safari | |
| Hyundai Santa Fe / Kia Optima | |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060815 | CADILLAC | SEVILLE | 2004 – 2000 | V8, 4.6 L | ||
| CADILLAC | DEVILLE | 2005 – 2000 | V8, 4.6 L | |||
| DODGE | CHARGER | 2008 – 2007 | V8, 6.1 L | |||
| DODGE | CHALLENGER | 2010 – 2010 | V8, 6.1 L | |||
| FORD | MONDEO | 2003 – 2003 | V6, 2.5 L | |||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2009 – 2006 | JEEP V8, 6.1 L | |||
| MERCURY | SABLE | 2005 – 2001 | V6, 3.0 L | |||
| CADILLAC | CTS | 2004 | V8, 5.7L (5670/346) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHRYSLER | 300 | 2010 | V8, 6.1L (6059/370) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHALLENGER | 2008-2008,2010 | V8, 6.1L (6059/370) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHALLENGER | 2009 | V8, 6.1L (6059/370) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | CHARGER | 2007-2010 | V8, 6.1L (6059/370) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHARGER | 2006 | V8, 6.1L (6059/370) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | SABLE | 1996-1998 | V6, 3.0L (2999/183) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD/MERCURY | SABLE | 1996-1998 | V6, 3.0L (2999/183) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JEEP | COMMANDER | 2010 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2009-2010 | V8, 6.1L (6059/370) | Banda Multi-V; Alt | ||
| NISSAN | FRONTIER | 2015 | L4, 2.4L (2389/146) | Banda Multi-V; Alt | ||
| NISSAN | FRONTIER | 2009 – 2005 | 4 CIL. 2.5 L | |||
| SUBARU | BRZ | 2020 | H4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | BRZ | 2013-2019 | H4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Toyota | 86 | (2017–2020) | 2.0L |



