Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060810 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2057 |
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda Poly-V (Micro-V)
- Número de canales: 6
- Longitud: 81.0 pulgadas (2057 mm)
- Ancho: 0.83 pulgadas (~21 mm)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
Equivalencias con otras marcas
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060810 |
| Dayco | 5060810DR |
| Bando | 6PK2057 |
| Motorcraft | JK6-810-A |
| Goodyear | 4060810 |
Números OEM relacionados
| Fabricante / OEM | Número de parte |
|---|---|
| Ford | F8UZ-8620-AA |
| GM / Chevrolet | 14078883 |
| Mazda | ZZ-M518-381 |
| Kia / Hyundai | 25212-3C100 |
🚗 Aplicaciones comunes
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060810 | CHEVROLET | L CAMARO | 2014 – 2013 | V8, 6.2 | ||
| FORD | RANGER | 2001 – 2000 | V6, 4.0 L | |||
| FORD | E-150 | 2014 | V8, 4.6L (4605/281) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | E-150 | 2011-2013 | V8, 4.6L (4605/281) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 2015-2016 | V8, 5.4L (5408/330) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 2011 | V8, 5.4L (5408/330) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 2012-2014 | V8, 5.4L (5408/330) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | E-350 | 2015-2016 | V8, 5.4L (5408/330) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | E-350 ECONOLINE | 2015-2016 | V8, 5.4L (5408/330) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | 2011-2016 | V8, 5.4L (5408/330) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Ford Explorer / Ranger / Aerostar | ||||||
| Chevrolet Astro / Cavalier / Safari / Sonoma | ||||||
| Mazda B-Series | ||||||
| Kia Optima / Hyundai Santa Fe | ||||||



