Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060795 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2020 |
Especificaciones técnicas
-
- Tipo: Banda Poly-V (Multi-V)
- Material: Poliéster (tensado) y caucho (recubrimiento exterior)
- Longitud: 79.5 pulgadas (Pitch Length)
- Ancho: 27/32 pulgadas (aprox. 21.4 mm)
- Número de canales: 6
Equivalencias y números OEM
| Marca / OEM | Número equivalente |
|---|---|
| Dodge / RAM | 4627166AC, 5060795 |
| Gates | K060795 |
| Continental (alterno) | 6PK2020 |
| General Motors | 9118620 |
| OE Aftermarket | 795K6MK |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060795 | ||||||
| CADILLAC | CATERA | 1997-2001 | V6, 3.0L (2966/181) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | 200 | (2015–2016) | 4 Cil 2.4L | |||
| CHRYSLER | 300C | 5.7L / 6.4L | ||||
| CHRYSLER | 200 | 2017 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | 200 | 2015-2017 | L4, 2.4L (2360/144) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | ASPEN | 2009 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2009-2010 | V6, 3.3L (3294/201) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2009 | V6, 4.0L (3952/241) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER/PLYMOUTH | VOYAGER | 2008-2009 | V6, 3.3L (3294/201) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | DURANGO | 2009 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2010 | V6, 3.3L (3301/201) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2010 | V6, 3.8L (3778/231) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM 1500 1/2 TON PICKUP | 2011-2015 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM PICKUP 2500 | 2013-2014,2016-2019 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM PICKUP 2500 | 2014-2021 | V8, 6.4L (6424/392) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM PICKUP 2500 | 2009-2012,2015 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | RAM PICKUP 4000 | 2011-2017 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM PICKUP 4000 | 2019-2022 | V8, 6.4L (6424/392) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM PICKUP 4000 | 2011-2012,2014-2015 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Dodge | Dart | (2013–2016) | 4 Cil 2.0L y 2.4L | |||
| Dodge | Durango y Charger | con motor V8 | ||||
| DODGE | DURANGO | 2009 – 2009 | V8, 5.7 L | |||
| DODGE | DART | 2013 – 2013 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| Dodge ) | Ram 2500 | (2009–2010 | 8 Cil 5.7L | |||
| FORD | F SERIES PICKUP | 2003 – 2002 | V8, 5.4 L | |||
| FORD | F SERIES PICKUP | 2002 – 2002 | V8, 4.6 L | |||
| FORD | Lobo | (2001–2002) | 8 Cil 5.4L | |||
| FORD | F-250 | 2002 | V8, 4.6L (4605/281) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | LOBO | 2002 | V8, 4.6L (4605/281) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | LOBO | 2003 – 2002 | V8, 5.4 L | |||
| JEEP | Grand Cherokee | V8 HEMI | ||||
| JEEP | CHEROKEE | 2014-2021 | L4, 2.4L (2360/144) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | CHEROKEE | (2014–2017) | 4 Cil 2.4L | |||
| RAM | 2500 / 3500 / 4000 | (2011–2021) | con motor HEMI 5.7L o 6.4L | |||
| RAM | 4500 | (2014–2020) | 6.4L V8 | |||
| SAAB | 45786 | 2001-2003 | V6, 3.0L (2961/181) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SAAB | 9-5 | 2002 – 2002 | V6, 3.0 L | |||
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 2009-2010 | V6, 3.8L (3778/231) | Banda Multi-V; Alt |



