Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060780 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK1980 |
Especificaciones técnicas
-
- Tipo: Banda Multi-V / Poly-V / Serpentina
- Cantidad de ranuras: 6 costillas (sección K)
- Longitud: 78.00 pulgadas (≈1981 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (≈21 mm)
- Material: Caucho EPDM
Equivalencias y números OEM
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060780 |
| Dayco | 25-060780 / 5060780 / 780K6 |
| Motorcraft | JK6-786 |
| Continental | 4060780 |
| OEM genérico | 6PK1980 |
| GM / Cadillac | 12605208 / 12653318 / 24441692 |
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Dayco | 5060780 / 25-060780 / 775K6 |
| Continental | 6PK1980 / 4060780 |
| Motorcraft | JK6-786 |
| Mercedes-Benz | A0089927392 / A0089977392 / A6PK1980DB11 |
| General Motors | 12605208 / 12653318 / 24441692 |
| Ford | CPLA-6C301-HA |
| Bosch | 9105261980 |
| KNADIAN | K060780 |
🚗 Aplicaciones comunes
Compatible con los siguientes modelos:
- Tolerancias dimensionales:
- Menores: K060778, K060779
- Mayores: K060781, K060782
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060780 | Alfa | Romeo 147 / 156 | ||||
| BUICK | LACROSSE | 2010-2011 | L4, 2.4L (2376/145) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| BUICK | REGAL | 2011-2014 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BUICK | REGAL | 2011 | L4, 2.4L (2376/145) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CADILLAC | CTS | 2003-2004 | V6, 3.2L (3228/197) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2011 | L4, 2.4L (2376/145) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2009-2015 | L4, 2.4L (2376/145) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2012-2012,2015 | L4, 2.4L (2376/145) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Ford | Focus | 2.0L | ||||
| INFINITI | Q45 | 2002 | V8, 4.5L (4494/274) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| Infiniti | FX50 / M56 / Q45 | |||||
| Mercedes-Benz | varios modelos con motor 2.0L y 3.2L | |||||
| SAAB | SAAB 9-5 | 2011 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | LEGACY | 2016-2020 | H4, 2.5L (2498/152) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | LEGACY | 2015 | H4, 2.5L (2498/152) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| SUBARU | OUTBACK | 2016-2017 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | OUTBACK | 2015 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt. |



