Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060740 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK1880 |
Especificaciones técnicas
-
- Tipo: Banda serpentina / Multi-V / Poly-V
- Cantidad de ranuras: 6 costillas (sección K)
- Longitud: 74.00 pulgadas (1880 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
- Material: Caucho EPDM
Equivalencias y números OEM
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060740 |
| Dayco | 5060740 |
| Continental | 4060740 |
| ARP / Goodyear | 6060740 |
| Genérica (EU) | 6PK1880 |
| Otros catálogos | 740K6 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060740 | AUDI | A4 | 2001 | V6, 2.8L (2769/169) | Banda Multi-V; Alt | |
| AUDI | A4 | 2002-2004 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A4 | 2005-2006 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt, S/Fan clutch | ||
| AUDI | A4 | 1997-2000 | V6, 2.8L (2769/169) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| AUDI | A4 QUATTRO | 2000-2001 | V6, 2.8L (2769/169) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A4 QUATTRO | 2002-2003 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A4 QUATTRO | 2004-2005 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt, S/Fan clutch | ||
| AUDI | A6 | 1998-2001 | V6, 2.8L (2769/169) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A6 | 2002-2003 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A6 | 2004 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt, S/Fan clutch | ||
| AUDI | A6 QUATTRO | 1998-2001 | V6, 2.8L (2769/169) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A6 QUATTRO | 2002 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A6 QUATTRO | 2005-2010 | V6, 3.0L (2999/183) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A6 QUATTRO | 2003-2004 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt, S/Fan clutch | ||
| CHEVROLET | Aveo – | (2007–2009) | 4 cilindros, 1.6 L (2007–2009) | |||
| CHEVROLET | AVEO | 2007-2008 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | AVEO | 2015-2017 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| DODGE | RAM 1500 1/2 TON PICKUP | 2025 | L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | GRAND WAGONEER | 2023 | L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | GRAND WAGONEER L | 2024-2025 | L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C230 | 1999 | L4, 2.3L (2295/140) | Banda Multi-V; AA y DH | ||
| MERCEDES-BENZ | C230 | 1999-2000 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; AC, C/ DH | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK230 | 1998-1999 | L4, 2.3L (2294/140) | Banda Multi-V; AC, C/ DH | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK230 | 1997 | L4, 2.3L (2294/140) | Banda Multi-V; DH y AA | ||
| MITSUBISHI | LANCER | 2004-2006 | L4, 2.4L (2360/144) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MITSUBISHI | LANCER RALLIART & LANCER EVOLUTION | 2004-2006 | L4, 2.4L (2360/144) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| Peterbilt | 387 – | Motor 6 cilindros, 14.6 L | ||||
| PONTIAC | G3 | 2006-2009 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUZUKI | SWIFT | 2007-2008 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| TOYOTA | AVANZA | (2007–2009) | 4 cilindros, 1.5 L | |||
| TOYOTA | AVANZA | 2007-2018 | L4, 1.5L (1491/91) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| TOYOTA | COROLLA | 2003-2004 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; AC | ||
| TOYOTA | COROLLA | 2005-2006 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; AC (1ZZ-FE) | ||
| TOYOTA | COROLLA | 2007-2008 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| TOYOTA | MATRIX | 2003-2008 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| TOYOTA | AVANZA | 4 cilindros, 1.5 L | ||||
| VOLKSWAGEN | Jetta / Passat | |||||
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1999-2005 | V6, 2.8L (2769/169) | Banda Multi-V; Alt |



