Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060675 ITALIAN
Número de pieza 6PK1715
|
-
- Tipo:
Banda Multi-V / Poly-V
- Cantidad de ranuras: 6
- Longitud: 67.5 pulgadas (1714 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
Equivalencias con otras marcas
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060675 / 6PK1714 |
| Dayco | 5060675 / 6PK1714 |
| Bando | 6PK1714 |
| Motorcraft | JK6-675 |
| Elite | GY-4060675 / 675K6 |
🏷️ Números originales OEM
| Fabricante | Número OEM |
|---|---|
| Ford | E9UZ8620A / F3UZ8620A, FR3Z-8620-B / F7TZ-8620-DA / E8DZ-8620-H / F0TA-8620-V / FR3E-6C301-EA / F4TA-8620-AVA |
| BMW | 11287631820 / 11287631821 |
| Mopar (Dodge) | 53032874AD |
Números originales OEM
| Fabricante | Número OEM |
|---|---|
| General Motors | 10186175 / 10181698 |
| Mini | 11288573252 |
| John Deere | L111169 |
| Flennor | 6PK1713 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060675 | BMW | X1 3 Cil 1.5L (2017–2021) / | 4 Cil 2.0L (2016–2019) | |||
| BMW | 118i | (2018–2019) | 3 Cil 1.5L | |||
| BMW | X1 3 Cil | (2017–2019) | 1.5L | |||
| BMW | X2 | (2018–2019) | 4 Cil 2.0L | |||
| Ford | F Super Duty | 8 Cil 7.5L | ||||
| Ford | E-250 / E-350 Econoline | (1988–1996) | 8 Cil 7.5L | |||
| Ford | Econoline Super Duty | |||||
| Ford | MUSTANG | 2014 – 2013 | V8, 5.0 L | |||
| Ford | F450 Super Duty | (1991–1998) | 8 Cil 7.5L | |||
| Ford | Mustang | (2015–2021) | 8 Cil 5.2L | |||
| Mini | Cooper | 2013–2022) | 3 Cil 1.5L y 4 Cil 2.0L ( | |||
| Mini | Cooper Clubman / Countryman | (2016–2021) | 3 y 4 Cil | |||
| BMW | X1 | 2017-2023 | L3, 1.5L (1499/91) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | X1 | 2016-2019 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | X2 | 2018-2019 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | MUSTANG | 2013-2014 | V8, 5.0L (4949/302) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| FORD | MUSTANG | 2015-2016 | V8, 5.0L (4949/302) | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| FORD | MUSTANG | 2012 | V8, 5.0L (4951/302) | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| MINI | COOPER | 2017-2020 | L3, 1.5L (1499/91) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MINI | COOPER | 2016-2018 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MINI | COOPER | 2014-2015 | L3, 1.5L (1499/91) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MINI | COOPER CLUBMAN | 2016-2019 | L3, 1.5L (1499/91) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MINI | COOPER CLUBMAN | 2016-2019 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 2017-2018 | L3, 1.5L (1499/91) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 2017 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt |



