Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060650 ITALIAN
Número de pieza 6PK1651 |
Especificaciones técnicas de la banda K060650
-
- Tipo: Banda serpentina / Banda Multi-V
- Número de costillas: 6
- Longitud: 65.0 pulgadas / 1650 mm
- Ancho: 0.83 pulgadas / 21 mm
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monómero)
Equivalencias OEM y números de parte
| Marca / OEM | Número de parte equivalente |
|---|---|
| Gates | K060650 |
| Dayco | 5060650DR, 5060650 |
| Bando | 6PK1650 |
| Continental | 4060650 |
| Subaru | 809221120 |
| General Motors | 92033057, 6KK6520 |
| Chevrolet | 88986826, 24575314 |
| BMW | 11 28 8 623 393 |
| Ford | E6AE-8620-FB, F29Z-8620 |
| Chrysler | 4861787AA |
| Volkswagen | 037145933B |
| NAPA | 25-71652 |
| Firestone | 51300807 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060650 | AUDI | A4 | 2009-2010 | V6, 3.2L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt. | |
| AUDI | A6 | 2010 | V6, 2.8L (2773/169) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| BMW | M760I XDRIVE | 2017-2020 | V12, 6.6L (6592/402) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | M760LI XDRIVE | 2017-2020 | V12, 6.6L (6592/402) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | Serie 3 y Serie 5 con motores compatibles | |||||
| CHEVROLET | S-10 | 1994-1996 | L4, 2.2L (2212/135) | Banda Multi-V; S/ AC | ||
| CHEVROLET | Modelos con motor 2.2L y 2.4L | |||||
| Chrysler | Modelos con motor 3.3L y 3.8L | |||||
| DODGE | PROMASTER 1500 | 2015-2017 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | PROMASTER 1500 | 2015-2021 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt, Exc AA | ||
| DODGE | PROMASTER 1500 | 2014-2016 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | PROMASTER 2500 | 2015-2017 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | PROMASTER 2500 | 2015-2021 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt, Exc AA | ||
| DODGE | PROMASTER 2500 | 2014-2016 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | PROMASTER 3500 | 2015-2017 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | PROMASTER 3500 | 2015-2021 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt, Exc AA | ||
| DODGE | PROMASTER 3500 | 2014-2016 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Ford | Econoline, F-Series | con motor V8 | ||||
| RENAULT | CLIO | 2002-2009 | L4, 2.0L (1998/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| SUBARU | LEGACY | 2010 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | LEGACY | 2011-2012 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| SUBARU | OUTBACK | 2012 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| SUBARU | TRIBECA | 2008-2009 | H6, 3.6L (3638/222) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | TRIBECA | 2013 – 2010 | 6 CIL. 3.6 L | |||
| Subaru | Modelos con motor 2.5L | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1993-1994 | L4, 1.8L (1786/109) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | Passat, Jetta | con motor 2.0L |



