Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060910 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2311 |
Especificaciones técnicas de la banda 4060910
-
- Tipo: Banda Multi-V (Poly-V)
- Número de costillas: 6
- Longitud: 91.00 pulgadas (2311 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
- Material: Caucho EPDM
Equivalencias y números originales
| Gates | K060910 |
| Dayco/Knadian | 5060910 /202894 / 205373 |
| Motorcraft | JK6-910 |
| AC Delco | 6K910 |
| Duralast | D4060910 |
| Mercedes-Benz | 0119978692 |
| Continental | 6K2310 / 6PK2310 /4060910 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060910 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2004-2006 | L6, 4.2L (3966/242) | Banda Multi-V (Alt 130A) | |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2007 | L6, 4.2L (3966/242) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Dodge | Dakota | -1996 | 2.5L 4 cilindros | |||
| Ford | F-150 | (1986–1991) | 4.9L 6 cilindros | |||
| FORD | MONDEO | 2003 – 2003 | V6, 2.5 L | |||
| FORD | GRAND MARQUIS | 2003-2004 | V8, 4.6L (4605/281) OHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | MUSTANG | 1982 | V8, 5.0L (4949/302) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | THUNDERBIRD | 2002-2003 | V8, 3.9L (3966/242) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD/MERCURY | GRAND MARQUIS | 2003-2004 | V8, 4.6L (4605/281) OHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 2003-2006,2008 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 2007 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JAGUAR | SUPER V8 | 2005-2005,2008-2009 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JAGUAR | VANDEN PLAS | 2004-2005,2008-2009 | V8, 4.0L (3998/244) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JAGUAR | XF | 2009-2010 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JAGUAR | XJ8 | 2005-2005,2008 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JAGUAR | XJR | 2005-2005,2008-2009 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JAGUAR | XK | 2007-2009 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JAGUAR | XK8 | 2003-2004 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JAGUAR | XKR | 2004 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt, DH y AA | ||
| JAGUAR | XKR | 2003 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt, DH y BA | ||
| JAGUAR | XKR | 2005-2009 | V8, 4.2L (4196/256) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| JEEP | WRANGLER | 1995-1995,1997-1998 | L6, 4.0L (3966/242) | Banda Multi-V; AC, C/ DH | ||
| LINCOLN | LS | 2003-2006 | V8, 3.9L (3966/242) | Banda Multi-V; Alt | ||
| LINCOLN | TOWN CAR | 2003-2005 | V8, 4.6L (4605/281) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MAZDA | 6 | 2007 – 2006 | 4 CIL. 2.3 L | |||
| MAZDA | 3 | 2007-2009 | L4, 2.3L (2260/138) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ Turbo | ||
| MAZDA | 6 | 2006-2007 | L4, 2.3L (2260/138) DOHC | Banda Multi-V (Turbo) | ||
| Mercedes-Benz | SLK200 | (2011–2012) | ||||
| MERCEDES-BENZ | C200 | 2010-2014 | L4, 1.8L (1796/110) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C250 | 2013-2014 | L4, 1.8L (1796/110) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C250 | 2010-2012 | V6, 2.5L (2496/152) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C250 | 2012-2012,2015 | L4, 1.8L (1796/110) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | C250 | 2015 | L4, 2.0L (1983/121) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK250 | 2015 | L4, 1.8L (1796/110) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 2003 – 2003 | V8, 4.6 L |



