Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060755 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK1920 |
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda serpentina Poly-V
- Número de costillas: 6
- Longitud: 75.5 pulgadas / 1917 mm
- Ancho: 0.807 pulgadas / 21 mm
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
Equivalencias y números OEM
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Carquest | K060755 |
| Gates | K060755 |
| Dayco | 25-060755 |
| Continental | 203567 |
| Ford | F72E-8620-AA, 204811 |
| Napa | 824575 |
| Códigos genéricos | 6PK1918 |
| Motorcraft | JK60755A |
| Equivalencias con otras marcas | |||||||
| Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca |
| Jk6-762 | Motorcraft | 206228 | Dayco | Jk6-762-A | Motorcraft | ||
| K060755 | Carquest | 6Pk1915 | Flennor | Yf1Z 8620 Ba | Ford | 146-061915 | Beck/Arnley |
| Jk 6762 C | Ford | 19355371 | Chevrolet | Jk6-761 | Motorcraft | Jk060755 | Mopar |
| Pk060755 | Continental | 205397 | Dayco | 141-1268 | Beck/Arnley | 06C 903 137 D | Audi |
| 203567 | Dayco | F5Oy 8620 A | Ford | 755K6 | Oe Aftermarket | 5060755Dr | Dayco |
| F72E 8620 Aa | Ford | 4060755 | Continental | 755K6 | Dayco | 10206538 | Chevrolet |
| 204811 | Dayco | 24575794 | Chevrolet | Yf1E 8620 Ba | Ford | 205553 | Dayco |
| 25-060755 | Napa | Xf3E 8620 Ab | Ford | F50E 8620 Aa | Ford | Jk6-760 | Motorcraft |
| 8245757940 | Isuzu | 10206538 | General Motors | 6Pk1920 | Bando | 24575794 | General Motors |
| F50Y 8620 A | Ford | 755K6Mk | Oe Aftermarket | 4060755 | Oe Aftermarket | K060755 | Gates |
| 6K755 | Acdelco | F80Z 8620 Ba | Ford | 6K755 | Napa | 406-0755 | Napa |
| 6Pk1920 | Dayco | 205628 | Dayco | Jk6-762-C | Motorcraft | 7700724254 | Renault |
| 19355371 | Gmc | 6Pvk1920 | Dayco | Y1Fe 8620 Ba | Ford | Q4060755 | Mopar |
| 7700725409 | Renault | 5060755 | Dayco | Yf1Z 8620 Ba | Lincoln | ||
| 200960 | Dayco | 506200057 | Carrier | 770725409 | Renault | ||
| Xf3Z 8620 Aa | Ford | F60Z 8620 Aa | Ford | 6K1915 | Continental | ||
| 25-71915 | Napa | 6Pk1915 | Bando | 7700729220 | Renault | ||
| Xf3Z 8620 Ab | Ford | K7556 | Carquest | 6Pk1920 | Gates | ||
| Xf3E 8620 Aa | Ford | 204523 | Dayco | 7700724524 | Renault | ||
También se menciona que tiene tolerancias dimensionales con los modelos K060753, K060754 (menores) y K060756, K060757 (mayores).
🚗 Aplicaciones comunes
Esta banda se utiliza en vehículos con motores que requieren transmisión de potencia a múltiples accesorios como alternador, bomba de agua, dirección hidráulica y aire acondicionado. Algunos modelos compatibles incluyen:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060755 | Audi | A6 | 2002-2006 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | ||
| Audi | A6 Quattro | 2002-2006 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | |||
| Audi | A6 | 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s) | ||||
| CHEVROLET | S-10 | (1994–1998) | L4, 2.2L (2212/135) | Banda Multi-V; AC | ||
| Ford | Crown Victoria | (1996–2002) | 4.6L | |||
| FORD/MERCURY | SABLE | 2000 | V6, 3.0L (2999/183) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| GMC | Sonoma | L (1993–2003) | 4 cilindros 2.2 | |||
| Lincoln | Continental | (1998–2002) | 8 cilindros 4.6 L | |||
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1997-2002 | V8, 4.6L (4605/281) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | FORESTER | 2020-2021 | H4, 2.5L (2498/152) | Banda Multi-V; Alt | ||



