Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Número de pieza 6PK1524 |
Detalles adicionales
K060660 ITALIAN
Número de pieza 6PK1676 |
La banda automotriz K060660 es una correa de accesorios tipo Micro-V , utilizada en múltiples vehículos como Chevrolet Astra, Zafira y Ford Transit. A continuación te presento sus especificaciones, equivalencias y números OEM.
🛠️ Especificaciones técnicas de la banda Gates K060660
- Tipo: Banda Micro-V (multirib)
- Número de costillas: 6
- Longitud: 1681 mm (66.19 pulgadas)
- Ancho: 21 mm (0.807 pulgadas)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
- Color: Negro
- Aplicaciones comunes: Alternador, dirección hidráulica y aire acondicionado
Equivalencias con otras marcas
| Gates | 6PK1680 |
| Carquest | 25-71676 |
| Napa | 6K1675 |
| Continental | 6PK1678 / 6K1675 |
| Flennor | PK060660 |
| Bando | 10041244 |
| Dayco | 9091602733 |
| Motorcraft | JK6-666 |
| Goodyear | N/D |
Números originales OEM
| Fabricante | Número OEM |
|---|---|
| General Motors | L110599 / 3682261 |
| Chevrolet | 3682261 / JK6-666 |
| Cummins | 201062 |
| Lexus | 88GB459P659 |
| Mack | 93268090 |
| John Deere | 6PK1675 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060660 | CHEVROLET | ASTRA | 2000-2004 | L4, 2.2L (2212/135) | Banda Multi-V; AC | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2004-2006 | L4, 2.4L (2376/145) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH | ||
| CHEVROLET | Astra | (2000–2006) | ||||
| CHEVROLET | Zafira | (2000–2006) | ||||
| CHRYSLER | 300 | 2017-2023 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | 300 | 2017 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt, Desde 12-05-2017 | ||
| CHRYSLER | 300 | 2014-2016 | V6, 3.6L (3604/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | CHALLENGER | 2017 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHALLENGER | 2017-2023 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHALLENGER | 2016 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | CHARGER | 2017 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHARGER | 2016-2023 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHARGER | 2014-2015 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | RAM 1500 1/2 TON PICKUP | 2015-2019 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM 1500 1/2 TON PICKUP | 2015-2016 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | E-350 SUPER DUTY | 2004-2007 | V8, 6.0L (5948/363) | Banda Multi-V; Alt Dual | ||
| FORD | F-250 SUPER DUTY | 2003-2006 | Diesel V8, 6.0L (5949/363) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | TRANSIT | 2012 | TurboDiesel L4, 2.2L (2198/134) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | TRANSIT | 2007-2011 | TurboDiesel L4, 2.2L (2198/134) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | TRANSIT | 2013-2016 | TurboDiesel L4, 2.2L (2198/134) | Banda Multi-V; Alt, S/AA | ||
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2016 | TurboDiesel L4, 2.2L (2198/134) | Banda Multi-V; Alt, S/AA | ||
| Ford | Transit | (2008–2010) | ||||
| LEXUS | IS300 | 2023 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PEUGEOT | 207 | 2009 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt. C/DH, Exc AA | ||
| PEUGEOT | 207CC | 2008-2009 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1997 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Alt (GTP) | ||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1998 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Alt (Super Cargado) | ||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1999-2001 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Supercargador |



