Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060465 ITALIAN
Número de pieza 6PK1181 |
Especificaciones técnicas
- Tipo : Correa serpentina (Micro-V o Poly-V)
- Longitud: 46.48 pulgadas (≈ 1181 mm)
- Ancho: 0.807 pulgadas (≈ 21 mm)
- Número de costillas: 6
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monómero), alta resistencia térmica y desgaste
2. Equivalencias / números cruzados
Una de las partes más útiles: estos son números de pieza equivalentes o relacionados con la k060465:
-
Puertas : K060465
-
Dayco : 5060465 / 202935 / 202946 / 204500
-
Goodyear: 4060465 (mismo número “4060465” aparece como parte de cruces en catálogos)
- Universal 465K6
-
Poderoso : 6K465
-
Bando: 6PK1180 / 6PK1185(6 estrías, longitud 1180 mm) aparece como equivalente en catálogos cross reference
- Continental 4060465 / 6PK1181
- Motorcraft JK6-472 / JK6-475
- Napa 6K465 / 25-060465 / 25-71181
- Audi / VW 06M 903 137 AB / 038903137L / 06M 903 137 T
- BMW 11281470027 / 11281747277 / 11287636368 / 11288581628
- Ford E8SE 8620 CB / F0EE 8620 EA / E85E 8620 CB / E8SZ 8620 A / E45E 8620 AA / 96MF6C301AC / E69E 8620 AA
- Honda: 38920P8AA01 (y otras variantes)
- Cadillac GM / General Motors: 12578000
- Datsun / Nissan: 11920AL510
- Porsche 9A7 903 137 10
-
Otros OEM / fabricantes automotrices (números de fabricantes de automóviles que usan esta correa o equivalente):
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060465 | Audi | S4, S5, RS5, SQ5, Q5 | 2023–2025) | (motor 2.9L y 3.0L, | ||
| BMW | V12, | 2000 | 5.4 L 750iL | |||
| BMW | 750IL | 1995-1996,1998-2000 | V12, 5.4L (5379/328) | Banda Multi-V; AC | ||
| BMW | 750IL | 1997 | V12, 5.4L (5379/328) | Banda Multi-V; Ventilador y AA | ||
| BMW | M2 | 2023-2024 | L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | M3 | 2021-2023 | L6, 3.0L (2998/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | M4 | 2021-2023 | L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | X3 | 2020-2021 | L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | X3 | 2020-2021 | L6, 3.0L (2998/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | X4 | 2020-2023 | L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | X4 | 2020-2023 | L6, 3.0L (2998/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CADILLAC | SRX | 2006 – 2004 | V6, 3.6 L | |||
| CADILLAC | SRX | 2004-2009 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; AC, C/ DH | ||
| CADILLAC | STS | 2005-2010 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; AC & DH | ||
| CADILLAC | STS | 2010 – 2010 | V6, 3.6 L | |||
| FORD | ESCORT | 1997-1999 | L4, 2.0L (1983/121) SOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | FIESTA | 1998-2000 | L4, 1.4L (1393/85) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC, S/ DH | ||
| FORD | THUNDERBIRD | 1988 | V6, 3.8L (3802/232) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| FORD | FIESTA | 2000 – 2000 | 4 CIL. 1.4 L | |||
| FORD/MERCURY | COUGAR | 1988 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; AA | ||
| Honda | Odyssey | (1999–2000) | : 3.5L V6 | |||
| NISSAN | 350Z | 2006 – 2001 | V6, 3.5 L | |||
| NISSAN | 350Z | 2003-2006 | V6, 3.5L (3498/213) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| NISSAN | PATHFINDER | 2001-2004 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| NISSAN | TIIDA | 2013-2014 | L4, 1.8L (1798/110) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| NISSAN | PATHFINDER | 2004 – 2001 | V6, 3.5 L | |||
| PEUGEOT | 307 & 307CC | 2005-2010 | L4, 2.0L (1997/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PEUGEOT | 407 | 2005-2009 | L4, 2.2L (2196/134) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH | ||
| Porsche | Cayenne: | 2023–2024) | 2.9L y 3.0L | |||
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2012 | L4, 2.0L (1968/120) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2013-2014 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| VOLKSWAGEN | SPORTVAN | 2007-2008 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLVO | S60 | 2014-2014,2016 | L5, 2.5L (2521/154) | Banda Multi-V; AA | ||
| VOLVO | S60 | 2020-2023 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLVO | S60 | 2015-2019 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLVO | S60 | 2015 | L5, 2.5L (2521/154) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLVO | S80 | 2016 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; AA | ||
| VOLVO | S80 | 2015 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLVO | S90 | 2017 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLVO | V60 | 2015-2016 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLVO | XC40 | 2019 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLVO | XC40 | 2020-2021 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLVO | XC60 | 2014-2014,2018-2021 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLVO | XC60 | 2015-2017 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLVO | XC90 | 2016-2017 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLVO | XC90 | 2018-2021 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLVO | S60 / V40 / XC40: 2.0L | (2015–2021) |
NOTA: + INFORMACION DE APLICACIONES
| TOYOTA, YARIS, Motor a gasolina 1.3L/63KW 1.3 (NCP10, SCP12_) 2NZ-FE _P1_ Tracción delantera Hatchback (08/99-11/05), BMW V12,5.4L 2000, FORD, 4CIL. FIESTA , 2000, *-++NISSAN, PATHFINDER V6, 3.5, 2001-2004, 350z, v, 3.5l. 2003-2006, cadillac, v6, 3.5l. srx, 2004-2006, cadillac, v6, 36l. sts, 2010 |



