Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K050350 ITALIAN
| Número de pieza 5PK890 |
Banda Multi-V; AA, Banda Multi-V; AA y Alt, Banda Multi-V; AA, Alt y DH, Banda Multi-V; AA, Bomba de Aire y DH, Banda Multi-V; AC, Banda Multi-V; Alt, Banda Multi-V; Alt y AA, Banda Multi-V; Alt, C/ AC, Banda Multi-V; Alt, C/ DH, Banda Multi-V; Alt, S/ AC, Banda Multi-V; BA
Información principal
-
Nombre/comercial: Banda serpentina (“serpentine belt”), tipo Micro‑V
-
Número de parte: K050350
-
Descripción del tipo: Banda de bandas (“V‑ribbed belt” / “poly‑V” / “micro‑V”), con 5 costillas (“5 rib”)
Dimensiones / especificaciones
-
Longitud exterior : ~ 35,625 pulgadas (≈ 905 mm)
-
Longitud efectiva: ~ 35.1 pulgadas (≈ 891 mm)
-
Ancho de la sección superior (top width): ~ 0.667 pulgadas (≈ 17 mm)
-
Cantidad de ranuras (ribs): 5 ranuras.
-
Material: EPDM para algunos casos, cordón interno de poliéster (según descripción de fabricante).
Equivalencias / números OEM
Estos son algunos de los números originales (OEM) o equivalencias que encontré, útiles si buscas reemplazar la banda:
| Marca / Origen | Número OEM / Equivalente |
|---|---|
| Toyota | 90080‑91082, 90080‑91160 |
| Toyota (alternativas) | 99365‑20890, 99365‑50890, 99365‑80890, 99365‑90890 |
| BMW | 11281703943, 11281726690 ,11281469262 |
| Vado | 1370974, 1563258, 6M5Q6C301BA, 6M5Q6C301BB |
| Hyundai | 25212‑03210 |
| Código | Marca |
|---|---|
| K050350 | Puertas |
| 5PK0890, 5050350DAY; también “5PVK0890DAY” | Dayco |
| 4050350 | Goodyear Elite |
| 5K350 | Universidad |
| Marca / Fuente | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K050350 |
| Ford | 1370974; 1563258; 6M5Q6C301BA; 6M5Q6C301BB |
| Cummins | 3037424; 3039376 |
| Hyundai / Kia | 25212‑03210 |
| BMW | |
| ACDelco | 5K350 |
Vehículos / aplicaciones comunes
Algunos de los vehículos donde aparece que la correa 4050350 es compatible:
-
Volvo: modelos S40, C30, C70, etc., con motor 2.5L de 5 cilindros.
-
Autos Ford, modelos antiguos relacionados; también camiones Freightliner, Peterbilt en aplicaciones de multi‑V belt.
-
También aparece en lista de Stockwise‑Auto con muchas referencias OEM cruzadas como Toyota, etc.
Aplicación
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Cortar | USAR |
| K050350 | BMW | 325I | 2013 | L6, 2,5L (2494/152) | Banda Multi-V; AA | |
| BMW | M3 | 1994-1995 | L6, 3.0L (2990/182) | Cinta Multi-V; CA | ||
| BMW | 528i | (1996‑2000) | 2,8 litros | |||
| CHEVROLET | VECTRA | 2003-2008 | L4, 2.2L (2212/135) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| VADO | ENFOQUE ST | 2005-2010 | L5, 2,5L (2524/154) | Banda Multi-V; Alt, C/AC | ||
| SUBARU | LEGADO | 2007-2009 | H4, 2,5 L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| Suzuki | sx4 cross | 2016 | L4, 1.4L (1372/84) | Banda Multi-V; BA | ||
| Suzuki | RÁPIDO | 2011-2017 | L4, 1.4L (1372/84) | Correa Multi-V; Otros | ||
| Suzuki | RÁPIDO | 2014-2016 | L4, 1.6L (1586/97) | Correa Multi-V; Otros | ||
| VOLVO | C30 | 2009-2011 | L5, 2,5L (2521/154) | Banda Multi-V; AA, Alt y DH | ||
| VOLVO | C30 | 2012-2013 | L5, 2,5L (2521/154) | Banda Multi-V; AA, Bomba de Aire y DH | ||
| VOLVO | C30 | 2008-2010 | L5, 2,4L (2435/149) | Correa Multi-V; Otros | ||
| VOLVO | C30 | 2008 | L5, 2,5L (2521/154) | Correa Multi-V; Otros | ||
| VOLVO | C70 | 2010-2011 | L5, 2,5L (2521/154) | Banda Multi-V; AA, Alt y DH | ||
| VOLVO | C70 | 2005-2005,2007-2009 | L5, 2.5L (2524/154) Turbo | Banda Multi-V; AA, Alt y DH | ||
| VOLVO | C70 | 2012-2013 | L5, 2,5L (2521/154) | Banda Multi-V; AA, Bomba de Aire y DH | ||
| VOLVO | S40 | 2010-2011 | L5, 2,5L (2524/154) | Banda Multi-V; AA y Alt | ||
| VOLVO | S40 | 2012 | L5, 2,5L (2524/154) | Correa Multi-V; Otros | ||
| VOLVO | S40 | 2004-2010 | L5, 2,4 L (2442/149) | Banda Multi-V; Alt y AA | ||
| VOLVO | S40 | 2004-2009 | L5, 2,5L (2524/154) | Banda Multi-V; Alt y AA | ||
| VOLVO | V50 | 2005 | L5, 2,4L (2435/149) | Correa Multi-V; Otros | ||
| VOLVO | XC70 | 2007 | L5, 2.5L (2507/153) Turbo | Correa Multi-V; Otros | ||
| Toyota | Tercel | 1988, | 4 cilindros 1,5 L | con aire acondicionado, |



