Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K050370 ITALIAN |
| Número de Parte 5PK940 |
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | ITALIAN (Micro‑V / OE Performance) |
| Material | EPDM para el cuerpo + cordón de poliéster |
| Perfil / sección | “K” (perfil K, 5 nervaduras) |
| Número de nervaduras (ribs) | 5 |
| Ancho superior (top width) | ~ 17‑18 mm (≈ 0.667 in) |
| Longitud efectiva | ~ 37.13 pulgadas (≈ 943 mm) |
| Longitud exterior / circunferencia exterior | ~ 37.71 pulgadas / 958 mm |
| Cumple especificaciones OE | Sí, “OE Performance |
Equivalencias / referencias cruzadas (OEM y marcas alternativas)
Aquí algunos números equivalentes o de OEM, que sirven como referencia para reemplazar K050370:
-
Otras marcas: Bando: 5PK940, 5PK945
-
Otros códigos comerciales: 370K5, PK050370, 405‑0370, 5050370
-
OEMs / fabricantes que usan esa medida para ciertos modelos:
• Alfa Romeo: OE # 60554148, 115881010302B
• Toyota: 99365‑50940
• Honda: 31110PH2J02, 31110P12A020, 31110PD60040 etc.
• GM / ACDelco: 5K370 etc.
• Mitsubishi: 1340A005, 1340A104 etc. -
12578062 Chevrolet,25-050370 Napa,493470C1 Navistar,5Pvk0940 Dayco,1065093White,370K5Mk Oe Aftermarket,5K940 Continental,V1090161 Volvo,405-0370 Napa,205252Dayco,5K370 Acdelco,07L903137C Volkswagen,31110Py3A010M1 Honda,Pk050370 Continental,206996Cummins,25-70936 Napa,9936550736Toyota,1340A104 Mitsubishi,F807115908A Mazda,4050372Oe Aftermarket,46738444Fiat,V1090923 Volvo,31110P12A02 Honda,9368770Saab,Md376691 Mitsubishi,5110161Cummins,4050370Continental,5Pk940 Gates,31110P12A01 Honda,Md376691 Chrysler,31110Pd6004 Honda,5050370Dr Dayco,31110Pd60040 Honda,146-050940 Beck/Arnley,115881010302B Alfa Romeo,203283Dayco,9936500950Toyota,141-1353 Beck/Arnley,5K370 Napa,9224369Chevrolet,146-050945 Beck/Arnley,07L903137C Audi,Md367429 Mitsubishi,9936550940Toyota,12578062General Motors,5Pk0940 Dayco,K050370 Carquest,1238776H1 Dresser,9936500940Audi,146-050935 Beck/Arnley,K3705 Carquest,5Pk945 Bando,55192799Fiat,F80715908A Mazda,F80715908A Mazda,60554148Alfa Romeo,Md349465 Mitsubishi,Mn195134 Mitsubishi,Bando,203988Dayco, -
Ventajas, consideraciones y qué revisar
Ventajas:
-
Buen desempeño OEM, calidad de materiales altos (EPDM), lo que le da durabilidad, resistencia al agrietamiento por calor u ozono.
-
Diseño de múltiples nervaduras que ayuda al agarre, reducción de ruido, compatibilidad con poleas de diámetro pequeño.
Consideraciones / qué revisar:
-
Que el número de nervaduras coincida con lo que pide tu sistema (poleas, accesorios). No todas las bandas de 5 nervaduras se ajustan a todas las configuraciones.
-
Verificar que la longitud (efectiva / exterior) sea la requerida para la ruta de poleas de tu motor, para evitar exceso de tensión o refuerzos innecesarios.
-
Revisar el estado del tensor (si lo tiene). Una banda nueva con tensor viejo puede generar ruidos o deterioro prematuro.
-
A veces los fabricantes cambian diseño de poleas o accesorios, lo que puede cambiar medidas de banda aunque el modelo de auto sea el mismo.
-
Aplicación
| APLICACIONES | ||||||
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K050370 | CHRYSLER | SEBRING | 2005 – 2004 | 4 CIL. 2.4 L | ||
| Mazda | 626 | 1986‑1987, | ||||
| Toyota | Tercel | 1989‑1990 | ||||
| Acura | Legend | (1991‑1995) | ||||
| Acura | TL | (1996‑1998) | ||||
| Audi | R8 | (2010‑2016) | V8, 4.2L (4163/254) | Banda Multi-V; Alt, Reemplaza a la 4050372 | ||
| CADILLAC | STS | 2005-2010 | V8, 4.6L (4605/281) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Cadillac | SRX / STS e | (años ~2004‑2010) | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | |||
| Cadillac | Srx | 2009 | 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s) | |||
| CHEVROLET | ASTRA | 2000-2007 | L4, 1.8L (1796/110) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| Chevrolet | Astra | 2000-2001-2002 | 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Chevrolet | Astra | 2002, 2003-2005 | 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) | |||
| Chevrolet | Chevy | 1994-2000- 2001 | 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s) | |||
| Chevrolet | Chevy | 2002, 2003-2005 -2006 | 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) | |||
| Chevrolet | Chevy | 2004 | 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) | |||
| CHEVROLET | CORSA | 2002-2003 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; Alt, AA, S/DH | ||
| CHEVROLET | CORSA | 2002-2003 | L4, 1.4L (1393/85) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH, S/ AC | ||
| CHEVROLET | CORSA | 2003-2007 | L4, 1.8L (1786/109) SOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHEVROLET | MERIVA | 2004-2008 | L4, 1.8L (1786/109) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2002-2006 | L4, 1.8L (1786/109) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| Chrysler / Dodge: | Sebring / Stratus, etc. | con motor 2.4L | ||||
| DODGE | RAM 700 | 2015-2020 | L4, 1.6L (1597/97) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | STRATUS | 2001-2006 | L4, 2.4L (2343/143) SOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FIAT | PALIO | 2018-2020 | L4, 1.6L (1597/98) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FIAT | PALIO | 2004-2005,2013-2017 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FIAT | PALIO | 2006-2011 | L4, 1.8L (1796/110) SOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FIAT | PALIO ADVENTURE | 2004-2005 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FIAT | PALIO ADVENTURE | 2006-2009 | L4, 1.8L (1796/110) SOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FIAT | STRADA | 2012-2014 | L4, 1.6L (1597/97) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Fiat | Strada | 2009 | 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Honda | Accord | 1985‑1986, | ||||
| MITSUBISHI | ECLIPSE GT | 2003-2005 | L4, 2.4L (2378/145) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA | ||
| MITSUBISHI | GALANT ES | 2003 | L4, 2.4L (2376/145) SOHC | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2017-2019 | L5, 2.5L (2480/151) | Banda Multi-V; AA Aux | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2006-2007 | L5, 2.5L (2480/151) | Banda Multi-V; AC | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA NUEVO | 2011-2013 | L5, 2.5L (2480/151) | Banda Multi-V; AA | ||
| Código | Marca |
|---|---|
| K050370 | Gates |
| 5PK0940 | Dayco |
| 4050370 | Goodyear Elite |
| 5K370 | Univ. |



