Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia
Detalles adicionales
K050705 ITALIAN |
| Número de Parte 5PK1792 |
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de banda | Serpentina / Micro‑V / Poli‑V |
| Marca usada en catálogos | Gates, KNADIAN, otras marcas OEM / |
| Longitud aproximada | ~ 70.5 pulgadas (≈ 1,792 mm) |
| Número de costillas (ranuras) | 5 |
| Ancho | ~ 18 mm |
| Material | EPDM (Etileno‑Propileno‑Dieno Caucho), banda de caucho reforzado para resistir calor, grietas y tensión. |
Equivalencias / códigos alternativos
Estas son las equivalencias o números de parte que coinciden con K050705 en distintos catálogos:
| Marca / Sistema | Código equivalente |
|---|---|
| Gates / original | K050705 |
| Sistema “5PK” | 5PK1791 |
| Catálogo Bando / otras marcas | 5PK1790 aparece en algunos cruces cercanos; Bando lo lista como equivalente bajo notas de cruzamiento con K050705 |
Nota: algunos catálogos muestran “5PK1790” como equivalente en aplicaciones parecidas (es posible que haya ligeras variaciones en longitud o tolerancia
| APLICACIONES | ||||||
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K050705 | Chevrolet | Tornado, | 2010‑2020/2022 | 1.8 L, 4 cilindros — | ||
| Chevrolet | Cavalier, | década de los 90 hasta 2005 | 2.2 L, 4 cilindros — | |||
| Pontiac | Sunfire, | años ~1995‑1998 | 2.2 L, 4 cilindros — | |||
| Chevrolet | Beretta, | series de los 90 también aparece en algunas listas. | 2.2 L, 4 cil L‑ | |||
| CHEVROLET | CAVALIER | 1991-1995 | L4, 2.2L (2190/134) | Banda Multi-V; S/ AC | ||
| FIAT | PALIO | 2006-2009 | L4, 1.8L (1796/110) SOHC | Banda Multi-V; AA, Alt y BA | ||
| FIAT | PALIO ADVENTURE | 2006-2009 | L4, 1.8L (1796/110) SOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ DH, C/ AC | ||
| TOYOTA | TACOMA | 2013 – 2007 | V6, 4.0 L | |||
| Chevrolet Tornado pickup 09/2010 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)Chevrolet Beretta 1991 -1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)Chevrolet Cavalier 1991-2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s),Pontiac Sunfire 1995-1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s) TOYOTA TACOMA 4.0L V6 2007-2013CHEVROLET CORSICA L4 2.2L 1990 AL 1996 | ||||||



