Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060415 ITALIAN
Número de Parte 6PK1054 |
Especificaciones Técnicas de la Banda K060415
- Tipo: Banda serpentina (Multi-V)
- Número de costillas: 6
- Longitud: 41.5 pulgadas (≈ 1054 mm)
- Ancho: 0.807 pulgadas (≈ 21 mm)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno), resistente al calor, ozono y desgaste
- Color: Negro
- Clasificación: Banda de accesorio para motor
📌 Notas Importantes
- Esta banda es de uso común en sistemas de accesorios como alternador, bomba de agua, dirección hidráulica y aire acondicionado.
- Fabricada con compuesto EPDM para mayor durabilidad y resistencia a condiciones extremas.
Equivalencias / referencias cruzadas / números OEM
Aquí tienes varias referencias cruzadas o equivalencias para la banda K060415, tal como aparecen en catálogos de partes automotrices:
-
Gates / PartCatalog lista muchas referencias intercambiables: 028903137AS, 03G903137B, 06F260849L, 1097332, 11281497435, 112817518251, 11287518251, 11287526364, 14‑0713‑2, 141‑1336, 141‑1346, 146‑030785, 146‑061050, 1752179J50, 204940, 205221, 205680, 206191, 209127, 25‑060415, 25‑060415HD, 25‑71055, 276423, 3095880, 38920P13J01M01, 406‑0415, 4060415, 415K6, 415K6MK, 46801955, 46803270, 500324346, 500368902, 5010284906, 5010437106, 5010437598, 5010437648, 5010550816, 5060415, 5060415DR, 5413190, 55194752, 55200255, 5750PL, 5750PN, 5750WY, 6340619, 6340663, 6K1050, 6K1053, 6K1054, 6K1055, 6PVK1055, 71719644, 742023, 9008091094, 900809109483, 9008091094C, 9091602373, 9091602374, 93179102, 93181138, 94362732, 95VW6C301CB, 96533196, 9653319680, 9813908180, 981634, 9821858280, 9936601050, 9936621050, 9936671050, 9936681050, A‑415K6, D11027139, D8410003061050, E43E 8620 JA, E4EE 8620 HB, F57A 8620 AA, F57Z 8620 A, GT4060415DF, GTK060415, JK6‑417, JK6‑422, JK6‑424, K060415, K060415HD, K4156, etc.
-
ACDelco: 6K415, K060415HD ; Bando: 6PK1050, 6PK1055; Beck/Arnley: 141‑1336, 141‑1346, etc.
-
Goodyear / MyCarParts también da referencias OEM que coinciden con K060415: 03G903137B, 06F260849L, 90080-91094, 9091602373, 99366‑71050, ZZMC18381, etc.
-
Gates K060415 relacionado con Dayco 5060640, 5060415, 205221, 204940, 206191, Continental 4060415, PK060415, motorcraft /ford JK6-417, JK6-422, JK6-424, F57Z-8620-A, E43E-8620-JA, E4EE-8620-HB, Napa / Carquest 25-060415, 415K6, K4156; Toyota 9936621050, 9936671050, 9936601050, 9091602373, 9091602374; lexus 9091602373, 9091602374;volkswagen/Audi 06F260849L, 03G903137B;
- Bmw 112817518251, 11281497435; Peugeot, 981634, 5750.PL, 98 218 582 80; Commins 3095880, 981634; Honda 38920P13J01M01; Mazda ZZMC18381; Beck/Arnley 141-1346, 141-1336, 146-030785, 146-061050
Aplicaciones / vehículos compatibles
Algunas de las aplicaciones conocidas (modelos de autos) donde aparece listada la banda K060415:
🚗 Compatibilidad con Vehículos
| APLICACIONES | ||||||
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060415 | Ford | Ranger | años antiguos, | 4 cilindros 2.3 L en | ||
| Peugeot: | 301 | (años 2017‑2020) | 1.6 L | |||
| Toyota | Camry | 1988, | 6 cilindros 2.5 L | banda para alternador + aire acondicionado, | ||
| AUDI | A3 | 2008 | L4, 2.0L (1984/121) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A3 | 2005-2007,2009-2010 | L4, 2.0L (1984/121) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| AUDI | Q5 | 2010 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| AUDI | Q5 QUATTRO | 2010 | L4, 2.0L (1983/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| AUDI | S3 QUATTRO | 2010 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | TT | 2007 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| AUDI | TT & TT S QUATTRO | 2007-2010 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt, TT Qattro, S | ||
| AUDI | TT QUATTRO | 2014 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | TT QUATTRO | 2013 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt, TT Qattro, S | ||
| AUDI | A3 | 2008 – 2006 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| AUDI | TT / TTS / Q3 Quattro | (2012–2015, | 2.0L, 4 cilindros) | |||
| FORD | COURIER | 2001-2012 | L4, 1.6L (1598/98) SOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC, S/ DH | ||
| FORD | KA | 2001-2009 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, S/ DH | ||
| FORD | RANGER | 1996-1997 | L4, 2.3L (2300/140) | Banda Multi-V; S/ AC, S/ DH | ||
| HONDA | ACCORD | 1998 | L4, 2.3L (2254/138) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| MINI | COOPER | 2005 | L4, 1.6L (1600/98) | Banda Multi-V; AA | ||
| MINI | COOPER | 2007 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, C /AC | ||
| MINI | COOPER | 2002-2004,2006-2007 | L4, 1.6L (1600/98) | Banda Multi-V; Alt, C /AC | ||
| MINI | COOPER PEPPER | 2004-2005,2007 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, C /AC | ||
| MINI | COOPER PEPPER | 2006 | L4, 1.6L (1600/98) | Banda Multi-V; Alt, C /AC | ||
| MINI | COOPER S | 2002-2006 | L4, 1.6L (1600/98) | Banda Multi-V; AA | ||
| MINI | COOPER SALT | 2007 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, C /AC | ||
| MINI | COOPER SEVEN | 2006 | L4, 1.6L (1600/98) | Banda Multi-V; Alt, C /AC | ||
| MINI | COOPER | 2007 – 2005 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| NISSAN | MURANO | 2004-2008 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PEUGEOT | 207 | 2009-2010 | L4, 1.4L (1393/85) SOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| PEUGEOT | 207 | 2011-2012 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| PEUGEOT | 207 | 2010 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PEUGEOT | 207 | 2009 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt. C/AA | ||
| PEUGEOT | 207 | 2008 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; C/AA, Exc DH | ||
| PEUGEOT | 207 ACTIVE, ALLURE & FELINE | 2010 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PEUGEOT | 207 COMPACT | 2007-2010 | L4, 1.4L (1393/85) 75HP | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PEUGEOT | 207 COMPACT TRENDY & FELINE | 2007-2009 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PEUGEOT | 208 | 2018 | L4, 1.6L (1587/97) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PEUGEOT | 208 | 2015-2017 | L4, 1.6L (1597/98) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PEUGEOT | 301 | 2015-2017 | L4, 1.6L (1587/97) | Banda Multi-V; Alt, C/AA, C/Alt 120 Amp | ||
| PEUGEOT | 208 | (2019–2024, | 1.2L, 3 cilindros) | |||
| PEUGEOT | 207 | (2012–2013, | 1.6L) | |||
| SEAT | ALTEA | 2006 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| SEAT | LEON | 2013-2013,2015-2016 | L4, 2.0L (1983/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| SEAT | LEON | 2012 | L4, 2.0L (1983/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt. | ||
| SEAT | LEON CUPRA | 2012 | L4, 2.0L (1983/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt. | ||
| SEAT | ALTEA | 2006 – 2006 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| SEAT | TOLEDO | 2006 – 2006 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| SEAT | LEON | 2012 – 2006 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| Toyota | / Lexus / BMW / Ford / Cummins / Mazda / Honda — | 1.2L y 2.0L | ||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2005-2007 | Diesel L4, 1.9L (1896/116) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2008-2010 | Diesel L4, 1.9L (1896/116) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2010-2011 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2013 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2012 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 2007-2008 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 2006 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2006-2009 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt Y AA Con turbo | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2005-2012 | Diesel L4, 1.9L (1901/116) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA CITY | 2007-2009 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA CLASICO | 2011 | Diesel L4, 1.9L (1896/116) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2006-2007 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt y AA | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2008 | L4, 2.0L (1984/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2006 – 2006 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2007 – 2006 | 4 CIL. 1.9 L | |||
| VOLKSWAGEN | GTI | 2008 – 2007 4 CIL. 2.0 L | 4 CIL. 2.0 L | |||
| VOLKSWAGEN | GLI | 2008 – 2008 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2009 – 2006 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2009 – 2007 | 4 CIL. 1.9 L | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2010 – 2006 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| VOLKSWAGEN | CLASICO | 2011 – 2011 | 4 CIL. 2.0 L | |||
| VOLKSWAGEN | Eos | (2013–2016, | 2.0L, 4 cilindros) | |||
| VOLKSWAGEN | Clásico | (2012–2013, 1.9L) | 1.9L) | |||



