Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K040382 ITALIAN
| Número de Parte 4PK970 |
Banda Multi-V; AA,Banda Multi-V; Alt,Banda Multi-V; DH
Especificaciones principales
-
Tipo: Banda serpentina multirrib (Micro‑V), con 4 estrías.
-
Material: Goma EPDM.
-
Ancho superior: ~0.55 pulgadas (≈ 14 mm).
-
Longitud efectiva: ~38.2 pulgadas (≈ 970 mm).
-
Rango de temperatura de operación: –40 °F a 250 °F (≈ –40 °C a 121 °C
Equivalencias y referencias cruzadas
La banda ITALIAN K040382 es equivalente a numerosos códigos de otras marcas, facilitando la búsqueda de reemplazos alternativos:
-
Goodyear: 4040382
-
Gates: K040382
-
ACDelco: 4K382
-
Bando: 4PK965, 4PK970
-
CARQUEST: K040382
-
Dayco: 5040382, 5040382DR, 4PVK0970
-
Continental / ContiTech: PK040382
-
Hyundai / Kia: 0K30A15909A, 1K2N615908, 1K2NB15908
-
Chrysler OEM: 4483174
-
NAPA: 25040382
-
DAF: 1522748, 1522749
- Continental: 4040382
| Código | Marca |
|---|---|
| K040381/K040382 | Gates |
| 4PK0970 | Dayco |
| 4040381/4040382 | Goodyear Elite |
| 4K382 | Univ. |
Marcas y modelos europeos y americanos:
-
BMW (X3, X5, 330e, 745e xDrive entre 2020 y 2023)
-
Mercedes-Benz AMG GT series (2016–2020)
-
Vehículos Chrysler, Dodge, Kia, Mitsubishi, Plymouth, entre otros, en modelos de finales de los 80 y 2000s
APLICACIONES
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K040382 | BMW | 330E | 2021-2023 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt | |
| BMW | 745E XDRIVE | 2021-2022 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | LE BARON | 1992-1995, | L4 2.5 | |||
| CHRYSLER | PHANTOM | 1990-1994, | L4 2.5 | |||
| CHRYSLER | SHADOW | 1989-1994, | L4 2.2 | |||
| CHRYSLER | SPIRIT | 1989-1994 | L4 2.5 | |||
| CHRYSLER | SPIRIT R/T | 1991-1995, | L4 2.5 | |||
| CHEVROLET | SPARK | 2011 | L4, 1.2L (1200/73) | Banda Multi-V; DH | ||
| CHRYSLER | LEBARON | 1990-1995 | L4, 2.5L (2507/153) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1989-1991 | L4, 2.2L (2212/135) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1992-1995 | L4, 2.5L (2507/153) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | PHANTOM | 1989 | L4, 2.2L (2212/135) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | PHANTOM | 1990-1994 | L4, 2.5L (2507/153) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | SHADOW | 1990 | L4, 2.2L (2212/135) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | SHADOW | 1989-1994 | L4, 2.5L (2507/153) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | SPIRIT | 1990-1995 | L4, 2.5L (2491/152) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | STRATUS R/T | 1995-2000 (DH) | V6 2.5 | |||
| DODGE | STRATUS | 2000 – 2000 | V6, 2.5 L | |||
| DODGE | DART | 1989 | L4, 2.2L (2212/135) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | SHADOW | 1989-1990 | L4, 2.2L (2212/135) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | SHADOW | 1989-1994 | L4, 2.5L (2507/153) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | SPIRIT | 1990-1995 | L4, 2.5L (2491/152) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | SPIRIT | 1990-1992 | L4, 2.5L (2491/152) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2017-2021 | V8, 4.0L (3982/243) | Banda Multi-V; AA | ||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT 63 | 2019 | V8, 4.0L (3982/243) | Banda Multi-V; AA | ||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT 63 S | 2019 | V8, 4.0L (3982/243) | Banda Multi-V; AA | ||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT C | 2018-2019 | V8, 4.0L (3982/243) | Banda Multi-V; AA | ||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT R | 2018-2019 | V8, 4.0L (3982/243) | Banda Multi-V; AA | ||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT S | 2016-2019 | V8, 4.0L (3982/243) | Banda Multi-V; AA | ||
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 2011 – 2011 | 5 CIL. 2.5 L |





