Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K040355 ITALIAN
| Número de Parte 4pk902 ,4PK900, 4PK889 |
| Banda Multi-V; AA,Banda Multi-V; AC,Banda Multi-V; Alt,Banda Multi-V; Alt & BA ,Banda Multi-V; Alt y BA,Banda Multi-V; Alt.,Banda Multi-V; DH |
Especificaciones Técnicas del K040355 (ITALIAN) –
-
Ancho: ~14.06 mm
-
4 canales
-
Longitud: ~900 mm
-
Material: hule caucho
Aplicación
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K040355 | CHRYSLER | BREEZE | 1996 | L4, 2.0L (1996/122) | Banda Multi-V; DH | |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2000 | L4, 2.0L (1996/122) | Banda Multi-V; DH | ||
| CHRYSLER | CIRRUS | 1995-2000,2003-2010 | L4, 2.4L (2425/148) DOHC | Banda Multi-V; DH | ||
| Chrysler | Sebring | (1996–1999), | 2.4 L | |||
| DODGE | SEBRING | 2001-2006 (DH) | V6 3.0 | |||
| DODGE | STRATUS | 2005-2006 (DH), | L4 2.0 | |||
| DODGE | STRATUS | 2002 – 2001 | V6, 3.0 L | |||
| DODGE | STRATUS | 1994-2000 | L4, 2.0L (1996/122) | Banda Multi-V; DH | ||
| DODGE | STRATUS | 1995-2006 | L4, 2.4L (2425/148) DOHC | Banda Multi-V; DH | ||
| DODGE | VERNA | 2004-2006 | L4, 1.5L (1491/91) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| FORD | ESCORT GT | 1991-1996, | L4 1.8 1991-1996, | |||
| Ford | Escort | 1990 | 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s | |||
| FIAT | DUCATO | 2008-2011 | Diesel L4, 2.3L (2294/140) Turbo | Banda Multi-V; AA | ||
| HYUNDAI | VERNA | L4 1.5 2004-2006, G V6 2.4 1998-1999 (DH) | L4 1.5 ,G V6 2.4 (DH) | |||
| HONDA | CR-V | 1997-2001 (DH), | L4 2.0 | |||
| HONDA | Accord | (1986–1989) | ||||
| LINCOLN | NAUTILUS | 2019-2022 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| MERCEDES-BENZ | C450 AMG | 2016 | V6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | C63 AMG S | 2015-2023 | V8, 4.0L (3982/243) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | G550 | 2016-2024 | V8, 4.0L (3982/243) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | G550 4X4 | 2017-2018 | V8, 4.0L (3982/243) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | G63 AMG | 2019 | V8, 4.0L (3982/243) | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| Mercedes-Benz | Amg Gt 63 | 2019-2023 | 8 Cilindro(s) 4.0 Litro(s) | |||
| Mercedes-Benz | E63 Amg S | 2018-2023 | 8 Cilindro(s) 4.0 Litro(s) | |||
| MITSUBISHI | ECLIPSE CONVERTIBLE | 2003-2005 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; DH | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2004-2005 (DH), | GT V6 3.0 | |||
| Mitsubishi | Diamante | 1997-2004 | 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s) | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 1999-2003 | V6, 3.0L (2966/181)(DH) | Banda Multi-V; DH | ||
| NISSAN | 240SX | 1991-1998, | L4, 2.4L (2389/146) | Banda Multi-V; AA | ||
| NISSAN | URVAN | 2000-2009 | L4, 2.4L (2393/146) | Banda Multi-V; AC |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 5040355Dr | Dayco |
| 4040355 | Oe Aftermarket |
| 38920Ph4661 | Honda |
| F02Z 8620 Ca | Ford |
| Md322330 | Chrysler |
| 38920Ph4667 | Honda |
| 4Pvk0900 | Dayco |
| 38920Ph4662 | Honda |
| F0Cz 8620 D | Ford |
| 141-1308 | Beck/Arnley |
| 4Pk900 | Bando |
| 203431 | Dayco |
| Mn158102 | Chrysler |
| B6A915908A | Mazda |
| 46516743 | Fiat |
| 4Pk905 | Bando |
| 1172000Qat | Nissan |
| 4Pk898 | Gates |
| Md322330 | Dodge |
| Mn187017 | Mitsubishi |
| 2521222030 | Dodge |
| 205172 | Dayco |
| 119500P611 | Nissan |
| 38920Ph4A51 | Honda |
| K3554 | Carquest |
| F02E 8620 Ac | Ford |
| F02Z 8620 C | Ford |
| E02E 8620 Ac | Ford |
| 50-60330-00 | Carrier |
| 4K900 | Continental |
| As0115907Ba | Ford |
| 141-1394 | Beck/Arnley |
| 38920Ph4A020M2 | Honda |
| 355K4 | Oe Aftermarket |
| 38920Ph4A020 | Honda |
| 355K4Mk | Oe Aftermarket |
| 4Pk0900 | Dayco |
| Kfc815907 | Mazda |
| Jk4-361 | Motorcraft |
| 404-0355 | Napa |
| F12E 8620 Ba | Ford |
| 0039934196 | Mercedes-Benz |
| Mo4668130 | Mitsubishi |
| Md322330 | Mitsubishi |
| Pk040355 | Continental |
| 1195071E11 | Nissan |
| Mn187017 | Chrysler |
| 0K20A15908 | Kia |
| 25-040355 | Napa |
| 9936420900 | Toyota |
| 128036 | Citroen |
| 38920Ph46620 | Honda |
| 9936400900 | Toyota |
| 5040355 | Dayco |
| F02E 8620 Ab | Ford |
| 355K4 | Dayco |
| 4612468 | Chrysler |
| K040355 | Carquest |
| 4040355 | Continental |
| 4918060G10 | Suzuki |
| 117200C810 | Nissan |
| 4K355 | Napa |
| 203949 | Dayco |
| 119500P600 | Nissan |
| 38920Ph5951 | Honda |
| 146-040900 | Beck/Arnley |
| 4K355 | Acdelco |
| 38920Ph4A520M2 | Honda |
| 2521222010 | Hyundai |
| Jk4-360 | Motorcraft |
| 4Pk0905 | Flennor |
| 1195071E00 | Nissan |
| 4668130 | Chrysler |
| 1195071E10 | Nissan |
| A0039934196 | Mercedes-Benz |
| 7702175 | Fiat |
| 4K905 | Continental |
| F02E 8620 Ad | Ford |
| 2512122020 | Hyundai |
| 9936450900 | Toyota |
| 38920Ph4A01 | Honda |
| 4Pk900 | Gates |
| 2521222030 | Hyundai |
| As0115907A | Ford |
| 4861401 | Chrysler |
| 25-74035 | Napa |
| As0115907B | Ford |
| 203845 | Dayco |
| 146-040905 | Beck/Arnley |
| 38920Ph4A52 | Honda |
| 7763980 | Fiat |
| 38920Ph4A02 | Honda |
| 46446963 | Fiat |
| F32Z 8620 D | Ford |
| 1192053F05 | Nissan |
| S02Z 8620 C | Ford |
| Mn158102 | Mitsubishi |
| 2521222020 | Hyundai |
Equivalencia
| Código | Marca |
|---|---|
| K040355 | Gates |
| 4PK0900 | Dayco |
| 4040355 | Goodyear Elite |
| 4K355 | Univ. |





