Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: VW. Modelos: SANTANA 81/84, TRANSPORTER T3 81/87.
Especificaciones
-
Código PR15240
-
Tipo:Cinturón trampa
-
Sección15 (pr
-
Ancho superior≈
-
Altura: ≈ 7,9 mm
-
Largo≈ 6
-
Construcción:Goma r
-
EstructuraNo
-
Finalizar:Suave (dis)
| 068 121 039 G | AUDI |
| 068121039C | AUDI |
Equivalencias y números cruzados para 15240F / 15240
La banda 15240F / 15240 pertenece a la serie 15 de correas en V, y tiene múltiples números equivalentes según diferentes fabricantes y catálogos.
✅Equivalencias por marca
-
Dayco: 10A0615 / 15240 / 15240DR (dentada / dentada ) Y 46890
-
Gates: ( Correa de transmisión de accesorios Gates 6240GS )
-
ACDelco: 15240
-
Goodyear: 13240 / 13240Mequivalente para aplicaciones OEM)
-
Bando: 2240 / B2240 (intercambiable con 15240) 6240
-
Carquest / NAPA: 7240 / 401-7240 / 25-7240
-
Atlas / Armormark / Maestro de piezas: 5240 / 15240
-
Optibelt / ContiTech: 9.5X635 / equivalentes de perfil similares
-
OEM / automotriz: Chry
- Bando: 6240
- Tarjetas: CT15250, CK6255
- Continental: GY-13240
- Dayco: 46890, 10235
- Napa: 25-7240
- 068 121 039 G AUDI
- 068121039C AUDI
- AMC Rd63067
- Mercedes-Benz A7753009522, A7753009565 (para la variante 6240ESC)
- 🚗 Vehículos compatibles con la banda 15240F
(Aplicable principalmente a sistemas con correa en V tradicional para accesorios como alternador, bomba de agua y compresor A/C)
| MARCA | Marca (1) | Modelo (1) | Año (6) | Serie (1) | Motor (2) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca |
| ITALIAN | BMW | 5 | 1995-2000 | E39 528 i Sedán con tracción trasera | M52 B28 (286S1) | 2.8 | 142 | 193 | 068903137Af | Volkswagen | 7240 | Carquest | |
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (6) | Serie (1) | Motor (2) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | 59268230 | Fiat | Remf1240 | Mitsuboshi | |
| CHEVROLET | CABALLERO | 1995-2000 | Serie (14) | Motor (16) | 1.6 | 85 | 116 | Motor a gasolina | 5801590 | Renault | 141-1221 | Beck/Arnley | |
| CHEVROLET | COLORADO | 1995-2000 | Sedán 2.2 FWD | 2H0 | 1.8 | 90 | 122 | Ja-242 | Motorcraft | 24013 | Dayco | ||
| CHEVROLET | CRUZADA | 1995-2000 | Sedán 2.4 FWD | F16D4 | 2 | 93 | 126 | 3181778 | Amc | X13671003 | Isuzu | ||
| CHEVROLET | EQUINOCCIO | 1995-2000 | 2.4 FWD Station Wagon | L34(122CUL4) | 2.2 | 104 | 141 | 15240 | Master Parts | Mf1240 | Mitsuboshi | ||
| CHEVROLET | EXPRESAR | 1995-2000 | Camioneta 2.9 con tracción trasera | L5R | 2.4 | 112 | 152 | 423995 | Dayco | 1748114 | Chrysler | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1995-2000 | SUV de 3.4 pulgadas cúbicas con tracción delantera | LD9(145CUL4) | 2.9 | 128 | 174 | 15240Dr | Dayco | Jy013245 | Mopar | ||
| CHEVROLET | Recursos Humanos | 1995-2000 | Minivan 3.5 FWD | LDE | 3.4 | 138 | 188 | Rd63067 | Amc | 15240 | Acdelco | ||
| CHEVROLET | MALIBÚ | 1995-2000 | Camioneta 3.7 RWD | LE5 | 3.5 | 139 | 189 | 46890 | Dayco | 168121139C | Volkswagen | ||
| CHEVROLET | OPTRA | 1995-2000 | Minivan 3.9 FWD | LL8(254CUL6) | 3.7 | 145 | 197 | 6240 | Bando | M121178 | John Deere | ||
| CHEVROLET | SÓNICO | 1995-2000 | Caja de tracción trasera 4.3 | LLR | 3.9 | 149 | 203 | 6235 | Bando | 10238 | Dayco | ||
| CHEVROLET | PIONERO | 1995-2000 | 5.3 2500 RWD Van Pasajeros | LLV | 4.2 | 179 | 243 | 25-7240 | Napa | 4201481 | Chrysler | ||
| CHEVROLET | HABITANTE DE LAS TIERRAS ALTAS | 1995-2000 | 1J_,J200 2.0 FWD Sedán | LM7 | 4.3 | 180 | 245 | 10V0610 | Dayco | 7700673236 | Renault | ||
| J300 1.8 FWD Sedán | LN2 | 5.3 | 181 | 246 | 511015403 | Onan | 10X617 | Continental | |||||
| KC_ SUV de tracción trasera de 4.2 pulgadas | LNJ | 5.3 | 205 | 279 | X136710003 | Isuzu | 25-06103 | Napa | |||||
| T300 1.6 FWD Sedán | LU3 | 5.3 | 228 | 310 | 424223 | Dayco | 590113002H | John Deere | |||||
| LX9 | 5.3 | 10X625 | Continental | 9433802 | Chevrolet | ||||||||
| LZ9 | 5.3 | Recmf1240 | Mitsuboshi | Recmf1235 | Mitsuboshi | ||||||||
| MARCA | Modelo (1) | Año (4) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Av10616 | Citroen | 141-1253 | Beck/Arnley | |
| Chrysler | VOLAR | 1985-1988 | Sedán 2.2 FWD | EDR | 2.2 | 75 | 102 | Motor a gasolina | 424078 | Dayco | 15240 | Isuzu | |
| Marca (1) | Modelo (3) | Año (13) | Serie (4) | Motor (3) | Litros (3) | kilovatios (3) | HP (Caballos de fuerza) (3) | Combustible (1) | 1120 | Optibelt | 421207 | Dayco | |
| DODGE | DAYTONA | 1983-2006 | Hatchback de 1.5 pulgadas con tracción delantera | EDR | 1.5 | 65 | 88 | Motor a gasolina | 2240 | Bando | 6240Gs | Gates Mexico | |
| INTRÉPIDO | Sedán 1.5 FWD | EER | 2.2 | 106 | 144 | Jy015241 | Mopar | 10240 | Dayco | ||||
| VERNA | Hatchback 2.2 Turbo con tracción delantera | G4EK | 2.7 | 149 | 203 | Eja-60 | Motorcraft | 068121039C | Volkswagen | ||||
| Sedán 2.7 FWD | Avx10X0625La | Flennor | 1987947678 | Bosch | |||||||||
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (10) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | 068903137C | Volkswagen | 3040475 | Cummins | |
| FORD | CORONA VICTORIA | 1997-2006 | Sedán 4.6 RWD | 99 vatios | 4.6 | 130 | 177 | Motor a gasolina | 590113002 | John Deere | Ejk-235 | Motorcraft | |
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (9) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | 1753197900 | Mitsubishi | 49992 | Dayco | |
| GMC | ACADIA | 2009-2017 | SUV T_14 3.6 DI (TR14) con tracción delantera | LLT | 3.6 | 215 | 292 | Motor a gasolina | 10X630 | Continental | Ejb-62 | Motorcraft | |
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (4) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | 2245 | Bando | 7240 | Gates | |
| JEEP | VAQUERO | 1988-1991 | YJ,SJ_ 2.5 AWD Todo terreno | E246L | 2.5 | 76 | 103 | Motor a gasolina | 15240 | Dayco | Vs610 | Dayco | |
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (7) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Av4240 | Continental | 7700524579 | Renault | |
| OLDSMOBILE | SILUETA | 1998-2004 | Minivan 3.4 FWD | LA1 | 3.4 | 138 | 188 | Motor a gasolina | 141-1322 | Beck/Arnley | 50263 | Dayco | |
| Marca (1) | Modelo (4) | Año (10) | Serie (6) | Motor (3) | Litros (3) | kilovatios (4) | HP (Caballos de fuerza) (4) | Combustible (1) | Jy013241 | Mopar | 910416-1120 | Bosch | |
| Pontiac | GRAN AM | 1996-2005 | 2.4 FWD Coupé | L82(191CUV6) | 2.4 | 112 | 152 | Motor a gasolina | B2240 | Bando | 9433802 | General Motors | |
| GRAN PREMIO | Sedán 3.1 FWD | LA1 | 3.1 | 119 | 162 | B0013241 | Mopar | 58448 | Dayco | ||||
| MONTANA | Minivan 3.4 AWD | LD9(145CUL4) | 3.4 | 127 | 173 | 7701349225 | Renault | 1987947627 | Bosch | ||||
| FUEGO SOLAR | 3.4 FWD Coupé | 138 | 188 | 1987947677 | Bosch | 6407746 | White | ||||||
| Minivan 3.4 FWD | Mf1235 | Mitsuboshi | 141-1222 | Beck/Arnley | |||||||||
| Sedán 3.4 FWD | 401-7240 | Napa | 1748909 | Chrysler | |||||||||
| Marca (1) | Modelo (3) | MATRIZ | Año (22) | Serie (3) | Litros (3) | kilovatios (3) | HP (Caballos de fuerza) (3) | Combustible (2) | 51301943 | Firestone | Eje-231 | Motorcraft | |
| TOYOTA | COROLA | PRIUS C | 2002-2025 | _E13_ 1.8 VVTi (ZZE136) FWD Hatchback | 1.5 | 74 | 101 | Completamente híbrido | 15240 | Carquest | 10235 | Dayco | |
| _E15_,_E14_ 2.4 (AZE141_) FWD Sedán | 1.8 | 96 | 131 | Motor a gasolina | Remf1235 | Mitsuboshi | N21034 | Citroen | |||||
| NHP10_ 1.5 Híbrido (NHP10) Hatchback de tracción delantera | 2.4 | 116 | 158 | Av10604 | Citroen | 15240 | Napa | ||||||
| Motor (3) | 5203188 | Chrysler | |||||||||||
| 1NZ-FXE | 423895 | Dayco | |||||||||||
| 1ZZ-FE | 10X635 | Continental | |||||||||||
| 2AZ-FE |
🚘 Modelos automotrices confirmados
-
Jeep Wrangler / YJ 2.5 L (1989-1990)–
-
Chrysler LeBaron (1982–1987) – motor 2.2,
-
Plymouth Reliant (1981–1985) – motor 2,2 L
-
Dodge Aries– motor 2.2
-
Horizonte de Plymouth– Motor de 2,2 L
-
Dodge Omni (1981–1986) – motor 2.
-
Plymouth Caravelle (1985) – Motor de 2,2 L
-
Dodge Charger (1985-1986)– Motor de 2,2 L
-
Dodge Daytona (1984–1985) – motor 2.2 L
-
Chrysler New Yorker (1984–1987) – motor 2,2 L–2,5 L
-
Dodge Lancer (1985)– Motor de 2,2 L
-
Dodge Caravan / Plymouth Voyager (1984–1987) – motor 2.2 L
-
Volkswagen Quantum (1982–1985) – versiones con correa en V clásica
-
Plymouth Scamp (1983) – motor compatible con correa V
-
Plymouth Caravelle / Horizon / Reliant – varios años dentro de esos rangos con motores 4 cil.
-
Chrysler Daytona 1984-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler E Class 1983-1984 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler Executive Limousine 1986 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler Laser 1984-1986 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler Laser 1986 2.5Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler Lebaron 1982-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler Lebaron 1986 2.5Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler New Yorker 1983-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler New Yorker 1986 2.5Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler Town & Country 1982-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler Town & Country 1986 2.5Litro(s) 4Cilindro(s) Chrysler Volare 1984-1986 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge 400 1982-1983 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge 600 1983-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge 600 1986 2.5Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Aries 1981-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Aries 1986 2.5Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Caravan 1984-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Charger 1983-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Daytona 1984-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Daytona 1986 2.5Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Lancer 1985-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Lancer 1986 2.5Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Mini Ram 1984-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Omni 1981-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Rampage 1982-1984 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Dodge Shadow 1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Plymouth Caravelle 1983-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Plymouth Caravelle 1986 2.5Litro(s) 4Cilindro(s) Plymouth Expo 1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Plymouth Horizon 1981-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Plymouth Reliant 1981-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Plymouth Reliant 1986 2.5Litro(s) 4Cilindro(s) Plymouth Scamp 1983 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Plymouth Sundance 1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Plymouth Voyager 1984-1987 2.2Litro(s) 4Cilindro(s) Renault Lecar 1980-1984 1.4Litro(s) 4Cilindro(s) Volkswagen Quantum 1982-1985 1.6Litro(s) 4Cilindro(s) Volkswagen Vanagon 1982-1983 1.6Litro(s) 4Cilindro(s) Volkswagen Vanagon 1983 2Litro(s) 4Cilindro(s)
Aplicaciones industriales o especiales
Además de autos, esta banda también se usa en equipos que emplean motores con transmisión por correa en V, como vehículos recreativos, maquinaria ligera o motores estacionarios, aunque la compatibilidad exacta depende de la configuración de accesorios.
Cómo se usa esta información
✔️ La banda 15240F / 15240 es una correa en V clásica (no serpentina), por lo que solo aplica a vehículos con sistema de correas múltiples y accesorios accionados por bandas independientes.
✔️ En muchos coches modernos con correas serpenteantes (serpentine) no se usa esta referencia.
✔️ Las compatibilidades pueden variar si el vehículo tiene aire acondicionado, dirección asistida, bomba de agua alternativa u otros accesorios; por eso siempre se recomienda confirmar con VIN o selector de autopartes del proveedor antes de comprar.

