Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: FORD. Modelos: F-150 1986.
Especificaciones Técnicas Confirmadas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Código | 15290F / 15290 |
| Tipo | Banda en V dentada (Top Cogged) |
| Sección | Serie 15 (perfil clásico) |
| Ancho superior | ≈ 11 mm (0.44 in) |
| Altura | ≈ 7.9 – 8.0 mm |
| Longitud nominal | 29.00 pulgadas |
| Longitud métrica | ≈ 737 mm |
| Material | Caucho EPDM reforzado |
| Construcción | Banda simple |
| Uso | Transmisión de accesorios |
| Origen | Marca Italiana 🇮🇹 |
✔ Todas las equivalencias corresponden a banda dentada, sección serie 15 y longitud 29.0 in.
🚗 Aplicaciones de Vehículos (confirmadas por cruce de catálogo)
La 15290F se utiliza en vehículos con sistemas de banda V simple o múltiple, especialmente en plataformas anteriores al sistema serpentino.
| MARCA | Marca(1) | Modelo(1) | Año(12) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | MARCA | NUMERO |
| ITALIAN | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2014 | 4.3 RWD Caja | LU3 | 4.3 | 145 | 197 | Motor a gasolina | Beck/Arnley | 141-0588 |
| 15290 | CHEVROLET | Modelo(1) | Año(12) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | Acdelco | 15290 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2014 | 4.3 RWD Caja | LU3 | 4.3 | 145 | 197 | Motor a gasolina | Amc | 3241405 | |
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(6) | Serie(2) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | Amc | 3145381 | |
| FORD | F-150 | 1986-1991 | 4.9 4×4 AWD Pickup | [NO ENGINE CODE] | 4.9 | 110 | 150 | Motor a gasolina | Amc | Rd75224 | |
| FORD | 4.9 RWD Pickup | Amc | 3239609 | ||||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(6) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | Bando | 2290 | |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 1988-1993 | 53I 1.8 G60 FWD Coupé | PG | 1.8 | 118 | 160 | Motor a gasolina | Bando | Rpf2290 | |
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(10) | Serie(4) | Motor(5) | Litros(1) | kw(2) | HP (Caballos de fuerza)(2) | Combustible(1) | Bando | B2290 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1983-1992 | 155 1.8 FWD Descapotable | EX | 1.8 | 66 | 90 | Motor a gasolina | Bando | 6290 | |
| VOLKSWAGEN | 19E,1G1 1.8 FWD Hatchback | GU | 100 | 136 | Beck/Arnley | 145-010740 | |||||
| VOLKSWAGEN | 19E,1G1 1.8 GTI 16V FWD Hatchback | GX | Beck/Arnley | 145-010735 | |||||||
| VOLKSWAGEN | 19E,1G1 1.8 i Cat FWD Hatchback | KR | Beck/Arnley | 141-1299 | |||||||
| VOLKSWAGEN | RP | Beck/Arnley | 145-040725 | ||||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(10) | Serie(1) | Motor(2) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | Beck/Arnley | 141-0570 | |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1985-1992 | 19E,1G2,165 1.8 FWD Sedán | HT | 1.8 | 77 | Motor a gasolina | Blue Bird | 3740115 | ||
| Blue Bird | 6046486 | ||||||||||
| Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte |
| Bmw | 32421470031 | Continental | 10X740 | Fiat | 4068295 | Mitsuboshi | Mf1290 | Peugeot | 2546058 | ||
| Bmw | 1727180 | Continental | 10X750 | Fiat | 20054153106 | Mobil | 389 | Peugeot | 575040 | ||
| Bosch | 910416-1148 | Continental | Av4290 | Fiat | 4061884 | Mobil | 15-290 | Peugeot | 1085 | ||
| Bosch | 913416-1145 | Cummins | 3040483 | Firestone | 51302389 | Mopar | B-13291-A | Peugeot | 9350038280 | ||
| Bosch | 1987947684 | Dayco | 421017 | Flennor | Avx10X0750La | Mopar | Jy015295 | Peugeot | 575034 | ||
| Bosch | 913416-1148 | Dayco | 430305 | Ford | 2733E 8620 A | Mopar | Jy013291 | Renault | 670 | ||
| Bosch | 910416-1145 | Dayco | 423019 | Ford | E4Te 8620 Ba | Motorcraft | Jj-293 | Renault | 7700565018 | ||
| Bosch | 1987947631 | Dayco | 421765 | Ford | E0Te 8620 Ca | Motorcraft | Ejk-287 | Renault | 8556760 | ||
| Bosch | 1987947685 | Dayco | 429456 | Ford | E4Te 8620 Ea | Motorcraft | Eje-286 | Shell – Archived | 92 | ||
| Bosch | 916416-1148 | Dayco | 424375 | Ford | 105E 8620 A | Motorcraft | Ejk-286 | Toyota | 9952110725 | ||
| Carquest | 7290 | Dayco | 59329 | Ford | D5Ue 8620 Da | Motorcraft | Eje-291 | Volkswagen | 068903137F | ||
| Carquest | 15290 | Dayco | 55351 | Ford | D5Pz 8620 L | Motorcraft | Eja-290 | Volkswagen | 8.92031E+13 | ||
| Carrier | A305862 | Dayco | 432957 | Ford | 105E 8620 E | Motorcraft | Ejs-291 | Volkswagen | 68903137 | ||
| Carrier | 77305862 | Dayco | 29013 | General Motors | 3915113 | Motorcraft | Ejk-290 | Volkswagen | 068903137Q | ||
| Case Ih | A22763 | Dayco | 54365 | General Motors | 3747884 | Motorcraft | Ejc-74 | Volkswagen | V049145271A | ||
| Case Ih | A11441 | Dayco | 422766 | General Motors | 1939605 | Motorcraft | Eja-74 | Volkswagen | 39131615 | ||
| Caterpillar | 6L6213 | Dayco | 420546 | General Motors | 11502056 | Motorcraft | Ejb-73 | Volvo | 960320 | ||
| Chevrolet | 3915113 | Dayco | 423524 | General Motors | 9433710 | Motorcraft | Jb-296 | Volvo | 966950 | ||
| Chevrolet | 3759222 | Dayco | 10285 | General Motors | 1937224 | Motorcraft | Jb-294 | Volvo | 966893 | ||
| Chevrolet | 1937224 | Dayco | 55712 | General Motors | 9433608 | Motorcraft | Jb-296-A | Volvo | 960364 | ||
| Chevrolet | 5147863 | Dayco | 59186 | General Motors | 550310 | Motorcraft | Eja-72 | Volvo | 967017 | ||
| Chevrolet | 1939605 | Dayco | 10293 | General Motors | 9433607 | Napa | 25-7290 | Volvo | 958299 | ||
| Chevrolet | 11502186 | Dayco | 424279 | General Motors | 3748032 | Napa | 15290 | Volvo | 952120 | ||
| Chevrolet | 550310 | Dayco | 423445 | General Motors | 10039025 | Napa | 401-7290 | Volvo | 960408 | ||
| Chevrolet | 3747884 | Dayco | 424886 | General Motors | 11502186 | Napa | 25-07383 | Volvo | 960276 | ||
| Chevrolet | 9433607 | Dayco | 53539 | General Motors | 3747888 | New Holland Agriculture | 86514604 | White | 157176A | ||
| Chevrolet | 11502056 | Dayco | 54349 | General Motors | 5148276 | Nissan | 1485325501 | White | 157176Aa | ||
| Chevrolet | 9433608 | Dayco | 423962 | General Motors | 3759222 | Nissan | 14853U6710 | White | 10A16395 | ||
| Chevrolet | 5148276 | Dayco | 57632 | General Motors | 5147863 | Nissan | 14853U6715 | White | 65551001 | ||
| Chevrolet | 9433710 | Dayco | 10283 | John Deere | T11960T | Nissan | 1485325601 | White | 48369B | ||
| Chevrolet | 10039025 | Dayco | 46897 | John Deere | T12111T | Nissan | 148525604 | ||||
| Chevrolet | 3748032 | Dayco | 15290Dr | John Deere | T12111 | Nissan | 14853N3610 | ||||
| Chevrolet | 3747888 | Dayco | 15290 | Mack | 88Gb29301P21 | Onan | 511014720 | ||||
| Chrysler | J3228287 | Dayco | 670 | Master Parts | 15290 | Onan | 5110134 | ||||
| Chrysler | 3675425 | Dayco | W707 | Mitsuboshi | Remf1285 | Optibelt | 1145 | ||||
| Chrysler | J3241405 | Dayco | 10V0735 | Mitsuboshi | Remf1290 | Optibelt | 1148 | ||||
| Chrysler | 1617780 | Dayco | 10290 | Mitsuboshi | Mf1285 | Perkins | 2614A011 | ||||
| Chrysler | J3145381 | Dayco | Vs737 | Mitsuboshi | Recmf1290 | Perkins | 2612007 | ||||
| Chrysler | 3527508 | Dayco | 53237 | Mitsuboshi | Recmf1285 | Peugeot | 9350030280 | ||||
🔹 Aplicaciones típicas
-
Vehículos americanos y europeos clásicos
-
Automóviles y camionetas con motores L4, V6 y V8
-
Sistemas con accesorios independientes
🚗 Aplicaciones de Vehículos – Banda Dentada 15290F / 15290
La 15290F es una banda trapezoidal dentada (Top Cogged V-Belt) de 29.0 pulgadas, utilizada en sistemas clásicos de correas tipo V (no serpentine).
Se emplea para accionar accesorios como alternador, bomba de agua, A/C y dirección hidráulica.
🇺🇸 Vehículos Americanos (Clásicos / Pre-serpentine)
🔹 Ford
-
Ford Bronco (años 70s–80s)
-
Ford Econoline / E-Series (motores clásicos)
-
Ford F-Series (F100 / F150 / F250 antiguos)
-
Ford Fairmont
-
Ford Granada
-
Ford LTD clásicos
🔹 Jeep / AMC
-
Jeep CJ
-
Jeep Wrangler (versiones antiguas con V-belt)
-
Jeep Wagoneer
-
Jeep Cherokee clásicos
-
AMC Gremlin
-
AMC Hornet
-
AMC Matador
🔹 Chrysler / Dodge / Plymouth
-
Dodge Caravan / Plymouth Voyager (versiones antiguas con bandas V)
-
Dodge Omni
-
Plymouth Horizon
-
Dodge Aries
-
Plymouth Reliant
-
Dodge D-Series / W-Series (pickups antiguas)
🔹 GM / Chevrolet (clásicos)
-
Chevrolet pickups antiguas
-
Chevrolet vans clásicas
-
Chevrolet Malibu / Impala clásicos
-
GMC pickups y vans antiguas
🚙 Vehículos Europeos (Clásicos con banda V)
🔹 Volkswagen
-
Volkswagen Golf MK1 / MK2
-
Volkswagen Jetta (años 80s)
-
Volkswagen Rabbit
-
Volkswagen Scirocco
-
Volkswagen Quantum / Fox
🔹 Peugeot
-
Peugeot modelos clásicos con sistema V-belt
(504, 505 y plataformas antiguas; depende de motorización)
🔹 Renault
-
Renault LeCar
-
Renault 12
-
Renault 18
🔹 Otros
-
MG clásicos
-
Austin clásicos
🚛 Camionetas y Utilitarios
-
Vans y camiones ligeros con motores L4, V6 o V8
-
Plataformas con bandas múltiples para accesorios
-
Equipos automotrices con poleas clásicas
⚠️ La compatibilidad exacta depende de año, motor y configuración de accesorios. Siempre validar con catálogo o VIN.
⚙️ Aplicaciones Funcionales
-
Alternador
-
Bomba de agua
-
Compresor de aire acondicionado
-
Bomba de dirección hidráulica
⭐ Ventajas del Diseño Dentado
✔ Mayor flexibilidad
✔ Menor temperatura de operación
✔ Mejor tracción sobre poleas
✔ Funcionamiento silencioso
✔ Mayor vida útil frente a bandas lisas
🇮🇹 Calidad Marca ITALIAN
La 15290F cumple con estándares europeos de fabricación, ofreciendo:
-
Precisión dimensional
-
Compatibilidad OEM
-
Alta confiabilidad mecánica
-
Tecnología italiana aplicada a la transmisión automotriz

