Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: FORD FIAT PEUGEOT. Modelos: 106 91/01, DUCATO 94/02, SIERRA 82/86.
Especificaciones Técnicas Confirmadas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Código | 15280F / 15280 |
| Tipo | Banda en V dentada (Top Cogged) |
| Sección | Serie 15 (perfil clásico) |
| Ancho superior | ≈ 11 mm (0.44 in) |
| Altura | ≈ 7.9 – 8.0 mm |
| Longitud nominal | 28.00 pulgadas |
| Longitud métrica | ≈ 711 mm |
| Material | Caucho EPDM reforzado |
| Construcción | Banda simple |
| Uso | Transmisión de accesorios |
| Origen | Marca Italian |
🔁 Equivalencias Confirmadas – 15280F
La banda 15280F / 15280 es totalmente intercambiable con los siguientes números de parte, siempre que se respete sección y longitud:
🔹 Equivalencias por fabricante
-
Gates: 7280
-
Dayco: 15280
-
Goodyear: 15280
-
ACDelco: 15280
-
Continental / ContiTech: 7280
-
NAPA / Carquest: 25-7280
-
Duralast: 15280
-
Puertas: 6280-GS
-
Optibelt: 9.5 × 710 / 9.5 × 711
-
Bando: 2280 / B2280
✔ Todas las equivalencias corresponden a banda dentada, perfil serie 15 y longitud 28.0 in.
🚗 Aplicaciones de Vehículos Confirmadas
La 15280F se utiliza en vehículos con configuración de poleas clásicas (V-belt), principalmente en automóviles y camionetas anteriores al sistema serpentino.
| MARCA | Marca (1) | Modelo (1) | Año (10) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (2) | HP (Caballos de fuerza) (2) | Combustible (1) | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte |
| 15280F | PEUGEOT | 206 | 200-2009 | Hatchback de tracción delantera, 1.6 litros, 16 V y 2 A/C | NFU (TU5JP4) | 1.6 | 79 | 107 | Motor a gasolina | Bando | 2285 | Napa | 25-07103 |
| ITALIAN | PEUGEOT | 80 | 109 | Continental | 10X725 | Volkswagen | 9.99192E+11 | ||||||
| Citroen | 55356 | Chevrolet | 3747887 | ||||||||||
| General Motors | 11502183 | Bosch | 911416-1142 | ||||||||||
| Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Volkswagen | 99919201350 | Ford | C9Pz 8620 Hd |
| Ford | 85Ef 8620 Aa | Cummins | 3040481 | General Motors | 3747885 | Porsche | 21131615 | Dayco | 424724 | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte |
| Napa | 25-07103 | Master Parts | 15285 | Fiat | 4070393 | Volkswagen | 068903137Ag | Onan | 511P29 | Chrysler | 1551019 | Dayco | 15280 |
| Volkswagen | 9.99192E+11 | Dayco | 46895 | Bando | 2280 | Napa | 25-7280 | Leyland | 151209 | Beck/Arnley | 145-010710 | White | 106841A |
| Chevrolet | 3747887 | Chevrolet | 10003519 | General Motors | 5110219 | Chevrolet | 92015103 | Nissan | 1485323000 | Amc | 3229864 | ||
| Bosch | 911416-1142 | Ford | E0Te 8620 Da | Ford | C5Oe 8620 J | Optibelt | 1142 | Yugo | 466230677D | Ford | 85Ef 8620 Ab | ||
| Ford | C9Pz 8620 Hd | Master Parts | 15280 | Mitsuboshi | Recmf1275 | Dayco | 59311 | Bando | 6275 | Dayco | 54800 | ||
| Ford | 85Ef 8620 Aa | Chevrolet | 9433708 | Continental | 10X735 | Amc | 5356168 | Ford | D7Ue 8620 Da | Bando | B2281 | ||
| Motorcraft | Jb-286-L | Carquest | 15280 | Volkswagen | 99912901350 | Ford | D5Ue 8620 Ja | Napa | 401-7280 | Dayco | 15285 | ||
| Ford | E0Ta 8620 Da | General Motors | 3747883 | Bosch | 910416-1142 | Volvo | 966891 | Chevrolet | 9433605 | Dayco | 57428 | ||
| Chevrolet | 3747885 | Amc | C4258M568 | Mercedes-Benz | 9972792 | Mopar | Jy013283 | Dayco | 58276 | Chevrolet | 3747883 | ||
| Motorcraft | Jb-282 | Dayco | 423394 | Dayco | 423523 | Dayco | 15280Dr | Ford | D0Oe 8620 J | Motorcraft | Ejk-284 | ||
| Mitsuboshi | Remf1280 | Renault | 7700637603 | Flennor | Avx10X0725La | Dayco | 15285Dr | Chevrolet | 11502183 | General Motors | 3747886 | ||
| Bosch | 910416-1140 | General Motors | 9433708 | Ford | Sba080109035 | International Harvester (Ihc) | 448309C1 | Ford | C9Pz 8620 A | Bando | B2283 | ||
| International Harvester (Ihc) | 461365C1 | Napa | 15280 | Carquest | 7280 | General Motors | 3747887 | International Harvester (Ihc) | 359474C1 | New Holland Agriculture | 86514605 | ||
| General Motors | 9433606 | Acdelco | 15280 | Case Ih | D80856 | Bosch | 1987947630 | Mitsuboshi | Remf1275 | Volkswagen | 99919224550 | ||
| White | 303096394 | Volvo | 950805 | John Deere | H24450 | Fiat | 20164181525 | Yale | 605209 | Volvo | V1090543 | ||
| General Motors | 10003519 | Bosch | 1987947683 | Chevrolet | 9433606 | Mopar | Jy015285 | Subaru | 809110150 | Dayco | 10V0710 | ||
| Motorcraft | Ejk-275 | General Motors | 92015103 | Dayco | 421314 | Dayco | 710 | Mitsuboshi | Mf1280 | Volvo | 967015 | ||
| Firestone | 51305213 | Renault | 7700660704 | Dayco | 426211 | Volkswagen | 99919217650 | Dayco | 59777 | Ford | Fm28 | ||
| Dayco | 10280 | White | 106354A | John Deere | H24450H | Chevrolet | 5110219 | Volvo | V1090770 | Caterpillar | 617118 | ||
| Ford | D2Ma 8620 A | Fiat | 2162438J1506K | Onan | 511077 | Onan | 511P77 | Dayco | 10V0725 | Volvo | 952119 | ||
| Chrysler | J5356168 | Gates | 7280 | Beck/Arnley | 141-1219 | Mitsuboshi | Mf1275 | Motorcraft | Eja-70 | Lancia | 82326388 | ||
| Carrier | A305868 | Optibelt | 1140 | Carrier | 5000123 | Ford | C4Uz 8620 A | Chevrolet | 9433709 | Continental | 10X730 | ||
| Bosch | 910416-3142 | Chevrolet | 3747886 | Peugeot | 91536338 | Volvo | 966948 | Gates Mexico | 6280Gs | Bosch | 913416-1140 | ||
| Mercedes-Benz | A0009972792 | Dayco | 51410 | Dayco | 421159 | General Motors | 9433605 | Volvo | 958298 | Motorcraft | Ejk-280 | ||
| Honda | 56992689004 | Bosch | 913416-1142 | Volvo | 960319 | Bando | 6285 | General Motors | 9433709 | Continental | Av4280 | ||
| Volvo | 412169 | Dayco | 429142 | Nissan | 1485323001 | Lancia | 82326395 | New Holland Agriculture | 235084 | Dayco | 421656 | ||
| Ford | C5Oz 8620 B | Onan | 5110077 | Ford | D2Oe 8620 Ana | Volvo | 960275 | Dayco | 423023 | Dayco | 28013 | ||
| Volvo | 960407 | Dayco | Vs700 | Dayco | 10275 | Mitsuboshi | Recmf1280 | Ford | D5Ue 8620 Ua | Motorcraft | Jb-286-C | ||
| Bando | 6280 | Motorcraft | Ja-277 | Motorcraft | Jb-286 | Motorcraft | Eja-71 | Volvo | 960363 | Dayco | 420607 |
🔹 Peugeot
-
Peugeot 206
-
Años: 2001 – 2009
-
Motor: L4 1.6L 16 válvulas
-
🔹 Aplicaciones Generales (por catálogo cruzado)
Utilizada en múltiples vehículos para accionar:
-
Alternador
-
Bomba de agua
-
Compresor de aire acondicionado
-
Bomba de dirección hidráulica
Compatible con diversos automóviles y camionetas que emplean bandas en V dentadas de esta longitud y sección.
⚠️ Las aplicaciones pueden variar según año, motor y número de accesorios. Se recomienda validar con catálogo o VIN.
⚙️ Aplicaciones Funcionales
-
Sistema de carga (alternador)
-
Sistema de enfriamiento
-
Aire acondicionado
-
Dirección asistida
⭐ Ventajas del Diseño Dentado
✔ Mayor flexibilidad
✔ Menor generación de calor
✔ Mejor agarre en poleas
✔ Funcionamiento silencioso
✔ Mayor vida útil frente a bandas lisas
🇮🇹 Calidad Marca ITALIAN
La banda 15280F está fabricada bajo estándares europeos, cumpliendo con:
-
Precisión dimensional
-
Compatibilidad OEM
-
Alta confiabilidad mecánica
-
Tecnología italiana aplicada a la transmisión automotriz

