Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: CHRYSLER FIAT PONTIAC. Modelos: 128 77/78, 300 1959, ACADIAN 82/87.
Especificaciones Técnicas Confirmadas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Código | 15270F / 15270 |
| Tipo | Banda en V dentada (Top Cogged V-Belt) |
| Sección | Serie 15 (perfil clásico) |
| Ancho superior | ≈ 11 mm (0.44 in) |
| Altura | ≈ 7.9 – 8.0 mm |
| Longitud nominal | 27.00 in |
| Longitud métrica | ≈ 686 mm |
| Material | Caucho EPDM reforzado |
| Construcción | Banda simple |
| Uso | Transmisión de accesorios |
| Origen | Marca Italian |
🔁 Equivalencias Confirmadas
La 15270F / 15270 es totalmente intercambiable con las siguientes referencias, respetando sección y longitud:
-
Gates: 7270
-
Dayco: 15270
-
Goodyear: 15270
-
ACDelco: 15270
-
NAPA / Carquest: 25-7270
-
Continental / ContiTech: 7270
-
Optibelt: 9.5 × 686
-
Bando: 2270 / B2270
🇮🇹 Calidad Marca Italian
La Banda Dentada 15270F está desarrollada bajo criterios de:
-
Precisión dimensional
-
Compatibilidad OEM
-
Confiabilidad mecánica
-
Estándares europeos de calidad
Tecnología italiana aplicada a la transmisión automotriz.
✔ Todas las equivalencias corresponden a banda dentada, Serie 15 y longitud 27.0 in.
🚗 Aplicaciones de Vehículos Confirmadas
(Basadas en catálogos cruzados técnicos – sistemas con correas V, no serpentine)
⚠️ Importante: Esta banda se utiliza únicamente en vehículos con configuración de poleas clásicas.
| MARCA | Marca (1) | Modelo (3) | Año (22) | Serie (3) | Motor (3) | Litros (2) | kilovatios (3) | HP (Caballos de fuerza) (3) | Combustible (1) | MARCA | NUMERO | MARCA | NUMERO |
| 15270F | CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2005-2026 | 2.4 FWD Station Wagon | LE5 | 1.4 | 103 | 140 | Motor a gasolina | Bosch | 916416-1136 | Dayco | 15275 |
| ITALIAN | CHEVROLET | CRUZADA | SUV de tracción delantera con motor VVT de 2.4 litros | LE9(145CUL4) | 2.4 | 126 | 171 | Acdelco | 15270 | Dayco | 10V0700 | ||
| CHEVROLET | J300 1.4 FWD Sedán | LUJ | 128 | 174 | Amc | 910459 | Dayco | 15275Dr | |||||
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (6) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Amc | Rd83694 | Dayco | 10V0685 | |
| DODGE | RAM | 1993-1998 | 5.9 RWD Van Pasajeros | EML | 5.9 | 184 | 250 | Motor a gasolina | Amc | 8953001774 | Dayco | 27013 | |
| Marca (1) | Bando | B2270 | Dayco | 434271 | |||||||||
| NISSAN | Modelo (2) | Año (25) | Serie (3) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Bando | 2275 | Dayco | 46555 | |
| NISSAN | PASTILLA NP300 | 1999-2026 | Camioneta D22 2.4 4×4 con tracción total | KA24DE | 2.4 | 105 | 143 | Motor a gasolina | Bando | 2270 | Dayco | 50791 | |
| NISSAN | XTERRA | Camioneta D22 2.4 RWD | Bando | B2274 | Dayco | 425066 | |||||||
| NISSAN | WD22_ SUV de 2,4 litros con tracción trasera | Bando | 6270 | Dayco | 27513 | ||||||||
| NISSAN | Modelo (1) | Año (19) | Serie (2) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Beck/Arnley | 141-0554 | Dayco | 55263 | |
| NISSAN | PASTILLA NP300 | 2008-2026 | Camioneta D22 2.4 4×4 con tracción total | KA24DE | 2.4 | 105 | 143 | Motor a gasolina | Beck/Arnley | 145-030685 | Dayco | 15270 | |
| NISSAN | Camioneta D22 2.4 RWD | Beck/Arnley | 145-010685 | Dayco | 435060 | ||||||||
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (11) | Serie (1) | Motor (3) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Beck/Arnley | 141-0562 | Dayco | 55350 | |
| PEUGEOT | 206 | 1999-2009 | Hatchback 1.4 i con tracción delantera y 2 aires acondicionados | KFW (TU3A) | 1.4 | 55 | 75 | Motor a gasolina | Beck/Arnley | 141-1498 | Fiat | 4503472 | |
| PEUGEOT | KFW (TU3JP) | Bmw | 11721469250 | Fiat | 4389563 | ||||||||
| PEUGEOT | KFX (TU3JP) | Bmw | 11721268693 | Fiat | 7723829 | ||||||||
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (1) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Bmw | 1137Da | Fiat | 4511850 | |
| Pontiac | G5 | 2009 | Sedán 2.2 FWD | L61 | 2.2 | 110 | 150 | Motor a gasolina | Bosch | 910416-1137 | Fiat | 895888 | |
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (6) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Carquest | 7270 | Firestone | 51302214 | |
| SEAT | CÓRDOBA | 1994-1999 | 6K1,6K2 1.6 i FWD Sedán | 1F | 1.6 | 55 | 75 | Motor a gasolina | Carquest | 15270 | Firestone | 51302168 | |
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (8) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Carrier | 77305867 | Flennor | Avx10X0700La | |
| SUBARU | JUSTICIA | 1987-1994 | KAD 1000 4WD (KAD-A) AWD Hatchback | EF10 | 1 | 37 | 50 | Motor a gasolina | Carrier | A305867 | Ford | D8Pz 8620 G | |
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (12) | Serie (2) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (2) | HP (Caballos de fuerza) (2) | Combustible (1) | Case Ih | A22764 | Ford | D5Ue 8620 Ca | |
| TOYOTA | PRIUS | 2010-2022 | _W3_ 1.8 Híbrido (ZVW30) Hatchback de tracción delantera | 2ZR-FXE | 1.8 | 90 | 122 | Completamente híbrido | Case Ih | 010288Ab | Ford | D3Be 8620 Ba | |
| TOYOTA | _W5_ 1.8 Híbrido (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_, ZVW50R, ZVW51) Hatchback de tracción delantera | 100 | 136 | Caterpillar | 619482 | Ford | D5Pz 8620 C | ||||||
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (13) | Serie (2) | Motor (3) | Litros (2) | kilovatios (3) | HP (Caballos de fuerza) (3) | Combustible (1) | Chevrolet | 66190 | Ford | D7Te 8620 Ca | |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1995-2008 | Sedán 6K2 1.8 FWD | ADC | 1.8 | 66 | 90 | Motor a gasolina | Chevrolet | 9433604 | Ford | E63E 8620 Aa | |
| VOLKSWAGEN | Sedán 6V2 2.0 FWD | REBABA | 2 | 72 | 98 | Chevrolet | 3764336 | Ford | C0Jz 8620 C | ||||
| VOLKSWAGEN | [SIN CÓDIGO DE MOTOR] | 81 | 110 | Chevrolet | 2219248 | Ford | D5Pz 8620 X | ||||||
| Marca (1) | Modelo (1) | Año (8) | Serie (4) | Motor (7) | Litros (2) | kilovatios (3) | HP (Caballos de fuerza) (3) | Combustible (1) | Chevrolet | 9433706 | Gates | 7274 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1991-1998 | 1E7 2.0 FWD Descapotable | 2E | 1.8 | 55 | 75 | Motor a gasolina | Chevrolet | 11502051 | General Motors | 9433706 | |
| VOLKSWAGEN | 1H1,1W1 1.8 Hatchback de tracción delantera | AAM | 2 | 79 | 107 | Chrysler | 1947023 | General Motors | 3764336 | ||||
| VOLKSWAGEN | 1H1,1W1 2.0 Hatchback de tracción delantera | ABA | 85 | 115 | Chrysler | 53001774 | General Motors | 9433604 | |||||
| VOLKSWAGEN | 1H1,1W1 2.0 GL con tracción delantera y portón trasero | ADY,AEP,AGG Y AKR | Continental | 10X700 | General Motors | 11502051 | |||||||
| VOLKSWAGEN | Modelo (1) | Año (5) | Serie (2) | Motor (5) | Litros (1) | kilovatios (3) | HP (Caballos de fuerza) (3) | Combustible (1) | Continental | Av4270 | General Motors | 2219248 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1993-1997 | 3A2,35I 2.0 16V FWD Sedán | 2E | 2 | 79 | 107 | Motor a gasolina | Continental | 9-5X710 | General Motors | 66190 | |
| VOLKSWAGEN | 3A2,35I 2.0 FWD Sedán | ABF | 85 | 115 | Continental | 10X710 | Honda | 56992671000 | |||||
| VOLKSWAGEN | ADY | 110 | 150 | Cummins | 3040479 | Honda | 569926890040L | ||||||
| VOLKSWAGEN | AEP | Dayco | 10270 | Honda | 5.69927E+11 | ||||||||
| VOLKSWAGEN | AGG | Dayco | 15270Dr | Honda | 56992689003 | ||||||||
| Dayco | 424566 | John Deere | Fm27 | ||||||||||
| MARCA | NUMERO | MARCA | NUMERO | MARCA | NUMERO | Dayco | 358M | John Deere | M65414 | ||||
| Mitsuboshi | Recmf1270 | Motorcraft | Ejk-271 | Rover | Etc7899 | Dayco | 425950 | Master Parts | 15270 | ||||
| Mitsuboshi | Mf1270 | Napa | 25-06853 | Seat | 037145271E | Dayco | Vs690 | Master Parts | 15275 | ||||
| Mitsuboshi | Remf1270 | Napa | 401-7270 | Subaru | 809110400 | Dayco | 349M | Mercedes-Benz | A11721260096 | ||||
| Mopar | B-13271-A | Napa | 15270 | Volkswagen | 037145271E | Dayco | 425399 | Mercedes-Benz | 11721260096 | ||||
| Mopar | Bh-9 | Napa | 25-7270 | Volkswagen | 052903137D | Mitsuboshi | Recmf1270 | ||||||
| Mopar | Jy013271 | Nissan | 11720V4961 | Volkswagen | 052903137B | Mitsuboshi | Mf1270 | ||||||
| Mopar | Bh-9-A | Onan | 511073 | Volkswagen | 068903137Aq | Mitsuboshi | Remf1270 | ||||||
| Motorcraft | Jb-276-Ca | Onan | 5110073 | Volkswagen | 068121039E | Mopar | B-13271-A | ||||||
| Motorcraft | Eji-272 | Onan | 511P73 | Volkswagen | 068121039A | Mopar | Bh-9 | ||||||
| Motorcraft | Ejc-69 | Opel | 851450 | Volkswagen | 052903137L | Mopar | Jy013271 | ||||||
| Motorcraft | Jb-276-L | Perkins | 2614A008 | White | 400004628 | Mopar | Bh-9-A | ||||||
| Motorcraft | Ejb-69 | Renault | 8142138 | White | 6405487 | Motorcraft | Jb-276-Ca | ||||||
| Motorcraft | Jb-276-C | Renault | 7700660433 | White | 2001119020 | Motorcraft | Eji-272 | ||||||
| Motorcraft | Ejh-270 | Renault | 15270 | White | G46083 | Motorcraft | Ejc-69 | ||||||
| Motorcraft | Jb-276 | Renault | 8542498 | Yamaha | 8V01261200 | Motorcraft | Jb-276-L | ||||||
| Motorcraft | Eja-69 | Renault | 77589404 | Motorcraft | Ejb-69 | ||||||||
| Motorcraft | Jb-276-C | ||||||||||||
| Motorcraft | Ejh-270 | ||||||||||||
| Motorcraft | Jb-276 | ||||||||||||
| Motorcraft | Eja-69 | ||||||||||||
| Motorcraft | Ejk-271 | ||||||||||||
| Napa | 25-06853 | ||||||||||||
| Napa | 401-7270 | ||||||||||||
| Napa | 15270 | ||||||||||||
| Napa | 25-7270 | ||||||||||||
| Nissan | 11720V4961 | ||||||||||||
| Onan | 511073 | ||||||||||||
| Onan | 5110073 | ||||||||||||
| Onan | 511P73 | ||||||||||||
| Opel | 851450 | ||||||||||||
| Perkins | 2614A008 | ||||||||||||
| Renault | 8142138 | ||||||||||||
| Renault | 7700660433 | ||||||||||||
| Renault | 15270 | ||||||||||||
| Renault | 8542498 | ||||||||||||
| Renault | 77589404 | ||||||||||||
| Rover | Etc7899 | ||||||||||||
| Seat | 037145271E | ||||||||||||
| Subaru | 809110400 | ||||||||||||
| Volkswagen | 037145271E | ||||||||||||
| Volkswagen |

