Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: CHRYSLER, PONTIAC. Modelos: 300 1961, GRAND SAFARI 77/78.
FICHA TÉCNICA — Banda 15560F (V-belt dentada / Cogged Automotive V-Belt)
La 15560F es una correa en V dentada (Cogged V-belt) usada principalmente para mover accesorios del motor (alternador, bomba, ventilador, etc.) en motores que emplean bandas en V múltiples en lugar de una sola banda serpentina.
📏 Especificaciones físicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Número base | 15560F (equivalente de catálogo de repuestos) |
| Tipo de banda | Banda V dentada (Cogged Automotive V-Belt) |
| Perfil / Sección | 11A / AW-15 (~11.5 mm de ancho) |
| Longitud efectiva (Lw) | ~56 in (~1422 mm) |
| Circunferencia exterior aprox. | ~56.25–56.57 in (~1436–1437 mm) |
| Ancho superior (Top Width) | ~0.44 in (~11.18 mm) |
| Altura / grosor | ~0.315 in (~8 mm) |
| Ángulo de costado | 36° (perfil clásico banda V) |
| Material | Caucho sintético EPDM con cordón de poliéster |
| Construcción | Dentada (cogged) — mayor flexibilidad y menor resistencia al doblado |
| Normas de calidad | SAE J636 / J637 (estándares de banda V automotriz) |
📌 La variante “F” (p. ej., 15560F) suele indicar versiones reforzadas o de mayor durabilidad, pero físicamente tiene las mismas dimensiones y construcción cogged que la 15560 estándar.
🔁 EQUIVALENCIAS — Otras marcas
Estas referencias comparten la misma medida, perfil y función que la 15560/15560F y pueden usarse como reemplazo si coinciden las medidas físicas:
| Marca / Línea | Referencia equivalente / compatible |
|---|---|
| Gates | 7560 (también listado como cruce estándar) |
| Goodyear Belts | 15560 |
| ACDelco | 15560 |
| Dayco | 15560 / 15560DR |
| Armormark | 15560 |
| NAPA / NBH | 257560 |
| Continental / ContiTech | 15565 |
| Private Labels (incl. AutoZone, First Auto, Mobil Oil) | 15560 |
👉 El número Gates 7560 se cruza directamente con 15560 y sus variantes (incluyendo 15560F en muchos catálogos) como banda de accesorios compatible.
🆔 NÚMEROS OEM / Códigos Originales de Fábrica
Las siguientes referencias han aparecido en catálogos de piezas de vehículos (OEM) cruzadas con la banda 15560:
📌 Ejemplos de códigos OEM cruzados:
-
10017209
-
10260100
-
11342
-
1307965
-
14028991
-
14066274
-
1485122
-
1602013
-
1613293M1
-
22502393
-
22514319 / 22514320
-
2798365
-
2899267
-
358344-C91
-
3827490 / 3845369 / 3849738 / 3862776
-
421741-R22 / 967907-R22
(y muchas otras referencias numeradas que aparecen en catálogos cruzados con 15560)
📌 Estos son ejemplos de números originales de fábrica que, en esquemas de repuestos, se cruzan con la banda 15560/7560.
| General Motors | 3732548 | Chevrolet | 14085956M | Chevrolet | Eb14730 | Chevrolet | 3947103 | Chrysler | 4095606 | Dayco | 53054 | Dayco | 47915 | Dayco | 156M | General Motors | 3888472 | General Motors | 3712555 | General Motors | 15514621 | International Harvester (Ihc) | 315845C1 | Motorcraft | Jb-556 | Volvo | 978581 |
| Acdelco | 15550 | Chevrolet | 405596 | Chevrolet | 11502122 | Chevrolet | 1173724 | Chrysler | J3170385 | Dayco | 49715 | Dayco | 425876 | Dayco | 55601 | General Motors | 14085956D | General Motors | 3792094 | General Motors | 541552 | International Harvester (Ihc) | 316366C12 | Motorcraft | Jb-554-L | Volvo | 966931 |
| Am General | 5579286 | Chevrolet | 9776573 | Chevrolet | 3750878 | Chevrolet | 3863196 | Chrysler | 4106211 | Dayco | 44680 | Dayco | 55015 | Deutz | 2231479 | General Motors | 3947103 | General Motors | 1169945 | General Motors | 14085956I | Massey Ferguson | Tx51300 | Motorcraft | Ja-552-L | Volvo | 967070 |
| Amc | 3144686 | Chevrolet | 458570 | Chevrolet | 1355284 | Chevrolet | 15514621 | Chrysler | 1673650 | Dayco | 54173 | Dayco | 707M | Deutz | 2235177 | General Motors | 9442377 | General Motors | 14085956J | General Motors | 14085956F | Master Parts | 15550 | Motorcraft | Ejd-141 | Volvo | 950827 |
| Amc | 3185858 | Chevrolet | 9775899 | Chevrolet | 3838570 | Chevrolet | 274837 | Chrysler | 2206272 | Dayco | 56311 | Dayco | 10548 | Deutz | 1162715 | General Motors | 111585 | General Motors | 326090 | General Motors | 1355284 | Mitsuboshi | Mf1550 | Napa | 401-7550 | Volvo | 185016 |
| Amc | 3170385 | Chevrolet | M12434 | Chevrolet | 1355403 | Chevrolet | 3847709 | Chrysler | 4179404 | Dayco | 49999 | Dayco | 426327 | Deutz | 2231718 | General Motors | 1374905 | General Motors | 14085956H | General Motors | 3868570 | Mitsuboshi | Recmf1550 | Napa | 25-7550 | Volvo | 952146 |
| Bando | 6550 | Chevrolet | 14085956K | Chevrolet | 3712555 | Chevrolet | 519434 | Chrysler | 1673649 | Dayco | 53285 | Dayco | 435339 | Deutz | 2235177 | General Motors | 405596 | General Motors | 3843162 | General Motors | 3759202 | Mitsuboshi | Remf1550 | Napa | 25-13954 | Volvo | 966997 |
| Bando | Rpf6550 | Chevrolet | 14085956F | Chevrolet | 14085956I | Chevrolet | 9442377 | Chrysler | 4663950 | Dayco | 48994 | Dayco | 48766 | Dkw | 221599590 | General Motors | M12434 | General Motors | 3847707 | General Motors | 391213 | Mobil | 369 | Napa | 25-13903 | Volvo | 976495 |
| Bando | Rpf2550 | Chevrolet | 10017221 | Chevrolet | D226401 | Chevrolet | 391213 | Chrysler | 2843227 | Dayco | 424233 | Dayco | 420492 | Dodge | 4663950 | General Motors | 3838570 | General Motors | 3845641 | General Motors | 519434 | Mobil | 15-550 | Napa | 15550 | Yale | 50014204 |
| Bando | B2550 | Chevrolet | 11502252 | Chevrolet | 111585 | Chevrolet | 14085956 | Chrysler | 1533532 | Dayco | 49855 | Dayco | 308 | Dresser | 96594 | General Motors | 14085956E | General Motors | 3878292 | General Motors | 399626 | Mobil | 372C | New Holland Agriculture | 578897 | Yale | 2052634 |
| Bando | 2550 | Chevrolet | 406086 | Chevrolet | 469582 | Chevrolet | 14085956H | Continental | Av4550 | Dayco | 53182 | Dayco | 51783 | Firestone | 03-02-097-5 | General Motors | 9433763 | General Motors | 2D43307 | General Motors | 274837 | Mobil | 359 | New Holland Agriculture | 968340 | Yale | 2054081 |
| Bando | 2545 | Chevrolet | 3732548 | Chevrolet | 14085956G | Chevrolet | 14085956L | Cummins | 3040512 | Dayco | 422834 | Dayco | 46120 | Firestone | 51305221 | General Motors | 3929696 | General Motors | 10017221 | General Motors | 469582 | Mobil | 278 | New Holland Agriculture | 713260 | ||
| Beck/Arnley | 145-011400 | Chevrolet | 541552 | Chevrolet | 3919825 | Chevrolet | 3919824 | Dayco | 15550 | Dayco | 47331 | Dayco | 156 | Firestone | 03-02-551-9 | General Motors | 14085956M | General Motors | D226401 | General Motors | 11502252 | Mopar | Bh-191 | Onan | 10Ax1400 | ||
| Beck/Arnley | 141-1016 | Chevrolet | 3845641 | Chevrolet | 2D43307 | Chevrolet | 3847707 | Dayco | 53120 | Dayco | W700 | Dayco | 430162 | Ford | D7Ee 8A615 Aa | General Motors | 3911670 | General Motors | 3847709 | General Motors | 3863196 | Mopar | Bh-190 | Optibelt | 1280 | ||
| Bosch | 1987947725 | Chevrolet | 1169945 | Chevrolet | 326090 | Chevrolet | 1374905 | Dayco | W697 | Dayco | 43843 | Dayco | 49646 | Ford | D8Ee 8620 Aa | General Motors | 3829189 | General Motors | 3764344 | General Motors | 3919824 | Mopar | Jy015556 | Perkins | 2614A065 | ||
| Bosch | 916416-1280 | Chevrolet | 1476469 | Chevrolet | 224779 | Chevrolet | 14085956J | Dayco | 425859 | Dayco | 56381 | Dayco | 50746 | Ford | E3Te 8620 Ja | General Motors | 1476469 | General Motors | 14085956 | General Motors | 1362538 | Mopar | B0013551 | Perkins | 2614A165 | ||
| Bosch | 910416-1280 | Chevrolet | 3792094 | Chevrolet | 406944 | Chevrolet | 3868570 | Dayco | 15550Dr | Dayco | 421640 | Dayco | 420694 | Ford | D1Te 8620 G | General Motors | 14085956K | General Motors | 14085956L | General Motors | 1375407 | Mopar | Bh-190-A | Poclain | V0138755 | ||
| Carquest | 15550 | Chevrolet | 3878292 | Chevrolet | 3759202 | Chevrolet | 3843162 | Dayco | 434497 | Dayco | 20694 | Dayco | 49654 | Ford | D4Ha 8A615 C | General Motors | 1355403 | General Motors | 9776573 | General Motors | 3919825 | Mopar | B-15556-A | Shell – Archived | 57 | ||
| Carquest | 7550 | Chevrolet | 3911670 | Chevrolet | 14085956E | Chevrolet | 1362538 | Dayco | 56384 | Dayco | 427886 | Dayco | 423471 | Ford | E3Te 8A615 Ja | General Motors | 458570 | General Motors | Eb14730 | Hyster | 258261 | Mopar | B0015556 | Shell – Archived | 53 | ||
| Case Ih | Fsk35282 | Chevrolet | 3829189 | Chevrolet | 3888472 | Chrysler | 2806203 | Dayco | 421665 | Dayco | 10550 | Dayco | 47728 | Ford | E3Tz 8620 M | General Motors | 3839531 | General Motors | 3750878 | International Harvester (Ihc) | 316366C11 | Mopar | Bh-192 | Studebaker | 1565420 | ||
| Case Ih | B938746 | Chevrolet | 14085956O | Chevrolet | 14085956D | Chrysler | 4663950Ac | Dayco | 55-0-3 | Dayco | 55355 | Dayco | 425874 | Ford | D8Pz 8620 J | General Motors | 14085956G | General Motors | 406944 | International Harvester (Ihc) | 316366K11 | Mopar | B-13551-A | Studebaker | 1540139 | ||
| Case Ih | L0938709 | Chevrolet | 9433763 | Chevrolet | 14085956N | Chrysler | 2268186 | Dayco | 54797 | Dayco | 47026 | Dayco | 423556 | Ford | D6Ta 8620 Aa | General Motors | 11502122 | General Motors | 224779 | International Harvester (Ihc) | 316166C12 | Motorcraft | Ja-552 | Studebaker | 540139 | ||
| Case Ih | A34359 | Chevrolet | 1375407 | Chevrolet | 399626 | Chrysler | J3144686 | Dayco | 424365 | Dayco | 424275 | Dayco | 427065 | Ford | D5Pz 8620 H | General Motors | 14085956N | General Motors | 9433660 | International Harvester (Ihc) | 243605K11 | Motorcraft | Jb-556-La | Thermo-King | 2028B89H27 | ||
| Caterpillar | In8404 | Chevrolet | 3929696 | Chevrolet | 9433660 | Chrysler | 2205618 | Dayco | 50168 | Dayco | 426208 | Dayco | 223M | Ford | Edd 2890 A | General Motors | 9775899 | General Motors | 14085956O | International Harvester (Ihc) | 358345C91 | Motorcraft | Jb-556-A | Volvo | 977387 | ||
| Caterpillar | 617114 | Chevrolet | 3764344 | Chevrolet | 3839531 | Chrysler | 2532658 | Dayco | 10555 | Dayco | 49843 | Dayco | 434740 | Galion | D96594 | General Motors | 1173724 | General Motors | 406086 | International Harvester (Ihc) | 316366C1 | Motorcraft | Jb-557 | Volvo | 958326 |
🚗 APLICACIONES — Vehículos donde se usa 15560 / 7560 (históricas)
La banda 15560 / 7560 se emplea típicamente en vehículos clásicos o camionetas antiguas que utilizan bandas V dentadas separadas para accesorios, en lugar de una única banda serpentina.
📍 Aplicaciones confirmadas (según catálogos de repuestos)
Algunos ejemplos documentados de vehículos donde se usa esta banda:
-
Chevrolet C & K Series pickups con motor V8 (1969–1971)
(Ejemplo extraído de un listado de aplicación de Gates 7560 como cruce en catálogo)
Además, muchos de los números OEM cruzados pertenecen a esquemas de partes de:
✔ Autos clásicos americanos de GM • Buick • Oldsmobile
✔ Camionetas Chevrolet / GMC antiguas
✔ Vehículos construidos en época de motores con bandas múltiples, no serpentina única
✔ Economía vintage Ford, Studebaker y similares (según referencias OEM cruzadas en catálogos)
📌 Las aplicaciones específicas varían según motor y configuración de accesorios, por lo que no hay una única lista exhaustiva universal — cada catálogo OEM puede listar muchos modelos dependiendo de año y motor.
Aplicaciones de Vehículos (típicas / confirmadas)
| MARCA |
Marca(1) |
Modelo(1) | Año(6) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) |
Combustible(1) |
| ITALIAN | CHEVROLET | C15 | 1981-1986 | 4.8 RWD Pickup | L25 | 4.8 | 86 | 117 |
Motor a gasolina |
| 15560F |
