Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: FORD VW. Modelos: BRONCO 75/76, JETTA 1992.
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de banda | Correa en V dentada (Correa trapezoidal dentada superior ) |
| Sección | Serie 15 (perfil 11A) |
| Material | Goma EPDM reforzada con cordón de poliéster |
| Ángulo de dentado | 36° |
| Longitud efectiva | 26,00 pulgadas / 660 mm |
| Circunferencia externa | 26,25–26,57 pulgadas / ~667–675 mm |
| Ancho superior | ~0,44–0,468 pulgadas (≈11–11,9 mm) |
| Profundidad | ~0,315 pulgadas (≈8 mm) |
| Normas | SAE J636 / SAE J637 |
| Usar | Transmisión de accesorios (dirección, bomba, alternador) |
🔁 Equivalencias y números originales (OE / OEM)
La banda 15260F / 15260 se cruza con múltiples números de parte de fabricantes y originales, lo que permite identificarla fácilmente en catálogos y sistemas de repuestos:
Códigos en distintos fabricantes
-
Goodyear: 15260, 13261, 13260, 10013593, 3236834, 3748031, 3215366, 406260 / 1046260 /
-
Dayco:,, D7UE86 , 61260 / 506260, 10A0665
-
Gates: 6260GS / K06260GS / 6260
-
NAPA / Carquest: 25-7260, NAPA / Carquest25-6260 / 2506260
-
Cinturón óptico: 9.5X660
-
Mitsuboshi: ,MS6260 / REMS6260
-
Renault / VW / Ford/GM/Isuzu números de repuesto registrados en catálogos cruzados.
- Puertas 15260F
- Continental / ContiTech 6PK1524 / CT6260
- Optibelt / Bando 6PK1524
- ACDelco 6K260
- Duralast 6260
👉 Las referencias incluyen tanto números OEM originales como equivalencias de aftermarket (Gates, Dayco, Goodyear, NAPA, etc.).
🚗 Aplicaciones de vehículos confirmadas
La banda 15260F / 15260 se usa en una amplia variedad de vehículos clásicos y más antiguos con sistemas de transmisión por V-belt. Las listas provienen de catálogos cruzados de Dayco y documentación de compatibilidad de piezas.
| MARCA | Marca (3) | Modelo (2) | Año (10) | Serie (2) | Motor (2) | Litros (2) | kilovatios (5) | HP (Caballos de fuerza) (5) | Combustible (1) | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca |
| 15260F | FORD | TOPACIO | 1985-1994 | Sedán 2.3 FWD | Y42C | 2.3 | 77 | 105 | Combustible (1) | General Motors | 4580 | Bando | B2260 |
| ITALIAN | FORD | 78 | 106 | Acdelco | 15260 | Bando | 2260 | ||||||
| FORD | 81 | 110 | Amc | Rd67595 | Beck/Arnley | 141-0547 | |||||||
| MERCURIO | Modelo (1) | Año (4) | Serie (1) | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Amc | 3215366 | Beck/Arnley | 145-010667 | |
| MERCURIO | TOPACIO | 1987-1990 | Sedán 2.3 FWD | Y42C | 2.3 | 75 | 102 | Motor a gasolina | Amc | Rd79881 | Beck/Arnley | 145-010660 | |
| MERCURIO | Amc | Rd79880 | Beck/Arnley | 141-1298 | |||||||||
| MERCURIO | Amc | 3229608 | Carquest | 7260 | |||||||||
| MERCURIO | Amc | 3236834 | Carquest | 15260 | |||||||||
| Marca (3) | Modelo (1) | Año (6) | Serie (1) | Amc | 3223005 | Carrier | A305861 | ||||||
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 1988-1993 | 53I 1.8 G60 FWD Coupé | Motor (1) | Litros (1) | kilovatios (1) | HP (Caballos de fuerza) (1) | Combustible (1) | Bando | B2265 | Chevrolet | 2D38409 | |
| PG | 1.8 | 118 | 160 | Motor a gasolina | Bando | 6260 | Chevrolet | 10013593 | |||||
| Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | ||||
| Chevrolet | 9433602 | Dayco | 423045 | Gates | 7260 | Motorcraft | Ja-261 | White | 10X5225 | ||||
| Chevrolet | 9433704 | Dayco | 709 | General Motors | 1340679 | Motorcraft | Jb-265-L | Yale | 572760 | ||||
| Chevrolet | 1340679 | Dayco | 423608 | General Motors | 9433704 | Motorcraft | Jb-266-L | ||||||
| Chevrolet | 11502048 | Dayco | 15260Dr | General Motors | 2D38409 | Motorcraft | Ja-261-C | ||||||
| Chevrolet | 3748031 | Dayco | 15260 | General Motors | 9433602 | Napa | 25-06603 | ||||||
| Chevrolet | 3755658 | Dayco | 57132 | General Motors | 3748031 | Napa | 401-7260 | ||||||
| Chevrolet | 64580 | Dayco | 10V0660 | General Motors | 3755658 | Napa | 15260 | ||||||
| Chevrolet | D34842 | Dayco | 425161 | General Motors | D34842 | Napa | 25-7260 | ||||||
| Citroen | Ez07810057 | Dayco | W706 | General Motors | 11502048 | Napa | V11A0660 | ||||||
| Continental | 15260B | Dayco | 421160 | General Motors | 10013593 | New Holland Agriculture | 166906 | ||||||
| Continental | 10X675 | Deutz | 1168297 | International Harvester (Ihc) | Mb42471 | Nissan | 11950D2005 | ||||||
| Cummins | 3040478 | Fiat | 4394543 | International Harvester (Ihc) | 357165C1 | Nissan | A1950D4201 | ||||||
| Dayco | 423209 | Firestone | 51302052 | Isuzu | 8942569771 | Nissan | 11950D2001 | ||||||
| Dayco | 46892 | Flennor | Avx10X0675La | Leyland | 13H4705 | Nissan | 11950D2000 | ||||||
| Dayco | 26013 | Ford | D4Pz 8620 J | Master Parts | 15260 | Nissan | 11750D1110 | ||||||
| Dayco | 425231 | Ford | E83E 8620 Ha | Mercury | E1Pz 8620 A | Nissan | 11950D2005Tm | ||||||
| Dayco | 54443 | Ford | E5Pz 8620 B | Mitsuboshi | Remf1260 | Peugeot | 1084 | ||||||
| Dayco | 423752 | Ford | E1Pz 8620 A | Mitsuboshi | Recmf1260 | Renault | 7700524578 | ||||||
| Dayco | 55288 | Ford | E83Z 8620 E | Mitsuboshi | Mf1260 | Renault | 7013300369 | ||||||
| Dayco | 424173 | Ford | D4Te 8620 Da | Mobil | 388 | Renault | 7700704699 | ||||||
| Dayco | 10A0660 | Ford | E83Z 8620 Ha | Mobil | 15-260 | Renault | 7701348137 | ||||||
| Dayco | 425951 | Ford | E83E 8620 Gb | Mopar | B-13261-A | Shell – Archived | 91 | ||||||
| Dayco | 58600 | Ford | C7Jz 8620 P | Mopar | Jy013261 | Subaru | 809110100 | ||||||
| Dayco | 423935 | Ford | D7Ue 8620 Ca | Motorcraft | Jb-267 | Volkswagen | 068145271F | ||||||
| Dayco | 424172 | Ford | E43E 8620 Pa | Motorcraft | Jb-263-C | Volkswagen | 37145271 |
🚙 Clásicos y utilitarios,
-
Internacional 100 / 200 (1974),
-
Ford E-150 / E-250 / E-350 Econoline (años ’78–’81),
-
Ford Bronco (1974–1976),
-
Ford Tempo / Mercury Topaz (1984–1991),
🚗 Autos clásicos, compactos y de plataformas antiguas,
-
Volkswagen Rabbit / Passat / Corrado (años ’79–’92),
-
Mazda B2000 (1981),
-
Nissan Stanza (1982–1986),
-
MG Midget / Austin Healey Sprite / Austin America (años ’68–’71),
🚗 American y otros clásicos,
-
Jeep Commando / J-Series / Wagoneer / Cherokee / CJ Series (años ’72–’75),
-
American Motors Javelin / Ambassador / Matador / Gremlin / Pacer / Hornet (años ’72–’76),
-
Pontiac Sunbird (1980),
-
Chevrolet Monza (1980),
-
Peugeot 504 (1974–1979),
-
Renault LeCar (1981–1983),
-
Fiat Brava (1979–1981),
📌 Estas aplicaciones cubren motores con configuración de bandas V, típicas de vehículos de décadas anteriores en los que no se emplea una serpentine belt única.

