Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: CADILLAC. Modelos: DEVILLE 82/84.
FICHA TÉCNICA — Banda 15520 (V-belt dentada
La 15520 es una correa en V dentada (también llamada Top Cog V-belt o banda V con cortes), utilizada en la transmisión de potencia a accesorios del motor como alternador, bomba de agua, compresor de aire acondicionado y dirección asistida en motores que usan múltiples bandas en lugar de una serpentina única.
🛠️ Especificaciones físicas
| Característica | Valor / Detalle |
|---|---|
| Número de parte base | 15520 |
| Tipo de banda | Banda en V dentada (Cogged V-belt) |
| Perfil / Sección | AW-15 / 11A (serie estándar automotriz) |
| Longitud efectiva (Lw) | 52 in (~1321 mm) |
| Longitud exterior aprox. | ~52.25–52.57 in (~1327–1336 mm) |
| Ancho superior (Top Width) | ~0.44 in (~11.2 mm) |
| Altura / Grosor | ~0.315 in (~8 mm) |
| Ángulo de costado | 36° DD (perfil clásico banda V) |
| Material | Caucho sintético EPDM con refuerzo de cordón de poliéster |
| Construcción | Dentada / Cogged — facilita mayor flexión y menor resistencia a la flexión |
| Normas de calidad | Cumple SAE J636 / J637 (normas de calidad de bandas automotrices) |
| Temperatura operativa típica | ~−35 °C a +79 °C (−35 °F a +175 °F) |
🔎 Las bandas cogged tienen cortes en la cara interna que permiten una mejor flexión, reducen el calor y prolongan la vida útil comparadas con bandas V lisas tradicionales.
🔄 EQUIVALENCIAS — Otras Marcas (Cross-Reference)
Las siguientes referencias son equivalentes a la 15520 en longitud, perfil y función, y puede usarse como reemplazo directo si el tamaño físico coincide:
🟦 Equivalencias comerciales
| Marca / Línea | Referencia equivalente |
|---|---|
| ACDelco | 15520 |
| Dayco | 15520, 10A1265 / 11A1265 |
| Goodyear / GPR Industrial | 15520 |
| Gates | 7520 (perfil HC41 equivalente para banda ~52″) |
| Armormark | 15520 |
| Mileage Maker | 15520MK |
| NAPA / NBH | 257520 / 25-12605 |
| Continental / ContiTech | 15526 (cruce cercano de catálogo) |
| Cartek | CK6500 / CK6520 (según vendedor) |
| Private Label / O’Reilly Supplier | 15520 |
👉 Todas estas referencias corresponden a la misma longitud efectiva ~52 in y perfil 11A / AW-15, siempre que la polea sea compatible con este ancho y diseño dentado.
🆔 NÚMEROS OEM — Códigos originales de fábrica
Además de las referencias comerciales, existen números OEM que se cruzan con la banda 15520 en catálogos de piezas originales. Estos códigos suelen aparecer en manuales de servicio o listas de partes cuando se identifica la banda correcta para un motor o aplicación específica:
📌 Ejemplos de códigos OEM cruzados con 15520
-
D4TE-8620-GC
-
D6OE-8620-FA
-
E4TE-8620-FB
-
E5TE-8620-AA
-
C6VE-8620-CA
-
D3ZE-8620-EA
-
C5OE-8620-CL
-
11502784
-
11502835
-
3051423
-
3947110
-
4027339
-
9433758
-
2557323
-
3953949
-
MF15526
-
V1092020
-
643994 Yale 844171M1 Agco 1606141 Chevrolet 612142R1 International Harvester (Ihc) 360 Mobil 2520 Bando 52015 Dayco 185014 Volvo 15-520 Mobil W696 Dayco 1744046 Chrysler 246648 Dayco Bh-168-A Mopar 11502114 Chevrolet 425604 Dayco Eju-517 Motorcraft 387804 General Motors 1188359 Chevrolet Eja-132 Motorcraft 532780M1 Massey Ferguson 51061 Dayco 1987947722 Bosch 952143 Volvo 762F 8620 Ba Ford C5Ae 8620 N Ford 722F 8620 Eb Ford 15520 Acdelco 11502244 Chevrolet 517873 Chevrolet 52171 Dayco Jb-527 Motorcraft D2Ae 8620 Aua Ford 433884 Dayco 421157 Dayco 3845374 General Motors 9433654 Chevrolet 976492 Volvo 15520 Master Parts A2011332 Yale 1267 Optibelt 9433757 General Motors 1372267 General Motors 54069 Dayco 423681 Dayco 5110128 Onan Bh-168 Mopar Jy015525 Mopar 399599 Chevrolet B-13521-A Mopar 3675340 Chrysler C9Mz 8620 D Ford 25-13203 Napa 2X101193 General Motors 426648 Dayco 3845374 Chevrolet 50488 Dayco 400004614 White 412336 Chevrolet 1188359 General Motors 423429 Dayco 401-7520 Napa 295492 General Motors 25-7520 Napa 295492 Chevrolet 58800 Dayco 53179 Dayco 16520 Dayco Vs1325 Dayco W688 Dayco 10Ax1320 Onan 967064 Volvo 1161612 Deutz 966842 Volvo 277089 Hyster Av4520 Continental 473357 Chevrolet 511014717 Onan 423464 Dayco 405153 Chevrolet 405595 Chevrolet 500400923 Yale 57244 Dayco 1378702 General Motors 412336 General Motors 14058793 Chevrolet Eju-523 Motorcraft 15520 Napa 15520 Carquest B-15525-A Mopar 196146 Hyster 55387 Dayco 51304918 Firestone 473357 General Motors B2521 Bando 28080 Chrysler 517873 General Motors 532780M2 Massey Ferguson 534302 Studebaker 53768 Dayco 56310 Dayco Ejd-134 Motorcraft 11502244 General Motors E3Tz 8620 K Ford 14058793 General Motors 46699 Dayco 1378702 Chevrolet 3040508 Cummins 405153 General Motors 2814372 General Motors 399599 General Motors 1700877C91 International Harvester (Ihc) Remf1520 Mitsuboshi 950824 Volvo 910416-1265 Bosch 3881871 General Motors 3236575 Amc 15520Dr Dayco 3136257R1 International Harvester (Ihc) 9433654 General Motors 432928 Dayco 1180370 Chevrolet 1161855 General Motors Recmf1520 Mitsuboshi 433007 Dayco 51422 Dayco 2X101193 Chevrolet 612142C1 International Harvester (Ihc) D8De 8A615 Da Ford 52-3-3 Dayco 2D43304 Chevrolet Eja-133 Motorcraft 1465976 Chevrolet 1803208C91 International Harvester (Ihc) 11502114 General Motors 1606141 General Motors 532780M3 Massey Ferguson 387804 Chevrolet 1803207C1 International Harvester (Ihc) D2Ae 8620 Cja Ford 2814372 Chevrolet 532779M92 Massey Ferguson 1180370 General Motors 9433757 Chevrolet Co511014717 Cummins 03-02-368-0 Firestone 978567 Volvo 966843 Volvo 234995M1 Agco 52320 Dayco Mf1520 Mitsuboshi 3881871 Chevrolet 3916394 Chevrolet 2D43304 General Motors 1700878C91 International Harvester (Ihc) 423932 Dayco 50776 Dayco 1372267 Chevrolet 4173226 Chrysler 425816 Dayco 3399611 Chevrolet 1162132 Deutz 3916394 General Motors 1161855 Chevrolet 53112 Dayco 49445 Dayco 425881 Dayco 10520 Dayco 15520 Dayco 1465976 General Motors 405595 General Motors 53931 Dayco 433130C1 International Harvester (Ihc) 78378 Hyster 7520 Carquest Jb-527-L Motorcraft 56749 Dayco 3399611 General Motors 50823 Dayco V966843 Volvo 25-13204 Napa 51794 Dayco 55065 Dayco 976491 Volvo 59726 Dayco 6520 Bando 1265 Optibelt 2011332 Yale
📍 Estos códigos son ejemplos típicos que aparecen en esquemas de partes de fabricantes como Ford, GM, Chrysler/Dodge, y otros que emplearon bandas V dentadas de ~52″ en motores con bandas independientes.
🚗 Aplicaciones típicas
La banda 15520 se utiliza en motores que tienen varias bandas V independientes, en lugar de un único sistema serpentino moderno. Esto es común en:
✔ Vehículos clásicos americanos (años 70–90) con motores V6/V8
✔ Camionetas y pickups con bandas individuales para diferentes accesorios
✔ Motores industriales ligeros o marinos con múltiples accesorios
✔ Equipos estacionarios con poleas independientes para alternador y bombas
📌 En motores modernos con banda serpentina única, generalmente no se utiliza una banda como la 15520; se usa una correa serpentina diseñada específicamente para ese moto
Aplicaciones de Vehículos (típicas / confirmadas)
<t
| MARCA | Marca(1) | Modelo(1) | Año(4) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) |
| ITALIAN | Buick | Electra | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) | ||||
| 15520f | Buick | Electra | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | ||||
| Buick | Electra | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Electra | 1983 | 6 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) | |||||
| Buick | Electra | 1983 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Electra | 1984 | 6 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) | |||||
| Buick | Electra | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Electra | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Electra | 1985 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Electra | 1987 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Estate Wagon | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Estate Wagon | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1982 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1983 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1983 | 6 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1983 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1984 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1984 | 6 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1985 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1985 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Lesabre | 1987 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Regal | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Regal | 1983 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Regal | 1986 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Regal | 1987 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Riviera | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Riviera | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Riviera | 1983 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Riviera | 1983 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Riviera | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Riviera | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Buick | Riviera | 1985 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Buick | Riviera | 1985 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Cadillac | Brougham | 1989 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Cadillac | Deville | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) | |||||
| Cadillac | Fleetwood | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Caprice | 1982 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Caprice | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Caprice | 1983 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Caprice | 1983 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Caprice | 1984 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Caprice | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Caprice | 1985 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Caprice | 1985 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Caprice | 1986 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Caprice | 1987 | 8 Cilindro(s) | 5.0 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | El Camino | 1983 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | El Camino | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Impala | 1982 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Impala | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Impala | 1983 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Impala | 1983 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Impala | 1984 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Impala | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Impala | 1985 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Malibu | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.7 | |||||
| Chevrolet | Malibu | 1983 | 8 Cilindro(s) | 5.7 | |||||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1982 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1983 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | S10 | 1983 | 4 Cilindro(s) | 2.0 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | S10 | 1984 | 4 Cilindro(s) | 2.0 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | S10 Blazer | 1983 | 4 Cilindro(s) | 2.0 Litro(s) | |||||
| Chevrolet | S10 Blazer | 1984 | 4 Cilindro(s) | 2.0 Litro(s) | |||||
| Ford | Bronco Ii | 1984 | 6 Cilindro(s) | 2.8 Litro(s) | |||||
| Ford | Bronco Ii | 1985 | 6 Cilindro(s) | 2.8 Litro(s) | |||||
| Ford | E-100 Econoline | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | E-150 Econoline | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | E-250 Econoline | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | E-350 Econoline | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | F-100 | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | F-150 | 1981 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | F-150 | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | F-250 | 1981 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | F-250 | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | F-350 | 1981 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | F-350 | 1982 | 6 Cilindro(s) | 4.9 Litro(s) | |||||
| Ford | Ranger | 1983 | 6 Cilindro(s) | 2.8 Litro(s) | |||||
| Ford | Ranger | 1984 | 6 Cilindro(s) | 2.8 Litro(s) | |||||
