Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: FIAT. Modelos: CROMAB 89/96.
Catálogo Visual – Banda Dentada 15250F / 15250
Correa trapezoidal dentada superior
Características Técnicas
-
Código: 15250F / 15250
-
Tipo: Banda en V dentada (Top Cogged)
-
Perfil: Serie 15 – perfil clásico
-
Construcción: Banda simple
-
Diseño: Dentada (cogged)
-
Material: Caucho EPDM reforzado
-
Uso: Transmisión de accesorios
-
Sistema: Banda V tradicional (no serpentina)
Dimensiones: aprox. 25,00 pulg. / 635 mm
Sección: Serie 15
Uso: Transmisión de accesorios (alternador, bomba de agua, A/C)
⚙️ Aplicaciones Funcionales
La banda 15250F se utiliza comúnmente para accionar:
-
Alternador
-
Bomba de agua
-
Dirección hidráulica
-
Compresor de aire acondicionado
Apta para motores con bandas V individuales, ampliamente usada en vehículos clásicos, utilitarios y camionetas.
🚗 Sección “Compatibilidad del vehículo” (
| MARCA | Marca (1) | Modelo (2) | Año (7) | Serie (3) | Motor (6) | Litros (1) | kilovatios (5) | HP (Caballos de fuerza) (5) | Combustible (1) | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca |
| 15250F | VOLKSWAGEN | GOLF | 1986-1992 | 19E,1G1 1.8 Hatchback con tracción delantera | 2K | 1.8 | 51 | 69 | Combustible (1) | General Motors | 9433805 | Dayco | 423107 |
| ITALIAN | VOLKSWAGEN | 19E,1G1 1.8 GTI 16V Tracción delantera Hatchback | 7B | 62 | 84 | Motor a gasolina | Carquest | 15250 | Dayco | 424562 | |||
| VOLKSWAGEN | KR | 75 | 102 | AMC | 3226939 | Dayco | 10A0635 | ||||||
| VOLKSWAGEN | RH | 100 | 136 | AMC | 99031 | Fiat | 4393665 | ||||||
| Modelo (1) | Año (5) | Serie (1) | Motor (3) | Litros (1) | kilovatios (2) | HP (Caballos de fuerza) (2) | Combustible (1) | Bando | B2250 | Fiat | 4310403 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1988-1992 | 19E,1G2,165 1.8 FWD Sedán | 2K | 1.8 | 51 | 69 | Motor a gasolina | Bando | Rpf2250 | Firestone | 51301994 | |
| 1986 | Bando | 2250 | Flennor | Avx10X0650La | |||||||||
| Bando | B2245 | Ford | C0Jz 8620 A | ||||||||||
| Bando | 6250 | Gates | 7250 | ||||||||||
| Beck/Arnley | 145-010635 | Gates Mexico | 6250Gs | ||||||||||
| Beck/Arnley | 141-1254 | General Motors | 11502045 | ||||||||||
| Beck/Arnley | 141-1180 | General Motors | 11502046 | ||||||||||
| Beck/Arnley | 145-010643 | General Motors | 9433600 | ||||||||||
| Bosch | 1987947679 | General Motors | 9433702 | ||||||||||
| Bosch | 910416-1125 | John Deere | M1862T | ||||||||||
| Bosch | 1987947628 | John Deere | 590113001 | ||||||||||
| Bosch | 1987947760 | Lancia | 2175808 | ||||||||||
| Carquest | 15250 | Leyland | Tkc1240 | ||||||||||
| Carquest | 7250 | Massey Ferguson | 1043441M1 | ||||||||||
| Case Ih | T34892 | Master Parts | 15250 | ||||||||||
| Caterpillar | 617113 | Mitsuboshi | Remf1250 | ||||||||||
| Chevrolet | 9433702 | Mitsuboshi | Remf1245 | ||||||||||
| Chevrolet | 11502045 | Mitsuboshi | Recmf1245 | ||||||||||
| Chevrolet | 11502046 | Mitsuboshi | Mf1250 | ||||||||||
| Chevrolet | 9433600 | Mitsuboshi | Recmf1250 | ||||||||||
| Chevrolet | 9433805 | Mitsuboshi | Mf1245 | ||||||||||
| Chrysler | 2120045 | Mopar | Bh-6 | ||||||||||
| Chrysler | J3226939 | Mopar | Jy013251 | ||||||||||
| Citroen | Av10625 | Motorcraft | Jb-254 | ||||||||||
| Citroen | Av10626 | Motorcraft | Ja-252 | ||||||||||
| Citroen | Av10618 | Motorcraft | Eje-243 | ||||||||||
| Continental | 10X650 | Motorcraft | Ejk-245 | ||||||||||
| Continental | 10X643 | Napa | 401-7250 | ||||||||||
| Continental | Av4250 | Napa | 25-7250 | ||||||||||
| Cummins | 3040476 | Napa | 25-06353 | ||||||||||
| Cinturón óptico | 9.5X635 | Napa | 15250 | ||||||||||
| Dayco | Vs625 | Onan | 511015401 | ||||||||||
| Dayco | 58034 | Optibelt | 1125 | ||||||||||
| Dayco | 15245Dr | Renault | 7702051259 | ||||||||||
| Dayco | 59303 | Renault | 8556339 | ||||||||||
| Dayco | 15250Dr | Renault | 7700268229 | ||||||||||
| Dayco | 422763 | Renault | 8546491 | ||||||||||
| Dayco | 56900 | Renault | 8546490 | ||||||||||
| Dayco | 15250 | Toyota | Mf1599 | ||||||||||
| Dayco | 424927 | Toyota | U18131 | ||||||||||
| Dayco | 15245 | Volkswagen | 068903137K | ||||||||||
| Dayco | 10245 | Volkswagen | 068121039K | ||||||||||
| Dayco | 10V0620 | Volkswagen | 27903137 | ||||||||||
| Dayco | 10V0635 | White | 6408944 | ||||||||||
| Dayco | 423107 | White | 103926A | ||||||||||
| Dayco | 423124 |
Resumen rápido de vehículos que usan la 15250F / 15250
| Marca / Modelo | Años aproximados | Motorización típica |
|---|---|---|
| Jeep CJ5 / CJ7 / Scrambler | 1982 | 4,2 L (AMC) |
| Volkswagen Conejo / Golf | 1983–1992 | 1,7 L / 1,8 L |
| Volkswagen Golf | 1985–1993 | 1,8 L / 2,0 L |
| Volkswagen Quantum | 1984 | 1,8 litros |
| Volkswagen Scirocco/Cabriolet | 1980–1993 | 1,8 litros |
| Volvo 960 | 1992 | 2,9 litros |
(Las aplicaciones dependen del sistema de accesorios original; siempre conviene confirmar con año, motor y configuración exactos)
🚗 Aplicaciones de Vehículos (típicas por catálogo cruzado)
La referencia 15250F / 15250 aparece en catálogos cruzados para aplicaciones como:
🔹 Volkswagen
-
VW Golf
-
VW Jetta
-
VW Rabbit
-
VW Scirocco
(Motores 1.6L – 1.8L con sistema V-belt)
🔹 Jeep / AMC
-
Jeep CJ
-
Jeep Wrangler (versiones antiguas)
-
Jeep Wagoneer
(Motores 2.5L / 4.2L)
🔹 Chrysler / Dodge / Plymouth
-
Dodge Omni
-
Plymouth Horizon
-
Dodge Caravan (versiones clásicas)
-
Plymouth Reliant
🔹 Otros
-
Ford (modelos antiguos con V-belt)
-
AMC clásicos
-
Peugeot y Renault antiguos (aplicaciones específicas)
📌 Las aplicaciones pueden variar según año, motor y número de accesorios.

