Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: CHEVROLET. Modelos: CAMARO 74/79.
FICHA TÉCNICA — Banda 15380 (V-belt / Banda en V dentada)
🛠️ Especificaciones físicas
| Característica | Valor / Detalle |
|---|---|
| Número de parte base | 15380 |
| Tipo de banda | Banda V dentada (Top Cog / Cogged V-belt) para transmisión a accesorios (alternador, A/C, bomba, dirección, etc.). (No es correa de distribución de motor/timing) |
| Sección de perfil | AW-15 (11A0965 industria) |
| Longitud efectiva | 38.00 in (~965 mm) |
| Circunferencia exterior | ~38.57 in (~980 mm) |
| Ancho superior (Top Width) | ~0.44 in (~11.18 mm) |
| Altura / Profundidad | ~0.3125 in (≈7.9 mm) |
| Ángulo de costado | 36° |
| Material | Compuesto de caucho sintético reforzado con cordón de poliéster y con cortes Top Cog para mejor flexibilidad y disipación térmica |
| Temperatura de operación | Aproximadamente −35 °C a +79 °C (−35 °F a +175 °F) |
| Normas aplicables | Cumple SAE J636 y SAE J637 para bandas V automotrices |
👉 Esta banda está diseñada para transmitir potencia a múltiples accesorios del motor en sistemas clásicos de correas múltiples, especialmente en vehículos más antiguos que no usan una sola serpentina.
🔁 EQUIVALENCIAS — Referencias cruzadas de otras marcas
La 15380 se cruza con varios números de parte según marcas y catálogos de repuestos:
📌 Referencias equivalentes por marca / mercado
| Marca / Línea | Número de parte equivalente |
|---|---|
| ACDelco | 15380 – V-belt de alta capacidad OEM/aftermarket compatible |
| Dayco | 15380 – mismo número; también aparece como 38015 en cruces específicas |
| Gates | 7380 – número alternativo equivalente en catálogo internacional |
| Carquest / MasterPro | 7380 – mismo cruce comercial que Gates |
| Goodyear | 15386 – listado de cruces relacionados con 15380 |
| Dynaflex | 15380 – mismo tamaño y función |
| FreshStart | 15380 – mismo detalle |
| RoadMAX | 15380AP – versión alternativa compatible |
| Mileage Maker | 15380MK – equivalente comercial |
| Certified / AutoZone / Driverite | 15380 / 15380DR – compatibles |
| NAPA | 25-7380 / NBH 257380 – equivalentes por longitud/sección |
| GPR Industrial | 7380 o variantes similares por dimensiones |
📌 *En general todos estos códigos representan la misma medida física (≈38 in de longitud efectiva y perfil AW-15) y pueden funcionar como reemplazo cuando corresponden a la misma aplicación de poleas.
🆔 REFERENCIAS OEM – Códigos originales de fábrica cruzados
De acuerdo con listados de catálogos (especialmente varios números OEM de vehículos o motores que se cruzan con la banda 15380 incluyen, entre otros:
✔ 9433626
✔ D0ZE8620E
✔ 6263721
✔ 311106890030L
✔ MD027458
✔ 474440R1
✔ E4TE8620HA
✔ E7TZ8620G
✔ E3AE8620DA
✔ AW305427
✔ CL0019972792
✔ 11720N9520
✔ V1091981
✔ 25505567
✔ 14025234
✔ D1TE8620BA
✔ GT13381
✔ B13381A
✔ …y múltiples variantes adicionales según aplicación OEM histórica.
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 9433729 | General Motors |
| 960373 | Volvo |
| 141-1199 | Beck/Arnley |
| Rpf2380 | Bando |
| B9A 8620 D | Ford |
| 2156019 | Lancia |
| 5414408 | Citroen |
| 435338 | Dayco |
| B9A 8620 C | Ford |
| 420921 | Dayco |
| 11720H7200 | Nissan |
| 11502209 | Chevrolet |
| 2380 | Bando |
| 90169520 | Opel |
| 3888406 | Chevrolet |
| 1987947610 | Bosch |
| 4028502 | Fiat |
| 998184R1 | International Harvester (Ihc) |
| 952129 | Volvo |
| 941846R4 | International Harvester (Ihc) |
| Nf0979 | Nissan |
| C9Dz 8620 A | Ford |
| Eju-377 | Motorcraft |
| 1268698 | Bmw |
| 44350 | Dayco |
| 3915962 | Chevrolet |
| 0079971892 | Mercedes-Benz |
| 3861930 | Chevrolet |
| 4025787 | Fiat |
| 3863116 | General Motors |
| 8876956 | Chevrolet |
| 0221598090 | Dkw |
| 705 | Dayco |
| Remf1380 | Mitsuboshi |
| 4387378 | Chrysler |
| Ebp 8620 G | Ford |
| 10A0965 | Dayco |
| 966911 | Volvo |
| A0029979592 | Mercedes-Benz |
| X136710001 | Isuzu |
| 10X980Set | Continental |
| 2106773600 | Nissan |
| 14025234 | General Motors |
| 4298188 | Chrysler |
| 809110130 | Subaru |
| 1192 | Optibelt |
| 926482 | Amc |
| 15380 | Acdelco |
| 9932100966 | Daihatsu |
| 1237098 | Chevrolet |
| 423405 | Dayco |
| 312017R1 | International Harvester (Ihc) |
| Bh-50-A | Mopar |
| 426592 | Dayco |
| D5Ue 8620 Ea | Ford |
| D0Ze 8620 E | Ford |
| 15380 | Napa |
| 068903137D | Volkswagen |
| D0Ha 8A615 A | Ford |
| 51134 | Dayco |
| C9Pz 8620 Gf | Ford |
| 11721H7200 | Nissan |
| C0Nn 8620 B | Ford |
| 2380 | Dunlop |
| Avx10X0988La | Flennor |
| D2Ae 8620 Cpa | Ford |
| 2053347 | Yale |
| 9433626 | General Motors |
| 141-1482 | Beck/Arnley |
| Jy015386 | Mopar |
| 14025234 | Chevrolet |
| 88Gb29301P2 | Mack |
| E30118381 | Mazda |
| 155465 | Hyster |
| E3Se 8620 Aa | Ford |
| 70780 | Cummins |
| 54491 | Dayco |
| 1172069900 | Nissan |
| P938762 | Case Ih |
| 5137394 | General Motors |
| 55033 | Dayco |
| 57753 | Dayco |
| 48854C | White |
| 401-7380 | Napa |
| 203009421 | White |
| 1172169900 | Nissan |
| 9091602098 | Toyota |
| 1288475 | Bmw |
| 8576955 | Chevrolet |
| 71266250 | Chrysler |
| C0Az 8A615 A | Ford |
| 55133 | Dayco |
| 1326615 | Chrysler |
| 960417 | Volvo |
| 9932150956 | Daihatsu |
| 5751991 | Ford |
| 9789079 | General Motors |
| 10X980 | Continental |
| 1372307 | Chevrolet |
| 425146 | Ford |
| 3845651 | General Motors |
| 423502 | Dayco |
| Eag 8620 C | Ford |
| 52587 | Dayco |
| T0138776 | Case Ih |
| 374L | Mobil |
| 3151002 | Man |
| 38015 | Dayco |
| 9226505 | Sunbeam |
| A0009977392 | Mercedes-Benz |
| C9De 8620 A | Ford |
| 511P54 | Onan |
| 51882 | Dayco |
| 46471 | Dayco |
| 55381 | Dayco |
| 967035 | Volvo |
| 67378 | Briggs & Stratton |
| E35618381 | Mazda |
| Ebp 8620 L | Ford |
| B15386-A | Mopar |
| 58724 | Dayco |
| 12311254121 | Bmw |
| W702 | Dayco |
| 6380 | Bando |
| 11720N9520 | Nissan |
| 57634 | Dayco |
| Eag 8577 A | Ford |
| 15380 | Carquest |
| 5751461 | Ford |
| 6650346 | General Motors |
| 2614A030 | Perkins |
| 422911 | Dayco |
| C2Ae 8A615 H | Ford |
| 192912R1 | International Harvester (Ihc) |
| Md026572 | Mitsubishi |
| 575014 | Peugeot |
| 1483315 | General Motors |
| 960329 | Volvo |
| 9433626 | Chevrolet |
| Md041704 | Mitsubishi |
| 9789079 | Chevrolet |
| B7A 8620 L | Ford |
| Ejk-376 | Motorcraft |
| 57489 | Dayco |
| 56149 | Dayco |
| B-13381-A | Mopar |
| C3Te 8A615 C | Ford |
| 59112 | Dayco |
| 8Ha 8620 B | Ford |
| 3863116 | Chevrolet |
| 511014725 | Onan |
| 5110143 | Onan |
| B6A 8620 H | Ford |
| Ct1169973292 | Mercedes-Benz |
| 3867191 | General Motors |
| 10X975Set | Continental |
| J3155477 | Chrysler |
| 5133176 | Chevrolet |
| A3058611 | Carrier |
| 8576955 | General Motors |
| 6304930 | General Motors |
| C2Te 8A615 B | Ford |
| 9932150961 | Daihatsu |
| 426614 | Dayco |
| 25505567 | Chevrolet |
| 7000073838 | Kubota |
| 169 | Dayco |
| 0009971282 | Mercedes-Benz |
| 90169079 | Opel |
| 286682C2 | International Harvester (Ihc) |
| 48067 | Dayco |
| 311106340030 | Honda |
| 1340668 | General Motors |
| 303079473 | White |
| 53086 | Dayco |
| Ejk-377 | Motorcraft |
| V1091981 | Volvo |
| 11V0965 | Dayco |
| 3822612 | General Motors |
| 426405 | Dayco |
| 3843417 | General Motors |
| 255603 | New Holland Agriculture |
| 11 | Shell – Archived |
| 1193 | Optibelt |
| 1987947690 | Bosch |
| 53210 | Dayco |
| 2612015 | Perkins |
| 0039976892 | Mercedes-Benz |
| 1329403 | Chrysler |
| 5129556 | General Motors |
| 1350143 | Chevrolet |
| C2Te 8620 T | Ford |
| 145-010965 | Beck/Arnley |
| 54357 | Dayco |
| 161094103 | Alfa Romeo |
| Eby 33558 A | Ford |
| 3392305 | Chevrolet |
| C2Az 8620 G | Ford |
| 650151 | Yale |
| E30118381A | Mazda |
| 323612C21 | International Harvester (Ihc) |
| 50495 | Dayco |
| 11511711091 | Bmw |
| 0668244 | Blue Bird |
| D2Oe 8620 Da | Ford |
| 146M | Dayco |
| D1Te 8620 B | Ford |
| Eju-380 | Motorcraft |
| 434084 | Dayco |
| 500109402 | Carrier |
| C1Ae 8620 E | Ford |
| 511P64 | Onan |
| 12 | Shell – Archived |
| 430195 | Dayco |
| B8A 33558 F | Ford |
| 11721H7201 | Nissan |
| 3845303 | Chevrolet |
| 58613 | Dayco |
| B7A 8620 G | Ford |
| 55054 | Dayco |
| 021903137 | Porsche |
| 258 | Mobil |
| 11502079 | Chevrolet |
| 6380Gs | Gates Mexico |
| W10A20151 | White |
| C2Ae 8620 A | Ford |
| 3144018 | Amc |
| Md024523 | Mitsubishi |
| 4032810 | Chrysler |
| 423644 | Dayco |
| B1Tr 8A615 B | Ford |
| 14077231 | Chevrolet |
| Jb-385 | Motorcraft |
| D2Ae 8620 Cra | Ford |
| 434198 | Dayco |
| 1930G127 | White |
| 59208 | Dayco |
| 1947026 | Chrysler |
| 3500668244 | Blue Bird |
| 8876956 | General Motors |
| 400004640 | White |
| 1340668 | Chevrolet |
| C2Ae 8620 Ac | Ford |
| 021903137A | Volkswagen |
| 11502209 | General Motors |
| Ebr 88621 A | Ford |
| 355653C91 | International Harvester (Ihc) |
| 208185 | White |
| 54366 | Dayco |
| E5Ue 8620 Ea | Ford |
| 11502079 | General Motors |
| Eby 33558 B | Ford |
| B0013381 | Mopar |
| A0039976892 | Mercedes-Benz |
| 423503 | Dayco |
| 10 | Shell – Archived |
| 432912 | Dayco |
| 421518 | Dayco |
| 200623 | Chevrolet |
| 15380B | Continental |
| Av4380 | Continental |
| 0029979592 | Mercedes-Benz |
| 1483315 | Chevrolet |
| 9433729 | Chevrolet |
| V11A0965 | Napa |
| D11584 | Chevrolet |
| 3003036 | Cummins |
| 617164 | Caterpillar |
| C8Ha 8620 N | Ford |
| C2Ae 8620 Aj | Ford |
| B8A 33558 B | Ford |
| Vs965 | Dayco |
| 633 | Dayco |
| Mf1380 | Mitsuboshi |
| 3915960 | General Motors |
| Aconn 8A615 A | Ford |
| C5Nn 8A615 A | Ford |
| 9932100961 | Daihatsu |
| 208185A | White |
| 11920N9520 | Nissan |
| Ebp 88620 B | Ford |
| 54483 | Dayco |
| 6263721 | General Motors |
| 3931939 | General Motors |
| 5137110 | Chevrolet |
| 1606143 | General Motors |
| Srp1122 | Motorcraft |
| 03-02-381-8 | Firestone |
| 3706006 | Chevrolet |
| 47648C | White |
| 4387378 | Dodge |
| Bh-50 | Mopar |
| 5001094 | Carrier |
| D0Ha 8A615 G | Ford |
| 65136711380 | Massey Ferguson |
| 5129556 | Chevrolet |
| 1350143 | General Motors |
| Ebp 8620 B | Ford |
| C9Pz 8620 L | Ford |
| 3915960 | Chevrolet |
| 55760 | Dayco |
| Cc0Az 8A615 A | Ford |
| 3845651 | Chevrolet |
| C9Pz 8620 Ft | Ford |
| 1706711 | Bmw |
| A0009971282 | Mercedes-Benz |
| 1706710 | Bmw |
| 2614A130 | Perkins |
| 068903137T | Volkswagen |
| 12884754 | Bmw |
| 11211260568 | Alfa Romeo |
| C2Ae 8620 S | Ford |
| 1435174050 | Kubota |
| 3843417 | Chevrolet |
| C0Ae 8620 H | Ford |
| 15380 | Master Parts |
| 610-112 | Argo |
| J3144018 | Chrysler |
| Jb-386 | Motorcraft |
| 56570 | Dayco |
| 3845301 | Chevrolet |
| B0015386 | Mopar |
| C4Ra 8620 Ah | Ford |
| 1859297 | Chrysler |
| B8A 8620 L | Ford |
| 59295 | Dayco |
| 6650346 | Chevrolet |
| E50818381 | Mazda |
| 200623 | General Motors |
| 1372307 | General Motors |
| 38-0-3 | Dayco |
| 3888406 | General Motors |
| 10378 | Dayco |
| D0Zz 8620 B | Ford |
| 48011 | Dayco |
| 7380 | Carquest |
| 3931939 | Chevrolet |
| 323612C1 | International Harvester (Ihc) |
| C0Nn 8A615 A | Ford |
| 2106710600 | Nissan |
| Rd57423 | Galion |
| 6304930 | Chevrolet |
| 423070 | Dayco |
| D0Ha 8620 V | Ford |
| Recmf1380 | Mitsuboshi |
| 1939483 | Chevrolet |
| 11720H9911 | Nissan |
| Mp0838 | Marmon |
| 1939483 | General Motors |
| 48311 | Dayco |
| 5137394 | Chevrolet |
| 15380Dr | Dayco |
| 941846K11 | International Harvester (Ihc) |
| 51303369 | Firestone |
| 423217 | Dayco |
| B4Az 8620 D | Ford |
| 25-09653 | Napa |
| 809110180 | Subaru |
| 10X983 | Continental |
| 66858 | Briggs & Stratton |
| 45314 | Dayco |
| 404E 8620 | Ford |
| 913416-1192 | Bosch |
| 30V3079473 | Agco |
| B2380 | Bando |
| 1606143 | Chevrolet |
| Ejk-381 | Motorcraft |
| 5110103 | Onan |
| A0079971892 | Mercedes-Benz |
| 4483457 | Chrysler |
| 15-380 | Mobil |
| 3915962 | General Motors |
| 53107 | Dayco |
| 2951984 | Chrysler |
| 068903137Aa | Volkswagen |
| 6263721 | Chevrolet |
| 11720M6710 | Nissan |
| 15380 | Dayco |
| 25-09654 | Napa |
| 31110671003 | Honda |
| 58531 | Dayco |
| 5137110 | General Motors |
| 25505567 | General Motors |
| 99919200550 | Volkswagen |
| 1827299 | Chrysler |
| 3392305 | General Motors |
| 3706006 | General Motors |
| D11584 | General Motors |
| 3845301 | General Motors |
| Jy013381 | Mopar |
| 73132163 | Fiatallis – Archived |
| Ebp 8620 F | Ford |
| 3845303 | General Motors |
| 426082 | Dayco |
| 0009977392 | Mercedes-Benz |
| 326710C1 | International Harvester (Ihc) |
| 46839 | Dayco |
| 178447 | Cummins |
| 3867191 | Chevrolet |
| 2521132200 | Hyundai |
| 54176 | Dayco |
| 11511469236 | Bmw |
| 5110178 | Onan |
| 14077231 | General Motors |
| 1237098 | General Motors |
| 941846R1 | International Harvester (Ihc) |
| 10X975 | Continental |
| 17067114 | Bmw |
| 773058611 | Carrier |
| 3155477 | Amc |
| Edc 33558 A | Ford |
| D2Te 8620 Ga | Ford |
| 511P51 | Onan |
| 3822612 | Chevrolet |
| 155442 | Hyster |
| 5133176 | General Motors |
| 11720H9910 | Nissan |
| 421458 | Dayco |
| 59728 | Dayco |
| 80911030 | Subaru |
| 7380 | Gates |
| C9Pz 8620 M | Ford |
| 25-7380 | Napa |
| 3861930 | General Motors |
| 46917 | Dayco |
| Jb-385-L | Motorcraft |
| 966870 | Volvo |
| 1238402C | Sunbeam |
| 326612C22 | International Harvester (Ihc) |
| 45415 | Dayco |
👉 Estos códigos OEM son usados por fabricantes de equipos originales (vehículos clásicos, camiones y autos antiguos) para definir las correas en listas de partes, y la 15380 suele ser el reemplazo correcto cuando coincide la medida física y uso.
🚗 Usos típicos
La banda 15380 se utiliza principalmente para transmitir potencia a accesorios del motor, tales como:
-
Alternador
-
Bomba de agua
-
Compresor de aire acondicionado (A/C)
-
Dirección asistida
-
Bomba de vacío o similares
Este tipo de V-belt dentado era común en motores que emplean múltiples bandas separadas en lugar de una única banda serpentina.
Aplicaciones de Vehículos (típicas / confirmadas)
| MARCA | Marca(1) | Modelo(1) | Año(11) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) |
| ITALIAN | PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969-1971 | ||||||
| 15380F | Marca(1) | Modelo(1) | Año(6) | Serie(2) | Motor(2) | Litros(2) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) |
| CHEVROLET | C15 | 1981-1986 | 4.1 RWD Pickup | L25 | 4.1 | 86 | 117 | Motor a gasolina | |
| 4.8 RWD Pickup | LE3 | 4.8 |
