Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: MAZDA, TOYOTA. Modelos: 323 96/98, COROLLA IV 79/83.
Especificaciones técnicas principales
| Característica | Valor |
|---|---|
| Número de parte base | 15350 |
| Tipo de banda | V-belt con muescas (Cogged V-Belt) |
| Sección / Perfil | 11A (serie 15) |
| Longitud efectiva | ~35 in (~889 mm) |
| Circunferencia exterior | ~35.57 in (~903 mm) |
| Ancho superior (Top Width) | ~11.5 mm (≈0.453 in) |
| Grosor / profundidad | ~8 mm (≈0.315 in) |
| Ángulo de costado | 36° (DD) |
| Material | Compuesto de caucho EPDM con cordón de poliéster |
| Construcción | Dentada / cogged para mayor flexibilidad |
| Cumple estándares | SAE J636 y J637 (seguridad y calidad) |
| Uso típico | Transmisión de accesorios del motor (no sincronización) |
🔁 EQUIVALENCIAS – Cross-Reference entre marcas
La banda 15350 comparte medidas con otras referencias comerciales en múltiples marcas.
📌 Equivalencias de referencia
| Marca / Fabricante | Referencia equivalente |
|---|---|
| Goodyear | 15350 |
| ACDelco | 15350 |
| Dayco | 15348, 15350, 10A0888 |
| Gates | 7350, 6350GS (cruces comerciales basados en medidas) |
| Cartek | CK6350 |
| Mileage Maker | 15350MK |
| NAPA | 257350 |
| Continental/Contitech | 15356 (similar en catálogo para tamaño) |
👉 En muchos catálogos la 15350 es el número base, y los demás (7350, 257350, etc.) se usan como equivalencias comerciales para el mismo tamaño de banda de accesorios.
🆔 NÚMEROS OEM Y REFERENCIAS USADAS EN VEHÍCULOS
Además de las equivalencias comerciales, diversas referencias originales de fábrica (OEM) que cruzan con la 15350 aparecen en catálogos de repuesto, especialmente entre componentes automotrices antiguos o vehículos industriales.
📌 Algunos números OEM documentados (especialmente en aplicaciones Dayco)
-
17067514
-
715F8620AGA
-
E8BZ8620B
-
132058R3
-
1609303
-
11720V5501
-
D5UE8620FA
-
9433723
-
11720N9710
-
9933100885
-
9091602043
-
99919220050
-
R7701348333
-
GT15356
Aplicaciones de Vehículos (típicas / confirmadas)
| MARCA | Marca(1) | Modelo(1) | Año(5) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) |
| ITALIAN | AMC | GREMLIN | 1970-1974 | 4.2 RWD Hatchback | 258 | 4.2 | 112 | 152 | Motor a gasolina |
| 15350 | Marca(1) | Modelo(1) | Año(4) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) |
| CHEVROLET | P30 | 1976-1979 | 4.1 RWD Chasis Plataforma / Chasis Cabina | LE3 | 4.1 | 101 | 137 | Motor a gasolina | |
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(2) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
| CHRYSLER | LE BARON | 1980-1981 | 5.9 RWD Sedán | LA360 | 5.9 | 137 | 186 | Motor a gasolina | |
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(2) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
| DODGE | MAGNUM | 1981-1982 | 5.9 RWD Coupé | LA360 | 5.9 | 224 | 305 | Motor a gasolina | |
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(9) | Serie(2) | Motor(1) | Litros(1) | kw(2) | HP (Caballos de fuerza)(2) | Combustible(1) | |
| FORD | AEROSTAR | 1989-1997 | 4.0 AWD AWD Mini Van | 99X | 4 | 114 | 155 | Motor a gasolina | |
| 4.0 i V6 4WD AWD Mini Van | 115 | 156 | |||||||
| FORD | BRONCO | 1986-1991 | 4.9 4WD AWD SUV | 94Y | 4.9 | 108 | 147 | Motor a gasolina | |
| FORD | COUGAR | 1984-1988 | 3.8 RWD Coupé | V99Q | 3.8 | 98 | 133 | Motor a gasolina | |
| FORD | E | 2001-2007 | 4.6 RWD Van Pasajeros | 99L4 | 4.6 | 167 | 227 | Motor a gasolina | |
| 5.4 RWD Van Pasajeros | 99W | 5.4 | 191 | 260 | |||||
| FORD | E-350 | 1991-1996 | 5.8 RWD Caja | 98H | 5.8 | 157 | 214 | Motor a gasolina | |
| FORD | ESCORT | 1997-2001 | 2.0 FWD Coupé | D93 | 2 | 97 | 132 | Motor a gasolina | |
| FORD | EXPLORER | 1990-1994 | UN46 4.0 4×4 AWD SUV | 99X | 4 | 115 | 156 | Motor a gasolina | |
| FORD | F-150 | 1986-1996 | 4.9 4WD AWD Pickup | 99YCR | 4.9 | 110 | 150 | Motor a gasolina | |
| 4.9 4×4 AWD Pickup | N | 136 | 185 | ||||||
| 4.9 RWD Pickup | [NO ENGINE CODE] | ||||||||
| FORD | F-200 | 1985-1986 | 5.8 RWD Pickup | [NO ENGINE CODE] | 5.8 | 122 | 166 | Motor a gasolina | |
| FORD | F-250 | 1986-1996 | 4.9 RWD Pickup | 98H | 4.9 | 136 | 185 | Motor a gasolina | |
| 5.8 RWD Pickup | N | 5.8 | 149 | 203 | |||||
| FORD | F-350 | 1991-1996 | 4.9 (F35) RWD Pickup | 98H | 4.9 | 136 | 185 | Motor a gasolina | |
| 4.9 4×4 (F36) AWD Pickup | N | 5.8 | 149 | 203 | |||||
| 5.8 (F35) RWD Pickup | |||||||||
| FORD | F-450 | 1996-1997 | 7.5 RWD Pickup | 46075 | 7.5 | 183 | 249 | Motor a gasolina | |
| FORD | MAVERICK | 1974-1977 | 5.0 RWD Sedán | 30250 | 5 | 149 | 203 | Motor a gasolina | |
| FORD | RANGER | 1990-1998 | 3.0 4×4 AWD Pickup | V99U | 3 | 99 | 135 | Motor a gasolina | |
| 3.0 RWD Pickup | |||||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(9) | Serie(1) | Motor(2) | Litros(1) | kw(2) | HP (Caballos de fuerza)(2) | Combustible(1) | |
| JEEP | WRANGLER | 1988-1996 | YJ,SJ_ 2.5 AWD Todo terreno | E246L | 2.5 | 76 | 103 | Motor a gasolina | |
| EPE | 89 | 121 | |||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(3) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1981-1983 | A17_ 2.0 Turbo ECi (A176) RWD Sedán | 4G63-T (SOHC 8V) | 2 | 125 | 170 | Motor a gasolina | |
| MITSUBISHI | MIGHTY MAX | 1983-1986 | K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ 2.6 RWD Pickup | G54B | 2.6 | 90 | 122 | Motor a gasolina | |
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(3) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
| NISSAN | 200SX | 1981-1983 | 2.2 RWD Coupé | Z22E | 2.2 | 76 | 103 | Motor a gasolina | |
| NISSAN | DATSUN SAKURA | 1979-1983 | S110 2.0 RWD Coupé | Z20E | 2 | 76 | 103 | Motor a gasolina | |
| S110 2.2 RWD Coupé | Z22E | 2.2 | 88 | 120 | |||||
| NISSAN | PULSAR( Almera o Sunny) | 1982-1986 | N12 1.5 FWD Hatchback | E15S | 1.5 | 54 | 73 | Motor a gasolina | |
| NOTA; * | En algunos lugares fue conocido como Nissan Almera o Sunny | ||||||||
| * | Algunas versiones sedán se comercializaron como Bluebird Sylphy o variantes similares | ||||||||
| NISSAN | STANZA | 1985-1981 | T11 1.6 FWD Sedán | CA16S | 1.6 | 60 | 82 | Motor a gasolina | |
| En ciertos mercados, versiones del Stanza fueron comercializadas bajo nombres ligeramente distintos o con emblemas del modelo con otros nombres (por ejemplo, Datsun 510 en EE. UU. en versiones anteriores, o, con el tiempo, reemplazado por el Nissan Altima en Norteamérica) | |||||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(6) | Serie(1) | Motor(2) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
| PORSCHE | 928 | 1986-1991 | 5.0 S4 RWD Coupé | M 28.41 | 5 | 221 | 300 | Motor a gasolina | |
| M 28.42 | |||||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(4) | Serie(2) | Motor(2) | Litros(2) | kw(2) | HP (Caballos de fuerza)(2) | Combustible(1) | |
| TOYOTA | CELICA | 1978-1981 | _A4_ 2.6 Supra (MA46_) RWD Coupé | 4M-E | 2.6 | 82 | 111 | Motor a gasolina | |
| _A4_ 2.8 Supra (MA47_, MA47) RWD Coupé | 5M-E | 2.8 | 87 | 118 | |||||
| TOYOTA | COROLLA | 1979-1983 | _E7_,T18 1.6 (AE71) RWD Hatchback | 4A | 1.6 | 46 | 63 | Motor a gasolina | |
| TOYOTA | HILUX | 1981-1988 | _N3_,_N4_ 2.4 RWD Pickup | 22R | 2.4 | 75 | 102 | Motor a gasolina | |
