Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: GMC. Modelos: C1500 1986.
Especificaciones técnicas
-
Número de parte principal: 15340
-
Tipo de banda: V-belt dentada (notched) / Automotive Cogged
-
Sección / Perfil: 11A / AW-15 (serie 15)
-
Longitud exterior: ≈ 34.0–34.6 in (≈ 864–878 mm)
-
Longitud efectiva: ≈ 34 in (864 mm)
-
Ancho superior: ≈ 0.44–0.47 in (≈ 11.2–11.8 mm)
-
Altura / Profundidad: ≈ 0.31 in (≈ 7.9 mm)
-
Ángulo de costado: ~36° DD (standard V-belt)
-
Material: Compuesto de EPDM / Caucho con cordón de poliéster reforzado
-
Construcción: Dentada para mayor flexibilidad y agarre en poleas
-
Uso típico: transmisión de potencia a componentes del motor (no sincronización)
🔁 Equivalencias entre marcas (cross-reference)
La banda 15340 se cruza entre muchos fabricantes con números similares o equivalentes debido a que comparten las mismas medidas y perfil de sección.
✔️ Referencias / números alternativos
| Marca / Sistema | Referencia equivalente |
|---|---|
| 15340 | 15340 (varias marcas) |
| Dayco | DC15340, 10A0865, 15340DYC, 15340BLT |
| Goodyear | 15340, 15346 (otras cruces) |
| ACDelco | 15340 |
| AutoZone | 15340 |
| Bando | 15340, B2333 / 2335 (cruces) |
| Continental | 15340 / 11AV0850 (aplicación europea) |
| Gates | 7340, 6340GS (números compatibles en catálogo) |
| NAPA | 257340 / PBH 15340 |
| Mileage Maker | 15340MK |
| Cartek | CK6340 |
📌 Tip: Los números como 7340 o 6340GS suelen aparecer en cruces comerciales para la misma banda, aunque el código original base común es 15340.
🆔 Números OEM y aplicaciones
📍 OEM / referencias originales frecuentes
-
15340 — usado por muchas marcas como número base OEM.
-
BMW OEM: 07119990150, 12311254122, 12311469231, 1709638 (relevantes según catálogo)
-
Datsun / Nissan Toyota / Volvo / Volkswagen / Mercedes / Chrysler / General Motors: múltiples cruces listados en catálogos cruzados (ver más abajo).
- Toyota: 99521-10851, 99521-10860, 99522-10880, 90916-02024, 99321-00860.
- Lancia / Alfa Romeo: 60500466, 60807898 (Nota: En estos modelos europeos a veces se asocia al número de parte Gates 5340 para tiempo, pero la 15340 suele ser de accesorios).
- Mitsubishi: MD008650.
📌 Notas OEM de ejemplo (catálogo de Continental):
-
Alfa Romeo: 117010210300A
-
Datsun/Nissan: 1172018002, 11720E4600
-
Chrysler: 2846459
-
VW/Audi: 055903137G
-
Mercedes-Benz: CT1169970992
-
GM: 11502197
-
Volvo: 950352
Estos números pueden corresponder a la banda o a referencias específicas de fábrica que cruzan con la 15340 dependiendo del modelo del vehículo.
🚗 Aplicaciones típicas de vehículos
Según catálogos cruzados, la banda 15340 se ha utilizado en motores y sistemas de accesorios de autos clásicos y ligeros, por ejemplo:
-
Volvo 242, 244, 245 (años 1970–1980)
-
Suzuki Aerio (2002)
-
Chevrolet Suburban, C15/C35 de los 1980s
-
Jeep Commando / J-2600, Dodge y Plymouth clásicos
-
Nissan 1600 / 2000 clásicos
(La lista de aplicaciones varía según año / modelo y debe verificarse con la referencia exacta del vehículo.)
| MARCA | Marca(1) | Modelo(1) | Año(2) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) |
| ITALIAN | AUDI | 90 | 1990-1991 | 893,894,8A2 2.3 E 20V FWD Sedán | 7A | 2.3 | 123 | 167 | Motor a gasolina |
| 15340 | Marca(1) | Modelo(1) | Año(2) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(2) | HP (Caballos de fuerza)(2) | Combustible(1) |
| CHEVROLET | CITATION | 1981-1985 | 2.8 FWD Hatchback | LE2(CU173V6) | 2.8 | 82 | 112 | Motor a gasolina | |
| 84 | 114 | ||||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(5) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
| NISSAN | STANZA | 1981-1985 | T11 1.6 FWD Sedán | CA16S | 1.6 | 60 | 82 | Motor a gasolina | |
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(8) | Serie(3) | Motor(2) | Litros(2) | kw(3) | HP (Caballos de fuerza)(3) | Combustible(1) | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 2002-2009 | _N21_ 4.0 (GRN210) RWD SUV | 1GR-FE | 4 | 175 | 238 | Motor a gasolina | |
| _N21_ 4.7 (UZN210_) RWD SUV | 2UZ-FE | 4.7 | 183 | 249 | |||||
| _N21_ 4.7 4WD (UZN215_) AWD SUV | 201 | 273 | |||||||
| TOYOTA | CAMRY | 2002-2014 | _V3_ 3.0 (MCV30_, MCV36R, MCV30R) FWD Sedán | 1MZ-FE | 3 | 141 | 192 | Motor a gasolina | |
| _V4_ 3.5 (GSV40_) FWD Sedán | 2GR-FE | 3.5 | 200 | 272 | |||||
| _V5_ 3.5 (GSV50_) FWD Sedán | |||||||||
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2008-2014 | GSJ1_ 4.0 4WD (GSJ15_) AWD SUV | 1GR-FE | 4 | 176 | 239 | Motor a gasolina | |
| GSJ1_ 4.0 4WD (GSJ15) AWD SUV | 191 | 260 | |||||||
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 2007-2016 | _U4_ 3.5 (GSU40_) FWD SUV | 2GR-FE | 3.5 | 201 | 273 | Motor a gasolina | |
| _U4_ 3.5 4WD (GSU45_) AWD SUV | |||||||||
| _U5_ 3.5 (GSU50R, GXU50) FWD SUV | |||||||||
| TOYOTA | RAV 4 | 2005-2012 | _A3_ 3.5 4WD (GSA33) AWD SUV | 2GR-FE | 3.5 | 198 | 269 | Motor a gasolina | |
| TOYOTA | SIENNA | 2003-2026 | _L2_ 3.3 (MCL20_, MCL23_, MCL20L, MCL23L) FWD Mini Van | 2GR-FE | 3.3 | 169 | 230 | Motor a gasolina | |
| _L2_ 3.5 (GSL20_) FWD Mini Van | 2GR-FKS | 3.5 | 196 | 267 | |||||
| _L2_ 3.5 4WD (GSL25_) AWD Mini Van | 3MZ-FE | 198 | 269 | ||||||
| _L3_ 3.5 (GSL30_, GSL33_) FWD Mini Van | 220 | 299 | |||||||
| _L3_ 3.5 (GSL30_) FWD Mini Van | |||||||||
| TOYOTA | TACOMA | 2004-2015 | _N2_ 4.0 (GRN225_, GRN265_, GRN270_) RWD Pickup | 1GR-FE | 4 | 174 | 237 | Motor a gasolina | |
| _N2_ 4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_, GLN245L, GLN250L,… AWD Pickup | |||||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(8) | Serie(2) | Motor(2) | Litros(2) | kw(2) | HP (Caballos de fuerza)(2) | Combustible(1) | |
| VOLKSWAGEN | ATLANTIC | 1980-1987 | 16 1.7 FWD Sedán | 2K | 1.7 | 51 | 69 | Motor a gasolina | |
| 16 1.8 FWD Sedán | EN | 1.8 | 67 | 91 | |||||
| VOLKSWAGEN | CARIBE | 1982-1983 | 17 1.8 GTI FWD Hatchback | DX | 1.8 | 82 | 112 | Motor a gasolina | |
| VOLKSWAGEN | EUROVAN | 2000-2004 | 70B,70C,7DB,7DK,70J,70K,7DC,7DJ 2.5 FWD Van Pasajeros | AAF | 2.5 | 81 | 110 | Motor a gasolina | |
| ACU | |||||||||
| AEN | |||||||||
| AEU | |||||||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1983-1992 | 155 1.8 FWD Descapotable | 2K | 1.8 | 51 | 69 | Motor a gasolina | |
| 19E,1G1 1.8 FWD Hatchback | 7B | 66 | 90 | ||||||
| 19E,1G1 1.8 GTI 16V FWD Hatchback | EX | 75 | 102 | ||||||
| 19E,1G1 1.8 i Cat FWD Hatchback | GU | 100 | 136 | ||||||
| GX | |||||||||
| KR | |||||||||
| RP | |||||||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1985-1992 | 19E,1G2,165 1.8 FWD Sedán | 2K | 1.8 | 51 | 69 | Motor a gasolina | |
| GU | 66 | 90 | |||||||
| GX | 77 | 105 | |||||||
| HT | |||||||||
| RV | |||||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(11) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
|
VOLVO |
240 |
1983-1993 | P245 2.0 240 Estate/Combi RWD Station Wagon | B 200 E |
2 |
86 | 117 |
Motor a gasolina |
🧠 Consejos y advertencias
✔ Medir tu banda original: Antes de comprar una equivalencia, asegúrate de que la longitud y el perfil coincidan exactamente con la banda instalada.
✔ No es banda de distribución: Esta banda no es “timing belt / correa de distribución” — es para transmisión de accesorios del motor.
✔ Compatibilidad de poleas: Aun con mismas especificaciones, algunas aplicaciones requieren tensores o poleas específicas.
