Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: SUZUKI. Modelos: SIERRA 84/90.
Ficha técnica – Banda 15330 (V-belt)
Tipo: Banda/correa tipo V para transmisión de accesorios del motor.
Número de parte: 15330
Construcción: Cogged / ranurada para mayor flexibilidad y eficiencia.
Material: Compuesto de caucho sintético reforzado (con tela y cables internos).
Longitud efectiva: ~33 in (838 mm)
Circunferencia exterior: ~33.57 in (852–853 mm)
Ancho superior (Top Width): aprox. 0.44 in (~11.2 mm)
Ángulo de costillas: 36° (configuración estándar)
Rango de temperatura de trabajo: aproximadamente –35 °C a +79 °C (varía según fabricante)
Normas de durabilidad: Cumple especificaciones SAE J636 y SAE J637.
👉 Esta banda transmite potencia desde la polea del cigüeñal hacia accesorios como:
-
Alternador
-
Bomba de dirección hidráulica
-
Ventilador
-
Aire acondicionado (según configuración)
🚗 Aplicaciones confirmadas (vehículos donde puede encajar)
| MARCA | Marca(1) | Modelo(1) | Año(11) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) |
| ITALIAN | SUZUKI | SAMURAI | 1984-1994 | SJ_ 1.3 A las 4 ruedas AWD Todo terreno, cerrada | G13BA | 1.3 | 47 | 64 | Motor a gasolina |
| 15330 | SUZUKI | SIDEKICK | 1990-1999 | ET,TA 1.6 Sidekick (TA02, SE416) AWD Todo terreno | G16B | 1.6 | 71 | 97 | Motor a gasolina |
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(8) | Serie(3) | Motor(2) | Litros(2) | kw(3) | HP (Caballos de fuerza)(3) | ||
| TOYOTA | 4 RUNNER | 2002-2009 | _N21_ 4.0 (GRN210) RWD SUV | 1GR-FE | 4 | 175 | 238 | Combustible(1) | |
| _N21_ 4.7 (UZN210_) RWD SUV | 2UZ-FE | 4.7 | 183 | 249 | Motor a gasolina | ||||
| _N21_ 4.7 4WD (UZN215_) AWD SUV | 201 | 273 | |||||||
| TOYOTA | C-HR | 2016-2026 | _X1_ 2.0 (ZGX10_) FWD SUV | 3ZR-FAE | 2 | 109 | 148 | Motor a gasolina | |
| TOYOTA | CAMRY | 2001-2014 | _V3_ 2.4 (ACV30, ACV36) FWD Sedán | 1MZ-FE | 2.4 | 112 | 152 | Motor a gasolina | |
| _V3_ 3.0 (MCV30_, MCV36R, MCV30R) FWD Sedán | 2AR-FE | 2.5 | 116 | 158 | |||||
| _V4_ 2.4 (ACV40) FWD Sedán | 2AZ-FE | 3 | 124 | 169 | |||||
| _V4_ 2.5 (ASV40_) FWD Sedán | 2GR-FE | 3.5 | 133 | 181 | |||||
| _V4_ 3.5 (GSV40_) FWD Sedán | 141 | 192 | |||||||
| _V5_ 3.5 (GSV50_) FWD Sedán | 200 | 272 | |||||||
| TOYOTA | COROLLA | 2007-2026 | _E15_,_E14_ 1.8 (ZRE142) FWD Sedán | 1ZZ-FE | 1.8 | 90 | 122 | Completamente híbrido | |
| _E15_,_E14_ 1.8 (ZZE142_, ZZE142R) FWD Sedán | 2AZ-FE | 2.4 | 97 | 132 | Motor a gasolina | ||||
| _E15_,_E14_ 1.8 VVTi (ZRE142) FWD Sedán | 2ZR-FE | 98 | 133 | ||||||
| _E15_,_E14_ 2.4 (AZE141_) FWD Sedán | 2ZR-FXE | 100 | 136 | ||||||
| _E15_,_E14_ 2.4 (AZE141) FWD Sedán | 116 | 158 | |||||||
| _E18_,ZRE1_ 1.8 VVTi (ZRE172_) FWD Sedán | 118 | 160 | |||||||
| _E21_ 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) FWD Sedán | |||||||||
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2008-2014 | GSJ1_ 4.0 4WD (GSJ15_) AWD SUV | 1GR-FE | 4 | 176 | 239 | Motor a gasolina | |
| GSJ1_ 4.0 4WD (GSJ15) AWD SUV | 191 | 260 | |||||||
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 2007-2016 | _U4_ 3.5 (GSU40_) FWD SUV | 2GR-FE | 3.5 | 201 | 273 | Motor a gasolina | |
| _U4_ 3.5 4WD (GSU45_) AWD SUV | |||||||||
| _U5_ 3.5 (GSU50R, GXU50) FWD SUV | |||||||||
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2008-2026 | _J2_ 5.7 V8 (URJ200) AWD Todo terreno, cerrada | 3UR-FE | 5.7 | 280 | 381 | Motor a gasolina | |
| TOYOTA | MATRIX | 2002-2014 | _E13_ 1.8 VVTi (ZZE136) FWD Hatchback | 1ZZ-FE | 1.8 | 96 | 131 | Motor a gasolina | |
| _E14_ 1.8 (ZRE142_) FWD Hatchback | 2AZ-FE | 2.4 | 97 | 132 | |||||
| _E14_ 2.4 (AZE14_) FWD Hatchback | 2ZR-FE | 117 | 159 | ||||||
| TOYOTA | PRIUS | 2010-2022 | _W3_ 1.8 Hybrid (ZVW30) FWD Hatchback | Motor(1) | 1.8 | 90 | 122 | Combustible(1) | |
| _W5_ 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_, ZVW50R, ZVW51) FWD Hatchback | 2ZR-FXE | 100 | 136 | Completamente híbrido | |||||
| TOYOTA | RAV 4 | 2003-2018 | _A2_ 2.4 4WD (ACA23, ACA22) AWD SUV | 2AR-FE | 2.4 | 120 | 163 | Motor a gasolina | |
| _A3_ 2.4 (ACA36, ACA38) FWD SUV | 2AZ-FE | 2.5 | 125 | 170 | |||||
| _A3_ 2.4 4WD (ACA31, ACA33) AWD SUV | 2GR-FE | 3.5 | 132 | 180 | |||||
| _A3_ 3.5 4WD (GSA33) AWD SUV | 198 | 269 | |||||||
| _A4_ 2.5 (ASA42) FWD SUV | |||||||||
| TOYOTA | SEQUOIA | 2007-2026 | _K6_ 5.7 4WD (USK65_) AWD SUV | 3UR-FE | 5.7 | 280 | 381 | Motor a gasolina | |
| TOYOTA | SIENNA | 2003-2026 | _L2_ 3.3 (MCL20_, MCL23_, MCL20L, MCL23L) FWD Mini Van | 2GR-FE | 3.3 | 169 | 230 | Motor a gasolina | |
| _L2_ 3.5 (GSL20_) FWD Mini Van | 2GR-FKS | 3.5 | 196 | 267 | |||||
| _L2_ 3.5 4WD (GSL25_) AWD Mini Van | 3MZ-FE | 198 | 269 | ||||||
| _L3_ 3.5 (GSL30_, GSL33_) FWD Mini Van | 220 | 299 | |||||||
| _L3_ 3.5 (GSL30_) FWD Mini Van | |||||||||
| TOYOTA | TACOMA | 2004-2015 | _N2_ 4.0 (GRN225_, GRN265_, GRN270_) RWD Pickup | 1GR-FE | 4 | 174 | 237 | Motor a gasolina | |
| _N2_ 4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_, GLN245L, GLN250L,… AWD Pickup | |||||||||
| TOYOTA | TUNDRA | 2006-2026 | _K5_,_K6_ 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_, USK52L,… RWD Pickup | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
| _K5_,_K6_ 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,… AWD Pickup | 3UR-FE | 5.7 | 284 | 386 | Motor a gasolina | ||||
| TOYOTA | YARIS | 1999-2026 | _P1_ 1.3 (NCP10, SCP12_) FWD Hatchback | 1NZ-FE | 1.3 | 63 | 86 | Motor a gasolina | |
| _P15_ 1.5 (NSP151) FWD Hatchback | 2NR-FBE | 1.5 | 79 | 107 | |||||
| _P15_ 1.5 Yaris (NSP151_) FWD Sedán | 2NR-FE | 80 | 109 | ||||||
| _P9_ 1.5 (NCP91_) FWD Hatchback | 2NZ-FE | ||||||||
| _P9_ 1.5 Yaris (NCP93) FWD Sedán | |||||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(11) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
| VOLVO | 240 | 1983-1993 | P245 2.0 240 Estate/Combi RWD Station Wagon | B 200 E | 2 | 86 | 117 | Motor a gasolina |
La banda 15330 es una referencia común que puede usarse en muchos automóviles clásicos o motores que emplean correas tipo V. Ejemplos verificados de aplicaciones incluyen:
✔️ Vehículos populares compatibles
-
BMW 325i / 325is (accesorios)
-
Toyota Corolla (varios años)
-
Chevrolet Blazer / Suburban (modelos con correa V)Chevrolet | blazer | 86-87 | v8, 5.0 l / blazer | 86-88 | v8, 5.7 l / camaro | 87 | v8, 5.0 l / camaro | 87 | v8, 5.7 l / suburban | 86-88 | v8, 5.7 l
-
Ford F-250 / F-350 (aplicaciones de accesorios)
-
Saab 900 (alimentación de accesorios)
-
Suzuki Samurai (ventilador y alternador)
-
Ford Escort (1995–1996)
-
Mazda Protege (1995–2000)
-
Mazda 626 (1998–2000)
-
Mercury Tracer (1995–1996)
