BALERO RUEDA DELANTERA *SIN SENSOR MAGNETICO

Precio $243.00 excl.VAT

SKU:

510093

Descripción

Materiales de fabricación

Los baleros de este tipo están hechos con:

  • Acero de alta resistencia (aleación al cromo): para soportar cargas radiales y axiales.
  • Jaula de acero o polímero reforzado: mantiene los rodillos/esferas en su lugar.
  • Sellos de caucho nitrilo (NBR) o Viton: protegen contra polvo, agua y contaminantes.
  • Lubricante de fábrica (grasa de litio o sintética): asegura funcionamiento suave y prolonga la vida útil.

Detalles adicionales

El balero de rueda 510093 se utiliza principalmente en Hyundai Elantra, Veloster y Kia Forte, Soul en aplicaciones delanteras (sin ABS en la mayoría de versiones).

 

Especificaciones técnicas del

  • Número de parte: 510093
  • Diámetro interior: 42 mm
  • Diámetro exterior: 78 mm
  • Ancho: 40 mm
  • Tipo: Rodamiento de rueda doble fila de bolas
  • Diseño: Sellado y lubricado de fábrica
  • ABS: Generalmente sin sensor integrado

Equivalencias del balero 510093

  • National: 510093
  • Timken: TM510093
  • SKF: VKBA 6996
  • FAG: 713 6499 40
  • Koyo / NTN: DAC42780040
  • Cartek: CTK510093
  • Duralast: DL510093
  • Moog: 512394
  • OEM 51720-2H000

NUMEROS OME ORIGINALES

  • Hyundai 51720-2H000 Elantra, Veloster
  • Hyundai 51720-2H010 Elantra GT
  • Kia 51720-1M000 Forte, Soul
  • Kia 51720-1M010 Variantes posteriores

🚗 Aplicaciones confirmadas del balero
Hyundai
• Elantra (2007–2016)
• Elantra Coupé (2013–2014)
• Elantra GT (2013–2018)
• Veloster (2012–2017)
Kia
• Forte (2010–2018)
• Soul (2010–2019)

 

CODIGO MARCA MEDIDAS A P L I C A C I O N E S
510093 ITALIAN 42 X 78 X 40 RUEDA DELANTERA HYUNDAI ELANTRA(15-17), ELANTRA COUPE (13-17), ELANTRA GT (13-17), KIA FORTE (16-19), KOUP (10-16)
FORTE 5 (12-18), SOUL (16-19), HYUNDAI VELOSTER (12-17)
SIN SENSOR MAGNETICO

+ MAS INFORMACION DETALLADA

Hyundai Elantra 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2011 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Elantra 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2012 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Elantra 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2013 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Elantra 2014 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Elantra 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2015 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Elantra 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Elantra 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2017 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Hyundai Elantra 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Coupe 2013 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Elantra Coupe 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2013 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Veloster 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Veloster 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Veloster 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Veloster 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Veloster 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Veloster 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Forte 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Forte 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Forte 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Forte 2014 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Kia Forte 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2015 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Kia Forte 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Kia Forte 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte Koup 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte Koup 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Forte Koup 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte Koup 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Forte Koup 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte Koup 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Forte Koup 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte Koup 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Forte Koup 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte Koup 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte Koup 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte Koup 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte Koup 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte Koup 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Forte5 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Forte5 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Soul 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Soul 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Soul 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Soul 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Soul 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Soul 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Soul 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul Ev 2015 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Soul Ev 2016 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Soul Ev 2017 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Soul Ev 2018 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Soul Ev 2019 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)