Descripción
Materiales de fabricación
Los baleros de este tipo están hechos con:
- Acero de alta resistencia (aleación al cromo): para soportar cargas radiales y axiales.
- Jaula de acero o polímero reforzado: mantiene los rodillos/esferas en su lugar.
- Sellos de caucho nitrilo (NBR) o Viton: protegen contra polvo, agua y contaminantes.
- Lubricante de fábrica (grasa de litio o sintética): asegura funcionamiento suave y prolonga la vida útil.
Detalles adicionales
El balero 510106 es un rodamiento de rueda de tipo Gen1 (doble fila de contacto angular),. Está diseñado para aplicaciones delanteras en vehículos compactos y medianos
Especificaciones técnicas del balero
- Diámetro interior: 39 mm
- Diámetro exterior: 70 mm
- Ancho (altura): 39 mm
- Tipo: Balero doble fila de contacto angular (Gen1)
- Diseño: Rodamiento automotriz de rueda
- ABS: Sí, incluye sensor integrado en la mayoría de aplicaciones
- Posición: Delantero (izquierdo y derecho)
- Clase: Automotriz, grado premium
Equivalencias y números OEM
- WB000049 Timken
- RBC510106 National Bearings
- DAC397039 NSK / KOYO
- VKBA 6996 SKF
- 713 6306 40 FAG
- DAC39700039
- OEM 2T14-1215-BA 2T1Z-1215-A
✅ Consideraciones importantes
- Este balero solo aplica en la parte delantera de los modelos mencionados.
- Es fundamental verificar el número OEM exacto de tu vehículo antes de comprar, ya que puede variar según versión y año.
- Al ser un balero con ABS, la instalación requiere cuidado para no dañar el sensor.
🚗 Aplicaciones de vehículos
El balero 510106 se utiliza en varios modelos de Nissan, Renault y algunos vehículos compactos de otras marcas. Ejemplos comunes:
- Nissan Sentra (2007–2012)
- Nissan Tiida (2007–2014)
- Renault Clio / Symbol (2006–2012)
- Renault Logan (2007–2013)
- Otros compactos con plataforma compartida Nissan-Renault
| CODIGO | MARCA | MEDIDAS | A P L I C A C I O N E S | ||||
| 510106 | ITALIAN | 39 X 70 X 39 | RUEDA DELANTERA FORD TRANSIT CONECCT (10-13) | ||||
| CON SENSOR MAGNETICO | |||||||
+ INFORMACION
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor | Notas |
| 2013 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de carga XL de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2013 | FORD | Conexión de tránsito | XLT Mini Cargo Van 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2013 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de pasajeros XLT de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2013 | FORD | Conexión de tránsito | XLT Premium Mini Van de pasajeros de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2012 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de carga eléctrica de 4 puertas | Vehículo eléctrico de batería (EV/BEV) | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2012 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta eléctrica de pasajeros de 4 puertas | Vehículo eléctrico de batería (EV/BEV) | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2012 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de carga XL de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2012 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de pasajeros XL de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2012 | FORD | Conexión de tránsito | XLT Mini Cargo Van 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2012 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de pasajeros XLT de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2012 | FORD | Conexión de tránsito | XLT Premium Mini Van de pasajeros de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2011 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de carga eléctrica de 4 puertas | Vehículo eléctrico de batería (EV/BEV) | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2011 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta eléctrica de pasajeros de 4 puertas | Vehículo eléctrico de batería (EV/BEV) | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2011 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de carga XL de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2011 | FORD | Conexión de tránsito | XLT Mini Cargo Van 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2011 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de pasajeros XLT de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2011 | FORD | Conexión de tránsito | XLT Premium Mini Van de pasajeros de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2010 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de carga XL de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2010 | FORD | Conexión de tránsito | Mini furgoneta de pasajeros XL de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |
| 2010 | FORD | Conexión de tránsito | XLT Mini Cargo Van 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente | Tipo de pieza: Cojinete de rueda Posición: Delantero Cantidad requerida: 2 |



