Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060425 ITALIAN
Número de pieza 6PK1081 |
🧰 Especificaciones técnicas
• Es una correa tipo Micro‑V / serpentina de 6 nervaduras (costillas)
• Tipo: Banda Poly-V (Multi-V)
• Longitud efectiva: aproximadamente 1081 mm (≈ 42,54 pulgadas)
* Longitud exterior: alrededor de 1095 mm (≈ 43,10 pulgadas)
• Ancho superior: 0.83 pulgadas
• Material: Caucho EPDM
• Material: EPDM (caucho resistente al desgaste, calor, agrietamiento) y fibras de refuerzo (cordón de poliéster)
Equivalencias / Números cruzados
Estos son algunos de los números de parte equivalentes (cross references) que se usan comúnmente para la K060425:
| Marca/fabricante | Número equivalente / alternativo |
|---|---|
| Puertas | K060425 |
| Intentando | 6PK1080 |
| Carquest | K060425 |
| Beck/Arnley | 141‑1434 / 1411434 |
| Dayco | 204441, 204466, 205999, etc. 5060425 |
| BMW | 11281469257, 11281736719, 11287835483, 1715770, 17157713, 1725731, 17257313, 1736717 |
| VW / Audi / VAG | 03L903137D, 036145933AJ, 06B145933 |
| Chrysler | 5096321AA |
| Correas/mangueras NAPA | 25‑060425 / 25060425 |
| Continental / ContiTech | PK060425 4060425 |
| Otros | GT4060425, Goodyear 4060425, 4060427 |
| ACDelco | 6K425 (versión equivalente) |
Ten en cuenta que algunas de estas equivalencias pueden variar (por tolerancias, versión “heavy duty”, presencia o ausencia de aire acondicionado, etc.). Por ejemplo, la versión K060425HD es una variante “heavy duty” o de mayor robustez.
Aplicaciones / Vehículos compatibles
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Cortar | USAR |
| K060425 | Alfa Romeo | 147 | 2002-2005,2007 | L4, 2.0L (1983/121) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC (Opcional) | |
| BMW | 750 mil | 1988-1994 | V12, 5.0L (4988/304) | Banda Multi-V; Alt, C/DH (Opcional) | ||
| BMW | M5 | 2006-2010 | V10, 5.0L (4999/305) | Banda Multi-V; CA (opcional) | ||
| BMW | M6 | 2006-2010 | V10, 5.0L (4999/305) | Banda Multi-V; CA (opcional) | ||
| INFINITI | I30 | 1998-1999 | V6, 3.0L (2982/182) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC (Opcional) | ||
| NISSAN | ALTIMA | 2002-2006 | V6, 3,5 L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt (Opcional) | ||
| NISSAN | MÁXIMA | 2002-2002,2005-2006 | V6, 3,5 L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC (Opcional) | ||
| PEUGEOT | 306 | 1997-2002 | L4, 1.8L (1794/109) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC, C/ DH (Opcional) | ||
| PEUGEOT | 405 | 1997-1999 | L4, 2.0L (1996/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt (90A) (Opcional) | ||
| PEUGEOT | 306 | 2002 – 2000 4 cilindros 1.8 L | ||||
| ASIENTO | CÓRDOBA | 2002-2009 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC (Opcional) | ||
| ASIENTO | Ibiza | 2001-2012 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC (Opcional) | ||
| ASIENTO | Ibiza | 2013-2014 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, S/AA, Alterna | ||
| subaru | Interior | 3.6L (años similares) | ||||
| Transportador | TDI | 2.0 L para algunos años | ||||
| Transportador | Legado | (motor 3.6 L, años 2015‑2019) | 2.0 L TDI para algunos años | |||
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2015 | Diésel L4, 2.0L (1983/121) | Banda Multi-V; Alt, Exc AA | ||
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2011 – 2011 4 cilindros 2.0 L | ||||
| VOLKSWAGEN | Zorro cruzado | 2005-2007,2009-2012 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; CA (opcional) | ||
| VOLKSWAGEN | Zorro cruzado | 2008 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; Alt, C/DH (Opcional) | ||
| VOLKSWAGEN | LOBO | 2005-2009 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; CA (opcional) | ||
| VOLKSWAGEN | POLO | 2003-2007 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; CA (opcional) | ||
| VOLKSWAGEN | FURGONETA DEPORTIVA | 2007-2008 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; CA (opcional) | ||
| VOLKSWAGEN | FURGONETA DEPORTIVA | 2010 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; Alt, Opcional | ||
| Volkswagen | TRANSPORTADOR | 2011 – 2011 4 cilindros 2.0 L | ||||



