Información del vehículo
Nissan
Altima del 2000 a 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Altima 1993 a 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
TOYOTA
Toyota Carina 1972 a 1973 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Toyota Corolla 1969 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Toyota Corolla 1969 a 1971 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Toyota Corolla 1971 a 1979 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Toyota Corolla 1972 a 1974 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Toyota Corona 1969 a 1970 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Toyota Hi-Lux 1969 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Toyota Pickup 1969 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Toyota Starlet 1981 a 1982 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Toyota Tercel 1980 a 1982 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
SUZUKI
Suzuki Grand Vitara 1999 a 2005 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Suzuki Vitara 2004 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Suzuki Xl-7 2002 a 2006 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Alfa Romeo Berlina 1972 a 1974 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Alfa Romeo Gt Veloce 1972 a 1974 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Alfa Romeo Spider 1972 a 1984 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bmw 320I 1977 a 1978 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Colt 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Dodge Colt 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Eagle Summit 1993 a 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chrysler
Fiat 124 1975 a 1978 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Fiat 124 1979 a 1982 f 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Fiat 131 1975 a 1978 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Fiat Brava 1978 a 1981 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Fiat X-1/9 1983 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Bronco 1969 a 1972 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Bronco 1973 a 1974 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Falcon 1969 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Falcon 1969 a 1970 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Maverick 1970 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Maverick 1970 a 1971 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Maverick 1971 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Mustang 1969 a1970 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Mustang 1980 a 1981 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Probe 1993 a 1997 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Sable 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Sable 1996 a 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1996 a 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Capri 1980 a 1981 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Comet 1971 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Mercury Comet 1971 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Sable 1996 a 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Isuzu Pickup 1981 a 1987 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Isuzu Trooper 1984 a 1987 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 1993 a 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Pontiac Fiero 1985 a 1988 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Porsche 924 1977 a 1982 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Plymouth Colt 1993 a 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Plymouth Cricket 1971 a 1973 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
+ Más información
Mazda 1200 1971 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mazda 808 1976 a 1977 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
| Mercado |
Modelo |
Motor |
Año |
| México |
TL |
2.5 | Gasolina-L5 2.5L
|
1995/1998 |
+ Más información
Acura Vigor 1992 a 1994 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
| Marca |
Equivalencia |
| Auto Hule |
32303 |
| Dayco |
70641 |
| Gates México |
20661 |